Kevin Durant deu show e liderou o Phoenix Suns para mais uma vitória na NBA, agora diante do Indiana Pacers. O time da casa venceu o adversário por 117 a 110, durante a rodada deste domingo (21). O astro, afinal, foi o principal responsável pelo triunfo com 40 pontos, nove rebotes e duas assistências. Além disso, praticamente não descansou, com 40 minutos de jogo.
A partida começou de maneira bem equilibrada no primeiro quarto. No entanto, durante quatro minutos, o Pacers ficou sem pontuar. Assim, o suficiente para o Suns abrir uma vantagem de 14 pontos. O time visitante, aliás, até reagiu e conseguiu reduzir a diferença. Contudo, mais uma vez, seguidos bons ataques do time da casa o deixou mais a frente no placar. Desse modo, o quarto terminou em 33 a 25 para o Suns.
Ainda com um Kevin Durant apagado, o Pacers aproveitou o retorno ao segundo quarto para ultrapassar o Suns. Assim, sem bons ataques dos mandantes, os visitantes assumiram a liderança do placar pela primeira vez. A partir daí, então, parecia que o jogo retomaria o equilíbrio inicial.
Contudo, comandado por Kevin Durant, o Suns mais uma vez foi superior ao Pacers. Sobretudo, porque o astro fechou o segundo quarto com 14 pontos e alcançou 20 na partida. Assim, o time da casa voltou a ter uma liderança tranquila. Somente no final, entretanto, que Buddy Hield acertou do perímetro e deixou a distância em apenas dois pontos.
Leia mais sobre o Suns!
- Devin Booker tem noite de gala na vitória do Suns sobre o Pelicans
- Bucks e Suns surgem como prováveis destinos de PJ Tucker
- “Não quero uma troca do Suns”, crava Kevin Durant
Segundo tempo
O retorno ao segundo tempo trouxe um roteiro quase semelhante ao quarto anterior. Afinal, mais uma vez, Indiana começou melhor diante de Phoenix. No entanto, nesse período, o time de casa não deixou o adversário virar. Assim, o Pacers até ampliou mais oportunidades, mas o Suns seguia tranquilo com a liderança. Tanto que chegou a ter, novamente, dez pontos a frente. Contudo, o quarto fechou com uma distância de oito pontos.
Phoenix, então, conseguiu manter sua vantagem até a metade do último quarto. Assim, após dois minutos sem pontuar, viu Hield marcar de três e virar o placar a favor do Pacers. A partir daí, as equipes se alteraram na liderança. Porém, no minuto final, o Suns retomou as rédeas.
Por fim, com 13 pontos de Kevin Durant no quarto, restou ao Pacers forçar faltas nos jogadores do Suns. Assim, Devin Booker avançar ao lance livre e marcar os dois. Desse modo, já com uma vantagem de sete pontos, o time da casa bateu o visitante do Leste.
Mas a rodada de domingo não teve só a vitória do Suns diante do Pacers, com grande atuação do camisa 35. Então, confira tudo o que aconteceu nessa noite:
(24-19) Indiana Pacers 110 x 117 Phoenix Suns (24-18)
Destaques
Indiana
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Buddy Hield | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Pascal Siakam | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Jalen Smith | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Myles Turner | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Aaron Nesmith | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 14-31; Buddy Hield: 5-8
Phoenix
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 40 | 9 | 2 | 0 | 3 |
| Devin Booker | 26 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| Bradley Beal | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Grayson Allen | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Jusuf Nurkic | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 |
Três pontos: 8-25; Kevin Durant: 4-7
Outros jogos
(17-25) Brooklyn Nets 114 x 125 Los Angeles Clippers (27-14)
Destaques
Brooklyn
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikal Bridges | 26 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| Cam Thomas | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Spencer Dinwiddie | 16 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Nic Claxton | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Cameron Johnson | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Três pontos: 14-39; Spencer Dinwiddie: 4-6
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| James Harden | 24 | 5 | 10 | 2 | 1 |
| Russell Westbrook | 23 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| Kawhi Leonard | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Terance Mann | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Paul George | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-26; James Harden: 3-6
(30-14) Denver Nuggets 113 x 104 Washington Wizards (7-35)
Destaques
Denver
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | 42 | 12 | 8 | 2 | 2 |
| Jamal Murray | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Michael Porter Jr. | 19 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Aaron Gordon | 11 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| Kentavious Caldwell Pope | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Três pontos: 8-22; Michael Porter Jr.: 3-7
Washington
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 17 | 6 | 7 | 0 | 2 |
| Daniel Gafford | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| Tyus Jones | 15 | 2 | 13 | 1 | 0 |
| Marvin Bagley III | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Landry Shamet | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 8-27; Tyus Jones: 3-4
(24-19) Miami Heat 87 x 105 Orlando Magic (23-20)
Destaques
Miami
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Bam Adebayo | 22 | 11 | 7 | 2 | 0 |
| Jimmy Butler | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Tyler Herro | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Caleb Martin | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Kevin Love | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-37; Tyler Herro: 4-11
Orlando
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Franz Wagner | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Wendell Carter Jr. | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| Markelle Fultz | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Jalen Suggs | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 9-28; Paolo Banchero: 3-5
(33-10) Boston Celtics 116 x 107 Houston Rockets (20-22)
Destaques
Boston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristaps Porzingis | 32 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| Derrick White | 21 | 11 | 3 | 0 | 2 |
| Jayson Tatum | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Jaylen Brown | 13 | 11 | 10 | 3 | 0 |
| Sam Hauser | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 |
Três pontos: 17-47; Kristaps Porzingis: 6-11
Houston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 25 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Alperen Sengun | 24 | 12 | 10 | 1 | 0 |
| Jalen Green | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Amen Thompson | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| Aaron Holiday | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Três pontos: 10-35; Dillon Brooks: 5-15
(12-30) Portland Trail Blazers 110 x 134 Los Angeles Lakers (22-22)
Destaques
Portland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm Brogdon | 23 | 7 | 9 | 0 | 1 |
| Anfernee Simons | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Jerami Grant | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Jabari Walker | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Deandre Ayton | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 9-29; Malcolm Brogdon: 3-4
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| D’Angelo Russell | 34 | 1 | 8 | 0 | 2 |
| LeBron James | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Austin Reaves | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Anthony Davis | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| Rui Hachimura | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-33; D’Angelo Russell: 6-11
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Fonte: Barry Gossage / AFP

