Fora de casa, o Houston Rockets bateu o Oklahoma City Thunder por 132 a 126 em mais uma grande noite de Jalen Green. Como resultado, o Rockets atingiu a sua décima vitória consecutiva e segue na cola do Golden State Warriors pela oitava e última vaga no play-in. Green somou 37 pontos, dez rebotes e sete assistências, enquanto Amen Thompson brilhou com 25 pontos e 15 rebotes. Por outro lado, Josh Giddey foi o cestinha do Thunder, com 31.
O Thunder não contou com Shai Gilgeous-Alexander, mas Josh Giddey assumiu as responsabilidades diante do Rockets de Jalen Green. No entanto, não foi o suficiente. Green registra médias incríveis de 34.6 pontos, 6.6 rebotes, além de um aproveitamento de 49% do perímetro nos últimos cinco jogos. Aliás, Houston vem fazendo de tudo para tirar a última vaga do play-in do Warriors. Isso porque nos últimos 13 jogos, o time venceu 12.
Enquanto isso, o Thunder segue na briga pelos primeiros lugares do Oeste e está próximo de garantir mando de quadra nos playoffs. Chet Holmgren, candidato ao prêmio de melhor calouro do ano, entretanto, não teve uma boa jornada. Com problema de faltas, o novato atuou por apenas 18 minutos, produzindo apenas dois pontos, sete rebotes, além de três bloqueios.
Mas mesmo sem Gilgeous-Alexander, o Thunder fez de tudo para superar o Rockets de um Jalen Green diferente do início da temporada. Até a metade da atual campanha, por exemplo, Green fazia 18 pontos e 4.8 rebotes. Mas desde a parada para o All-Star Game, ele tratou de suprir a ausência do pivô Alperen Sengun e faz 25.3 pontos e converte 41.1% de três. Ou seja, ele lidera a incrível arrancada da equipe texana, que ainda sonha com a classificação.
Leia mais
- Steve Kerr: “Em todo ginásio que vou tem alguém com a camisa de Stephen Curry”
- “Shai Gilgeous-Alexander não está 100%”, revela técnico do Thunder
- Trae Young ainda não tem data de retorno no Atlanta Hawks após lesão
Apesar de jogar longe de seus domínios, Houston teve um grande período inicial. A equipe texana vinha com média superior a 40 pontos no primeiro quarto, mas a defesa dos anfitriões limitou o oponente a 28. E o Rockets começou arrasador, anotando 15 a 2 contra o Thunder, mas com um detalhe: Jalen Green só começou a pontuar na última cesta da equipe nos 12 minutos iniciais. Apesar de os donos da casa esboçarem uma reação, o placar ali apontava 28 a 17.
Então, no segundo quarto, Jalen Green abriu com uma cesta de três para deixar o Rockets na frente do Thunder por 31 a 17. Mas a equipe de Oklahoma City finalmente reagiu após Jalen Williams anotar sete pontos consecutivos. Depois, Isaiah Joe fez seis seguidos para Houston e Lu Dort, em grande arremesso, cortou a diferença para apenas um ponto. Joe virou em 41 a 40, mas Green respondeu na mesma moeda. As equipes trocaram a liderança algumas vezes até que Gordon Hayward acertou de três e, assim, foram para os vestiários com os anfitriões na frente por 50 a 49.
Segundo tempo
Mas na volta do intervalo, mais do mesmo. Os times seguiram trocando a liderança a cada posse, enquanto ninguém conseguia abrir mais do que cinco pontos. Então, Josh Giddey tratou de mudar a situação e ampliou para oito após lance livre. Mas era noite de Jalen Green, que anotou seis pontos em um minuto e o Rockets cortou a vantagem do Thunder para três. Green acertou mais duas cestas de três, mas Oklahoma City seguia na frente por 85 a 80.
No último quarto, os anfitriões seguiam na liderança, mas sem conseguirem abrir larga vantagem. Então, Chet Holmgren cometeu sua sexta falta e foi eliminado do jogo. Amen Thompson e Fred VanVleet diminuíram para três. Jalen Green fez cinco pontos rapidamente, deixando Rockets e Thunder em igualdade em 101. Restando 21 segundos para o fim, Jabari Smith Jr deixou Houston na frente por 111 a 109 e Amen Thompson ampliou para três em lance livre. Entretanto, Jalen Williams, faltando quatro segundos, empatou e levou a partida para a prorrogação.
Por fim, os cinco minutos decisivos foram eletrizantes. Em um nível altíssimo, as duas equipes pontuavam de forma incrível. No entanto, quem brilhou ali foi um herói improvável: Dillon Brooks. O controverso ala fez oito pontos na prorrogação para deixar em 123 a 118. Josh Giddey e Isaiah Joe tentavam de tudo, mas em vão. Em lances livres, Fred VanVleet matou o jogo em 132 a 126.
(37-35) Houston Rockets 132 x 126 Oklahoma City Thunder (50-22)
Houston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Green | 37 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| Amen Thompson | 25 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| Dillon Brooks | 20 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Jabari Smith Jr | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fred VanVleet | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 |
Três pontos: 15-43; Jalen Green: 7-11
Oklahoma City
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Giddey | 31 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| Jalen Williams | 23 | 5 | 10 | 2 | 1 |
| Isaiah Joe | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Aaron Wiggins | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Gordon Hayward | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 14-38; Joe: 4-6
(44-29) Cleveland Cavaliers 111 x 118 Charlotte Hornets (18-54)
Cleveland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 24 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Max Strus | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Sam Merrill | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Darius Garland | 14 | 5 | 12 | 1 | 0 |
| Georges Niang | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 19-44; Strus: 5-10
Charlotte
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller | 31 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Camisa 0 | 17 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Tre Mann | 17 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Grant Williams | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Vasilije Micic | 11 | 1 | 12 | 2 | 0 |
Três pontos: 13-33; Miller: 7-13
(38-34) Golden State Warriors 101 x 93 Orlando Magic (42-30)
Golden State
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 26 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Stephen Curry | 17 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Klay Thompson | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Moses Moody | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Trayce Jackson-Davis | 8 | 14 | 3 | 1 | 1 |
Três pontos: 10-34; Wiggins: 3-6
Orlando
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Anthony | 26 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| Paolo Banchero | 15 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| Franz Wagner | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Jonathan Isaac | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Wendell Carter | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Três pontos: 10-32; Anthony: 5-8
(28-45) Brooklyn Nets 122 x 119 Washington Wizards (14-59)
Brooklyn
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Thomas | 38 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| Dennis Schroder | 21 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| Mikal Bridges | 19 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Nic Claxton | 17 | 13 | 1 | 2 | 3 |
| Trandon Watford | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Três pontos: 10-33; Schroder: 3-6
Washington
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Poole | 38 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| Kyle Kuzma | 24 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| Deni Avdija | 17 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| Marvin Bagley | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Corey Kispert | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-34; Krejci: 5-12
(19-54) Portland Trail Blazers 106 x 120 Atlanta Hawks (33-39)
Portland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalano Banton | 31 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Toumani Camara | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Scoot Henderson | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Duop Reath | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Ashton Hagans | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-31; Banton: 5-11
Atlanta
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dejounte Murray | 30 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| Garrison Matthews | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bogdan Bogdanovic | 16 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| De’Andre Hunter | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Clint Capela | 13 | 10 | 1 | 4 | 3 |
Três pontos: 16-41; Garison Matthews: 5-9
(45-27) Los Angeles Clippers 108 x 107 Philadelphia 76ers (39-34)
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 22 | 10 | 4 | 1 | 1 |
| Kawhi Leonard | 17 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| James Harden | 16 | 5 | 14 | 2 | 1 |
| Terance Mann | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ivica Zubac | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Três pontos: 14-36; George: 5-8
Philadelphia
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 26 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| Kelly Oubre | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| Buddy Hield | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Tobias Harris | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Mo Bamba | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 |
Três pontos: 13-33; Nicolas Batum: 3-6
(44-28) New York Knicks 145 x 101 Toronto Raptors (23-50)
New York
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Miles McBride | 29 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| Jalen Brunson | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Precious Achiuwa | 19 | 12 | 3 | 1 | 2 |
| Donte DiVincenzo | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Josh Hart | 7 | 6 | 10 | 1 | 0 |
Três pontos: 22-44; McBride: 9-14
Toronto
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradey Dick | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Trent Jr | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Gary Temple | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Javon Freeman-Liberty | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Kelly Olynyk | 13 | 7 | 8 | 0 | 2 |
Três pontos: 11-31; Dick: 3-6
(41-33) Indiana Pacers 99 x 125 Chicago Bulls (35-38)
Indiana
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Nembhard | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Pascal Siakam | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Tyrese Haliburton | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| TJ McConnell | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Myles Turner | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Três pontos: 13-42; Nembhard: 3-5
Chicago
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Nikola Vucevic | 22 | 12 | 2 | 0 | 1 |
| Coby White | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Ayo Dosunmu | 17 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Andre Drummond | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 |
Três pontos: 12-27; Dosunmu: 3-5
(41-32) Los Angeles Lakers 136 x 124 Memphis Grizzlies (24-49)
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Rui Hachimura | 32 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| LeBron James | 23 | 14 | 12 | 1 | 0 |
| D’Angelo Russell | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Spencer Dinwiddie | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Austin Reaves | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Três pontos: 18-33; Hachimura: 7-8
Memphis
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | 26 | 4 | 16 | 1 | 0 |
| Jake LaRavia | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Jaren Jackson Jr | 17 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| Scotty Pippen | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| GG Jackson | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 17-43; LaRavia: 7-9
(12-61) Detroit Pistons 91 x 106 Minnesota Timberwolves (50-22)
Detroit
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | 32 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Jalen Duren | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Malachi Flynn | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| James Wiseman | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Chimezie Metu | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 |
Três pontos: 9-32; Cunningham: 3-8
Minnesota
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Naz Reid | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Jaden McDaniels | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Anderson | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Rody Gobert | 11 | 14 | 4 | 0 | 2 |
| Nickeil Alexander-Walker | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 11-36; McDaniels: 3-7
(17-56) San Antonio Spurs 118 x 111 Utah Jazz (29-44)
San Antonio
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Vassell | 31 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Victor Wembanyama | 19 | 8 | 6 | 0 | 5 |
| Jeremy Sochan | 17 | 9 | 2 | 5 | 1 |
| Malaki Branham | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Julian Champagnie | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 16-33; Vassell: 4-8
Utah
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Collin Sexton | 26 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| Lauri Markkanen | 25 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| John Collins | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Keyonte George | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Taylor Hendricks | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 |
Três pontos: 13-35; Markkanen: 3-7
(43-30) Phoenix Suns 104 x 97 Denver Nuggets (52-22)
Phoenix
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 30 | 13 | 3 | 0 | 5 |
| Devin Booker | 17 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Grayson Allen | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Bradley Beal | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| Eric Gordon | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Três pontos: 16-33; Durant: 3-4
Denver
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | 22 | 9 | 10 | 2 | 1 |
| Aaron Gordon | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Michael Porter | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 13 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| Reggie Jackson | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 10-40; Caldwell-Pope: 3-6
Leia mais sobre a NBA!
- Michael Jordan e outros 11 jogadores da NBA estão entre atletas maiores salários da história
- NBA 2023/24: Calendário de transmissões da TV para o Brasil
- Entendendo a NBA – regras, jogadores, salários e times
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Fonte: Zach Beeker / AFP

