Draft 2026: Confira os novos jogadores da NBA
Pelo 16º ano seguido, o Jumper traz todas as informações sobre o recrutamento da NBA
Nesta terça-feira (23), vamos conhecer quais são os novos jogadores da NBA no Draft 2026, com a realização da primeira rodada. Vencedor da loteria, o Washington Wizards a terá a primeira escolha geral. Utah Jazz, Memphis Grizzlies e Chicago Bulls completam o top 4 do recrutamento.
A princípio, quatro jogadores se destacam no Draft 2026: AJ Dybantsa (BYU), Darryn Peterson (Kansas), Cam Boozer (Duke) e Caleb Wilson (North Carolina). Até por isso, não há um consenso sobre quem será a pick 1. O fato é que Wizards, Jazz, Grizzlies e Bulls se darão bem no recrutamento. Afinal, os quatro times terão um grande talento em seus elencos.
Em sua tradicional Live, o Jumper Brasil vai comentar cada uma das escolhas do Draft 2026 e analisar os perfis dos jogadores que estão chegando à NBA. Os editores Ricardo Stabolito Junior e Gustavo Freitas vão iniciar os trabalhos às 20h33. Vale lembrar que a segunda rodada do recrutamento será nesta quarta-feira (24).
Leia mais!
- NBA Draft 2026: Mock de primeira rodada – Edição final
- Boletim de rumores do NBA Draft 2026 (21/06)
- Vídeo: Seis perguntas cruciais sobre o NBA Draft 2026
Aqui, no Jumper Brasil, pelo 16º ano seguido, você tem todos os detalhes sobre o Draft da NBA. Desde o dia 18 de maio, os perfis dos jovens mais talentosos da classe de 2026 foram publicados no site. Portanto, o leitor conta com todas as informações sobre os futuros jogadores da liga. Afinal, somos pioneiros no país em conteúdo sobre o recrutamento.
Por fim, nós vamos atualizar o post a cada escolha que os times fizerem. Confira, portanto, todos os jogadores escolhidos na primeira rodada do Draft 2026 da NBA.
Draft 2026 da NBA
| Escolha | Time | Jogador | Posição | Time/Universidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wizards | AJ Dybantsa | SF | BYU |
| 2 | Jazz | Darryn Peterson | SG | Kansas |
| 3 | Grizzlies | Cam Boozer | PF | Duke |
| 4 | Bulls | Caleb Wilson | PF | North Carolina |
| 5 | Clippers (via Pacers) | Keaton Wagler | SG | Illinois |
| 6 | Nets | Mikel Brown | PG | Louisville |
| 7 | Kings | Darius Acuff | PG | Arkansas |
| 8 | Hawks (via Pelicans) | Kingston Flemings | PG | Houston |
| 9 | Mavericks | Morez Johnson | PF/C | Michigan |
| 10 | Bucks | Brayden Burries | SG | Arizona |
| 11 | Warriors | Yaxel Lendeborg | SF/PF | Michigan |
| 12 | Thunder (via Clippers) | Aday Mara | C | Michigan |
| 13 | Bucks (via Heat) | Nate Ament | SF | Tennessee |
| 14 | Hornets | Hannes Steinbach | PF/C | Washington |
| 15 | Bulls (via Blazers) | Daylin Swain | SF | Texas |
| 16 | Grizzlies (via Suns) – trocada para o Thunder | Bennett Stirtz | PG | Iowa |
| 17 | Thunder (via 76ers) – trocada para o Pistons | Ebuka Okorie | PG | Stanford |
| 18 | Hornets (via Magic) | Christian Anderson | PG | Texas Tech |
| 19 | Raptors | Allen Graves | PF | Santa Clara |
| 20 | Spurs (via Hawks) | Jayden Quaintance | C | Kentucky |
| 21 | Pistons (via Timberwolves) – trocada para o Grizzlies | Karim López | PF | New Zealand Breakers |
| 22 | 76ers (via Rockets) | Labaron Philon | PG | Alabama |
| 23 | Hawks (via Cavaliers) | Zuby Ejiofor | C | St. John’s |
| 24 | Knicks – trocada para o Lakers | Cameron Carr | SG/SF | Baylor |
| 25 | Lakers – trocada para o Knicks | Sergio De Larrea | SG | Valencia |
| 26 | Nuggets – trocada para o Spurs | Tarris Reed | C | UConn |
| 27 | Celtics | Chris Cenac | PF/C | Houston |
| 28 | Nets (via Timberwolves) | Joshua Jefferson | PF | Iowa State |
| 29 | Cavaliers (via Spurs) – trocada para o Kings | Alex Karaban | PF | UConn |
| 30 | Mavericks (via Thunder) – trocada para o Suns | Koa Peat | PF | Arizona |
comentários