Draft 2014 – Medidas oficiais dos prospectos
Confira informações sobre a altura, peso, envergadura e altura total dos participantes do Draft Combine
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=sKrZ1YXM8_o]
O resultado oficial das medições do Draft Combine, evento que reuniu 58 dos prospectos mais importantes inscritos no recrutamento em Chicago, foi divulgado nesta quinta-feira. O encontro não teve a presença dos três candidatos à primeira escolha geral (Jabari Parker, Joel Embiid e Andrew Wiggins), mas todos os outros jovens talentos bem cotados nas projeções deste ano estiveram em ação.
Como sempre, o Jumper Brasil traz a lista de medidas oficiais – em polegadas e metros ou libras e quilos – de todos os presentes no Combine. Mas, antes disso, vamos repassar o que significam dois dos quesitos que serão abordados aqui:
Envergadura (wingspan) – a maior distância medida entre as pontas dos dois dedos médios de cada mão, ou seja, a distância entre os extremos dos dedos médios das mãos quando os braços estão esticados para lados opostos. Olheiros consideram um indicativo importante sobre o potencial defensivo de jogadores, em especial, de perímetro.
Altura total (standing reach) – a maior altura que alguém pode alcançar quando com os braços totalmente levantados, ou seja, com a ponta dos dedos médios das mãos. Olheiros consideram um indicativo importante sobre o potencial defensivo de jogadores, em especial, de garrafão.
Jogador | Posição | Altura (com tênis) | Peso | Envergadura | Altura total |
| Jordan Adams | Ala-armador | 6’4.75’’ 1.95m | 208.8 lbs. 94.7 kg. | 6’10’’ 2.08m | 8’6’’ |
| Ala | 6’8.5’’ 2.04m | 230.1 lbs. 104.3 kg. | 7’2.75’’ 2.20m | 8’11.5’’ 2.73m | |
| Thanasis Antetokounmpo | Ala | 6’6.25’’ 1.98m | 205.2 lbs. 93.1 kg. | 7’0’’ 2.13m | 8’8.5’’ |
Isaiah Austin | Pivô | 7’0.5’’ 2.14m | 219.5 lbs. 99.5 kg. | 7’4.5’’ 2.24m | 9’4.5’’ 2.86m |
| Jordan Bachynski | Pivô | 7’2’’ 2.18m | 254.1 lbs. 115.2 kg. | 7’4’’ 2.23m | 9’0.5’’ |
Cameron Bairstow | Ala-pivô | 6-9.75’’ 2.07m | 252.2 lbs. 113.8 kg. | 7’0.75’’ 2.15m | 8’11’’ 2.72m |
| Khem Birch | Ala-pivô | 6’9.25’’ 2.05m | 208.8 lbs. 94.7 kg. | 7’1’’ 2.16m | 8’11’’ |
Alec Brown | Pivô | 7’1.25’’ 2.16m | 231.2 lbs. 104.9 kg. | 7’1.5’’ 2.17m | 9’1’’ 2.77m |
| Jabari Brown | Ala-armador | 6’4.25’’ 1.93m | 201.9 lbs. 91.5 kg. | 6’8.25’’ 2.03m | 8’4’’
Continua após a publicidade
|
Markel Brown | Ala-armador | 6’3.5’’ 1.91m | 184.4 lbs. 83.6 kg. | 6’8.75’’ 2.04m | 8’4’’ 2.54m |
| Deonte Burton | Armador | 6’1.25’’ 1.85m | 192.8 lbs. 87.4 kg. | 6’7’’ 2.00m | 8’1.5’’ |
Jahii Carson | Armador | 5’11’’ 1.81m | 179.6 lbs. 81.4 kg. | 6’2’’ 1.88m | 7’9’’ 2.35m |
| Semaj Christon | Armador | 6’3.25’’ 1.91m | 186 lbs. 84.4 kg. | 6’6.5’’ 1.99m | 8’3’’ |
Jordan Clarkson | Ala-armador | 6’5’’ 1.96m | 186.3 lbs. 84.5 kg. | 6’8’’ 2.03m | 8’2’’ 2.49m |
| Aaron Craft | Armador | 6’1.75’’ 1.87m | 191.6 lbs. 86.9 kg. | 6’2’’ 1.88m | 7’10.5’’ |
DeAndre Daniels | Ala | 6’8.5’’ 2.04m | 196 lbs. 88.9 kg. | 7’2’’ 2.18m | 8’10.5’’ 2.70m |
| Spencer Dinwiddie | Armador | 6’6’’ 1.98m | 204.9 lbs. 92.9 kg. | 6’8.25’’ 2.03m | 8’7’’ |
Cleanthony Early | Ala | 6’7.25’’ 2.00m | 209.4 lbs. 95 kg. | 6’10.75’’ 2.09m | 8’5.5’’ 2.57m |
| Melvin Ejim | Ala | 6’7’’ 2.00m | 218.5 lbs. 99.1 kg. | 6’11.25’’ 2.10m | 8’7.5’’
Continua após a publicidade
|
| Armador | 6’2.5’’ 1.89m | 181.5 lbs. 82.3 kg. | 6’7.25’’ 2.00m | 8’2’’ 2.49m | |
| Dante Exum | Ala-armador | 6’6’’ 1.98m | 196.3 lbs. 89 kg. | 6’9.5’’ 2.06m | 8’7’’ |
C.J. Fair | Ala | 6’8’’ 2.03m | 218.1 lbs. 98.9 kg. | 6’9.5’’ 2.06m | 8’8’’ 2.64m |
| Aaron Gordon | Ala-pivô | 6’8.75’’ 2.04m | 220.1 lbs. 99.8 kg. | 6’11.75’’ 2.12m | 8’9’’ |
Jerami Grant | Ala | 6’7.75’’ 2.02m | 214 lbs. 97.1 kg. | 7’2.75’’ 2.20m | 8’11’’ 2.72m |
| P.J. Hairston | Ala-armador | 6’5.25’’ 1.96m | 228.8 lbs. 103.8 kg. | 6’9’’ 2.05m | 8’5’’ |
| Ala-armador | 6’4.5’’ 1.94m | 204.8 lbs. 92.9 kg. | 6’6.75’’ 1.99m | 8’0’’ 2.43m | |
| Joe Harris | Ala-armador | 6’6.25’’ 1.98m | 215 lbs. 97.5 kg. | 6’6’’ 1.98m | 8’4’’ |
| Ala | 6’8.5’’ 2.04m | 208.2 lbs. 94.4 kg. | 6’8.5’’ 2.04m | 8’7’’ 2.61m | |
| Cory Jefferson | Ala-pivô | 6’9’’ 2.05m | 218.4 lbs. 99 kg. | 7’0.5’’ 2.14m | 8’9’’
Continua após a publicidade
|
Nick Johnson | Ala-armador | 6’3’’ 1.90m | 198 lbs. 89.8 kg. | 6’7.25’’ 2.00m | 8’0.5’’ 2.44m |
| DeAndre Kane | Armador | 6’4.5’’ 1.94m | 199.9 lbs. 90.6 kg. | 6’8’’ 2.03m | 8’3.5’’ |
Sean Kilpatrick | Ala-armador | 6’4.25’’ 1.93m | 218.7 lbs. 99.2 kg. | 6’7’’ 2.00m | 8’3’’ 2.51m |
| Alex Kirk | Pivô | 6’10.75’’ 2.09m | 252 lbs. 114.3 kg. | 7’3.5’’ 2.22m | 9’1.5’’ |
| Ala-armador | 6’5.75’’ 1.97m | 180.9 lbs. 82 kg. | 6’8.25’’ 2.03m | 8’4’’ 2.54m | |
| Devyn Marble | Ala-armador | 6’6.5’’ 1.99m | 192.4 lbs. 87.2 kg. | 6’9’’ 2.05m | 8’6’’ |
James Michael McAdoo | Ala | 6’8.75’’ 2.04m | 227.6 lbs. 103.2 kg. | 7’2.75’’ 2.20m | 8’10.5’’ 2.70m |
| K.J. McDaniels | Ala | 6’6’’ 1.98m | 195.6 lbs. 88.7 kg. | 6’11.25’’ 2.10m | 8’6’’ |
| Ala | 6’7.75’’ 2.02m | 218 lbs. 98.9 kg. | 6’9.25’’ 2.05m | 8’7’’ 2.61m | |
| Jordan McRae | Ala-armador | 6’5.25’’ 1.96m | 179.4 lbs. 81.3 kg. | 7’0.5’’ 2.14m | 8’8’’
Continua após a publicidade
|
| Armador | 6’1’’ 1.85m | 175.2 lbs. 79.5 kg. | 6’3.25’’ 1.90m | 7’9’’ 2.35m | |
| Johnny O’Bryant III | Ala-pivô | 6’8.5’’ 2.04m | 256.8 lbs. 116.5 kg. | 7’2.25’’ 2.18m | 8’9’’ |
Lamar Patterson | Ala-armador | 6’5.25’’ 1.96m | 226 lbs. 102.5 kg. | 6’11’’ 2.10m | 8’5’’ 2.56m |
| Adreian Payne | Ala-pivô | 6’9.75’’ 2.07m | 238.5 lbs. 108.2 kg. | 7’4’’ 2.23m | 9’1’’ |
Elfrid Payton | Armador | 6’3.75’’ 1.92m | 185.4 lbs. 84.1 kg. | 6’8’’ 2.03m | 8’2.5’’ 2.50m |
| Dwight Powell | Ala-pivô | 6’11’’ 2.10m | 234.4 lbs. 106.3 kg. | 7’0.5’’ 2.14m | 8’9’’ |
| Ala-pivô | 6’9’’ 2.05m | 249.7 lbs. 113.2m | 7’0’’ 2.13m | 8’9.5’’ 2.67m | |
| Glenn Robinson III | Ala | 6’6.75’’ 1.99m | 211.4 lbs. 95.9 kg. | 6’10’’ 2.08m | 8’4.5’’ |
LaQuinton Ross | Ala | 6’7.5’’ 2.01m | 238.7 lbs. 108.2 kg. | 7’1.75’’ 2.17m | 8’10’’ 2.69m |
| Marcus Smart | Armador | 6’3.25’’ 1.90m | 227.2 lbs. 103 kg. | 6’9.25’’ 2.05m | 8’3’’
Continua após a publicidade
|
Russ Smith | Armador | 6’0.75’’ 1.85m | 160 lbs. 72.5 kg. | 6’3.5’’ 1.91m | 7’11’’ 2.40m |
| Nik Stauskas | Ala-armador | 6’6.5’’ 1.99m | 206.9 lbs. 93.8 kg. | 6’7.75’’ 2.02m | 8’6’’ |
Jarnell Stokes | Ala-pivô | 6’8.5’’ 2.04m | 262.8 lbs. 119.3 kg. | 7’1.25’’ 2.16m | 8’7.5’’ 2.62m |
| Xavier Thames | Ala-armador | 6’3.5’’ 1.91m | 187 lbs. 84.8 kg. | 6’4’’ 1.93m | 8’0’’ |
| Ala-pivô | 6’9.5’’ 2.06m | 247.1 lbs. 112 kg. | 7’4.25’’ 2.23m | 9’0’’ 2.74m | |
| T.J. Warren | Ala | 6’8.25’’ 2.03m | 220.2 lbs. 99.9 kg. | 6’10.25’’ 2.08m | 8’8’’ |
Kendall Williams | Armador | 6’3.75’’ 1.92m | 183 lbs. 83 kg. | 6’5.5’’ 1.97m | 8’3’’ 2.51m |
| C.J. Wilcox | Ala-armador | 6’5’’ 1.96m | 201 lbs. 91.2 kg. | 6’.9.75’’ 2.05m | 8’4.5’’ |
| Ala | 6’6.75’’ 1.99m | 213.3 lbs. 96.7 kg. | 7’0’’ 2.13m | 8’8’’ 2.64m | |
| Patric Young | Pivô | 6’10’’ 2.08m | 246.8 lbs. 111.9 kg. | 7’1.75’’ 2.17m | 8’7.5’’
Continua após a publicidade
|
comentários