LeBron James acostumou-se a dar show em quadra durante as suas duas décadas de carreira. Mas, nessa sexta-feira, ele foi só um espectador de luxo. Afinal, em sua ausência, D’Angelo Russell comandou a vitória do Los Angeles Lakers contra o Milwaukee Bucks com uma das melhores atuações da carreira. O armador anotou 44 pontos, incluindo a cesta decisiva do triunfo angelino por 123 a 122.
Os visitantes iniciaram a partida melhor, embora não tenham tido um amplo domínio no placar. Nunca ficaram atrás no marcador, mas, ao mesmo tempo, não conseguiram abrir vantagem maior do que seis pontos. Ou seja, os donos da casa não deixaram a situação fugir das mãos. Com uma cesta de longa distância de D’Angelo Russell na última posse, os angelinos saíram do primeiro tempo perdendo por 30 a 27.
O segundo período, no entanto, marcou uma guinada nesse cenário. O Lakers já tomou a liderança nos minutos iniciais e nunca mais deixou que o oponente disparasse. Pelo contrário. O time local foi quem “desgarrou” em certo momento do quarto, pois abriu oito pontos de frente. O Bucks reagiu de imediato e, com isso evitou que a situação ficasse fora de controle.
Mas não foi o bastante para virar o jogo. Anthony Davis completou uma enterrada para fechar o primeiro tempo em um bom momento para os californianos. No intervalo, os comandados de Darvin Ham venciam por 67 a 63.
Leia mais sobre o Los Angeles Lakers
- Analista descarta título da NBA para o Lakers: “Não vence o Nuggets”
- “Ninguém está preocupado com Lakers e Warriors no Oeste”, dispara Barkley
- Anthony Davis: “Lakers não se importa com posições chegando aos playoffs”
Segundo tempo
O Lakers manteve-se na dianteira no retorno dos vestiários, mas em um ritmo parecido ao do Bucks no início do jogo. Não perdeu a liderança em nenhum instante do terceiro quarto, embora nunca tenha aberto mais do que oito pontos de frente. Isso durou até sete minutos para o fim da partida, quando, por fim, o Bucks encostou. Com seis pontos em sequência, os visitantes empataram o placar em 105 pontos.
Os locais até “seguraram” naquele momento, mas, em seguida, a virada veio. E foi quase irreversível. Milwaukee emplacou sete pontos sem resposta a dois minutos do fim para colocar-se seis pontos na frente. Então, Russell apareceu definitivamente. Ele fez seis pontos seguidos, para começar, deixando a diferença em um ponto. Então, após erro de Damian Lillard, a bola voltou para as mãos dos angelinos.
Lillard, que já tinha 42 pontos e nove cestas de longa distância na noite, assumiu a responsabilidade. Ele atacou a defesa e converteu um floater para dar a liderança aos angelinos com seis segundos no relógio. Lillard até teve uma última oportunidade para dar a vitória ao Bucks, mas o seu arremesso foi bloqueado pelo recém-chegado Spencer Dinwiddie. O Lakers suou, mas saiu com a vitória.
Mas a rodada dessa sexta-feira não teve só D’Angelo Russell brilhante na vitória do Lakers sobre o Bucks. O Cavaliers, por exemplo, superou vários desfalques para conseguir um triunfo épico sobre o Timberwolves. O Thunder, enquanto isso, parou o embalado com Heat com mais um gramde jogo de Shai Gilgeous-Alexander. Então, confira tudo o que rolou na NBA:
(41-23) Milwaukee Bucks 122 X 123 Los Angeles Lakers (35-30)
Destaques
Milwaukee
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Giannis Antetokounmpo | 34 | 14 | 12 | 1 | 1 |
Damian Lillard | 28 | 5 | 12 | 0 | 0 |
Pat Connaughton | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Bobby Portis | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Malik Beasley | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 16-41; Damian Lillard: 4-12
LA Lakers
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
D’Angelo Russell | 44 | 6 | 9 | 0 | 1 |
Anthony Davis | 22 | 13 | 5 | 0 | 3 |
Austin Reaves | 18 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Rui Hachimura | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Taurean Prince | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 16-34; D’Angelo Russell: 9-12
(15-48) Charlotte Hornets 100 X 112 Washington Wizards (10-53)
Destaques
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Camisa #0 | 32 | 12 | 4 | 0 | 1 |
Brandon Miller | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Vasilije Micic | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Davis Bertans | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Nick Richards | 10 | 13 | 0 | 2 | 1 |
Três pontos: 9-42; Camisa #0: 1-10
Washington
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kyle Kuzma | 28 | 8 | 9 | 1 | 2 |
Deni Avdija | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 |
Jordan Poole | 15 | 5 | 7 | 2 | 3 |
Richaun Holmes | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 |
Corey Kispert | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 6-33; Jordan Poole: 2-10
(37-27) Orlando Magic 74 X 98 New York Knicks (37-26)
Destaques
Orlando
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Paolo Banchero | 23 | 9 | 2 | 2 | 4 |
Franz Wagner | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Jonathan Isaac | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 |
Wendell Carter | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 |
Cole Anthony | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Três pontos: 6-26; Franz Wagner: 0-5
New York
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Brunson | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Josh Hart | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Precious Achiuwa | 15 | 14 | 4 | 2 | 5 |
Miles McBride | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Donte DiVincenzo | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 |
Três pontos: 16-33; Miles McBride: 3-3
(38-25) New Orleans Pelicans 103 X 95 Philadelphia 76ers (35-28)
Destaques
New Orleans
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Zion Williamson | 23 | 12 | 4 | 2 | 3 |
Naji Marshall | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Brandon Ingram | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 |
Trey Murphy III | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 |
CJ McCollum | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-31; Naji Marshall: 3-3
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tobias Harris | 21 | 10 | 3 | 3 | 1 |
Kelly Oubre Jr | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Paul Reed | 17 | 11 | 2 | 1 | 3 |
Cameron Payne | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Buddy Hield | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Três pontos: 9-37; Tobias Harris: 0-5
(29-34) Atlanta Hawks 99 X 92 Memphis Grizzlies (22-42)
Destaques
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Dejounte Murray | 41 | 7 | 6 | 2 | 0 |
Bogdan Bogdanovic | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Clint Capela | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 |
De’Andre Hunter | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Garrison Mathews | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-35; Dejounte Murray: 6-10
Memphis
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jaren Jackson Jr | 21 | 9 | 3 | 2 | 2 |
Vince Williams | 14 | 5 | 6 | 0 | 1 |
Jake LaRavia | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Santi Aldama | 13 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Lamar Stevens | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Três pontos: 10-26; Jake LaRavia: 2-7
(35-28) Miami Heat 100 X 107 Oklahoma City Thunder (44-19)
Destaques
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jaime Jaquez Jr | 25 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Jimmy Butler | 20 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Terry Rozier | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Patrick Mills | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bam Adebayo | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 |
Três pontos: 11-29; Duncan Robinson: 3-8
Oklahoma City
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander | 37 | 5 | 6 | 1 | 2 |
Jalen Williams | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Josh Giddey | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Isaiah Joe | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Luguentz Dort | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Três pontos: 12-38; Luguentz Dort: 1-6
(44-20) Minnesota Timberwolves 104 X 113 Cleveland Cavaliers (41-22)
Destaques
Minnesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Naz Reid | 34 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Anthony Edwards | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Jaden McDaniels | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Kyle Anderson | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Rudy Gobert | 7 | 17 | 2 | 1 | 2 |
Três pontos: 8-30; Naz Reid: 7-11
Cleveland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Darius Garland | 34 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Jarrett Allen | 33 | 18 | 3 | 2 | 2 |
Georges Niang | 16 | 6 | 4 | 1 | 2 |
Caris LeVert | 15 | 5 | 8 | 3 | 1 |
Isaac Okoro | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 |
Três pontos: 11-34; Darius Garland: 2-10
(28-35) Houston Rockets 123 X 107 Portland Trail Blazers (17-45)
Destaques
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Green | 27 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Alperen Sengun | 19 | 9 | 6 | 1 | 1 |
Fred VanVleet | 18 | 1 | 10 | 1 | 0 |
Amen Thompson | 16 | 8 | 3 | 2 | 5 |
Jabari Smith | 15 | 9 | 4 | 2 | 2 |
Três pontos: 14-37; Fred VanVleet: 4-8
Portland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Dalano Banton | 30 | 8 | 5 | 1 | 1 |
Anfernee Simons | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Duop Reath | 16 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Kris Murray | 12 | 11 | 7 | 0 | 1 |
Toumani Camara | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 16-35; Dalano Banton: 4-10
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA