Confira as estatísticas da NBA temporada 2022/23

Estatísticas até o dia 8 de novembro de 2022

Estatísticas NBA temporada 2022/23 Fonte: Tim Heitman / AFP

Confira todas as estatísticas da NBA na temporada 2022/23.

Pontos

 
Pos Jogador Time J Min PTS
1 Luka Dončić DAL 9 36.8 36.0
2 Stephen Curry GSW 10 35.1 32.6
3 Giannis Antetokounmpo MIL 9 32.8 31.8
4 Donovan Mitchell CLE 9 39.2 31.2
5 Jayson Tatum BOS 10 37.7 31.2
6 Kevin Durant BRK 11 37.4 31.0
7 Shai Gilgeous-Alexander OKC 9 35.7 30.8
8 Ja Morant MEM 10 32.1 28.5
9 Trae Young ATL 9 35.0 28.2
10 Devin Booker PHO 10 36.4 27.1
11 Kyrie Irving BRK 8 38.6 26.9
12 De’Aaron Fox SAC 8 32.6 26.5
13 Paul George LAC 10 35.7 25.0
14 Jaylen Brown BOS 10 37.2 24.9
15 Pascal Siakam TOR 9 35.7 24.8
16 LeBron James LAL 9 36.1 24.3
17 Desmond Bane MEM 10 33.0 24.0
18 DeMar DeRozan CHI 12 34.2 23.8
19 Keldon Johnson SAS 10 33.6 23.8
20 Tyrese Maxey PHI 11 38.1 23.6

Rebotes (Estatísticas da temporada 2022/23 da NBA)

 
Pos Jogador Time J Min RO RD REB
1 Rudy Gobert MIN 9 32.2 4.7 9.2 13.9
2 Nikola Vučević CHI 12 32.1 3.1 9.3 12.3
3 Jarrett Allen CLE 10 32.4 3.9 8.3 12.2
4 Giannis Antetokounmpo MIL 9 32.8 1.9 10.3 12.2
5 Jusuf Nurkić POR 10 29.5 3.1 8.1 11.2
6 Bobby Portis MIL 10 25.5 2.7 8.4 11.1
7 Ivica Zubac LAC 11 30.4 2.6 8.5 11.1
8 Steven Adams MEM 10 25.9 4.7 6.3 11.0
9 Domantas Sabonis SAC 9 31.4 2.4 8.6 11.0
10 Nikola Jokić DEN 10 32.6 1.6 8.9 10.5
11 Anthony Davis LAL 9 34.6 2.9 7.4 10.3
12 Jonas Valančiūnas NOP 10 24.7 3.6 6.7 10.3
13 Clint Capela ATL 10 26.7 3.4 6.8 10.2
14 Alperen Şengün HOU 9 26.6 4.2 5.7 9.9
15 Isaiah Stewart DET 11 28.6 3.1 6.8 9.9
16 Jakob Poeltl SAS 11 28.5 3.6 6.2 9.8
17 Nic Claxton BRK 11 28.8 3.3 6.0 9.3
18 Pascal Siakam TOR 9 35.7 1.8 7.6 9.3
19 Wendell Carter Jr. ORL 11 32.7 2.4 6.8 9.2
20 Karl-Anthony Towns MIN 11 35.5 1.9 7.1 9.0

Assistências (Estatísticas da temporada 2022/23 da NBA)

 
Pos Jogador Time J Min AST
1 James Harden PHI 9 36.8 10.0
2 Tyrese Haliburton IND 10 33.7 9.7
3 Chris Paul PHO 10 30.2 9.4
4 Trae Young ATL 9 35.0 9.4
5 Nikola Jokić DEN 10 32.6 9.3
6 Dejounte Murray ATL 10 36.5 8.4
7 Luka Dončić DAL 9 36.8 8.3
8 Jrue Holiday MIL 10 33.1 7.9
9 Pascal Siakam TOR 9 35.7 7.7
10 Fred VanVleet TOR 8 37.6 7.6
11 Mike Conley UTA 11 30.4 7.5
12 Jalen Brunson NYK 10 33.8 7.3
13 LeBron James LAL 9 36.1 7.1
14 Ja Morant MEM 10 32.1 7.1
15 Stephen Curry GSW 10 35.1 6.9
16 Marcus Smart BOS 10 33.8 6.6
17 Cade Cunningham DET 11 34.2 6.4
18 CJ McCollum NOP 10 35.7 6.3
19 Dennis Smith Jr. CHO 11 28.7 6.2
20 Domantas Sabonis SAC 9 31.4 6.1

Roubos de bola (Estatísticas da temporada 2022/23 da NBA)

 
Pos Jogador Time J MIN ROU
1 OG Anunoby TOR 11 35.4 3.1
2 Dejounte Murray ATL 10 36.5 2.5
3 Shai Gilgeous-Alexander OKC 9 35.7 2.1
4 Fred VanVleet TOR 8 37.6 2.1
5 Jimmy Butler MIA 9 35.3 2.0
6 Luka Dončić DAL 9 36.8 1.9
7 De’Anthony Melton PHI 10 24.4 1.9
8 Dennis Smith Jr. CHO 11 28.7 1.8
9 Jevon Carter MIL 10 24.2 1.7
10 Paul George LAC 10 35.7 1.7
11 Tyrese Haliburton IND 10 33.7 1.7
12 Chris Paul PHO 10 30.2 1.7
13 Kentavious Caldwell-Pope DEN 9 31.4 1.6
14 Anthony Davis LAL 9 34.6 1.6
15 Justise Winslow POR 9 25.4 1.6
16 Alex Caruso CHI 12 25.8 1.5
17 Luguentz Dort OKC 10 30.5 1.5
18 Jrue Holiday MIL 10 33.1 1.5
19 Jaden Ivey DET 10 31.8 1.5
20 Tre Jones SAS 11 29.9 1.5

Bloqueios (Estatísticas da temporada 2022/23 da NBA)

 
Pos Jogador Time J Min Tocos
1 Brook Lopez MIL 10 30.1 2.5
2 Ivica Zubac LAC 11 30.4 2.5
3 Nic Claxton BRK 11 28.8 2.3
4 Mitchell Robinson NYK 8 21.8 2.3
5 Bol Bol ORL 11 22.7 2.2
6 Bismack Biyombo PHO 8 13.9 2.0
7 Anthony Davis LAL 9 34.6 2.0
8 Kevin Durant BRK 11 37.4 1.9
9 Clint Capela ATL 10 26.7 1.7
10 John Collins ATL 10 32.1 1.6
11 Rudy Gobert MIN 9 32.2 1.6
12 Walker Kessler UTA 9 14.7 1.6
13 Evan Mobley CLE 10 33.4 1.6
14 Jalen Duren DET 8 20.9 1.5
15 Isaiah Hartenstein NYK 10 25.5 1.5
16 Christian Koloko TOR 11 17.7 1.5
17 Jayson Tatum BOS 10 37.7 1.5
18 Steven Adams MEM 10 25.9 1.4
19 Jarrett Allen CLE 10 32.4 1.4
20 Giannis Antetokounmpo MIL 9 32.8 1.4

Leia mais!

Aproveitamento de três pontos (Estatísticas da temporada 2022/23 da NBA)

 
Pos Jogador Time J Min 3PC 3PT 3P%
1 Josh Green DAL 9 17.6 1.1 1.7 .667
2 Kelly Olynyk UTA 12 27.0 1.7 2.8 .588
3 Sam Hauser BOS 10 12.9 1.8 3.3 .545
4 Brandon Ingram NOP 6 31.8 2.0 3.7 .545
5 Yuta Watanabe BRK 10 16.0 1.2 2.2 .545
6 Jake LaRavia MEM 8 18.9 1.6 3.0 .542
7 Grant Williams BOS 9 26.8 1.6 2.9 .538
8 Kentavious Caldwell-Pope DEN 9 31.4 2.4 4.7 .524
9 Kevin Huerter SAC 9 31.9 3.9 7.6 .515
10 Bones Hyland DEN 8 19.6 2.9 5.6 .511
11 Mikal Bridges PHO 10 35.9 1.1 2.2 .500
12 Goran Dragić CHI 12 18.5 1.7 3.3 .500
13 Georges Niang PHI 11 17.8 2.5 4.9 .500
14 Michael Porter Jr. DEN 9 29.2 3.7 7.4 .493
15 Dean Wade CLE 10 23.6 1.7 3.5 .486
16 Shaedon Sharpe POR 10 20.2 1.0 2.1 .476
17 Luke Kennard LAC 10 21.8 1.6 3.4 .471
18 Bojan Bogdanović DET 11 31.0 3.3 7.0 .468
19 Damion Lee PHO 10 18.9 1.4 3.0 .467
20 Tyrese Haliburton IND 10 33.7 3.1 6.7 .463

3pm: cestas de três pontos 3pa: tentativas 3P%: porcentagem

Cestas de três (Estatísticas da temporada 2022/23 da NBA)

 
Pos Jogador Time J Min 3PM
3PA 3P%
1 Stephen Curry GSW 10 351 53 123 .431
2 Buddy Hield IND 10 315 42 100 .420
3 Jordan Clarkson UTA 12 368 40 95 .421
4 Desmond Bane MEM 10 330 39 85 .459
5 Keldon Johnson SAS 10 336 38 89 .427
6 Donovan Mitchell CLE 9 353 37 82 .451
7 Bojan Bogdanović DET 11 341 36 77 .468
8 Kevin Huerter SAC 9 287 35 68 .515
9 Jayson Tatum BOS 10 377 34 92 .370
10 Tyrese Maxey PHI 11 419 33 79 .418
11 Michael Porter Jr. DEN 9 263 33 67 .493
12 Jalen Green HOU 11 367 32 88 .364
13 Paul George LAC 10 357 31 84 .369
14 Tyrese Haliburton IND 10 337 31 67 .463
15 Max Strus MIA 11 346 31 81 .383
16 Anthony Edwards MIN 11 402 30 86 .349
17 Anfernee Simons POR 8 288 30 82 .366
18 Gary Trent Jr. TOR 11 375 30 84 .357
19 Malik Beasley UTA 12 296 28 71 .394
20 Tobias Harris PHI 11 369 28 63 .444

3pm: cestas de três pontos 3pa: tentativas 3P%: porcentagem

Publicidade

Aproveitamento de arremessos (Estatísticas da temporada 2022/23 da NBA)

 
Rk Jogador Time J Min FG FGA FG%
1 Nic Claxton BRK 11 28.8 5.5 7.7 .718
2 Bol Bol ORL 11 22.7 4.5 6.7 .676
3 Larry Nance Jr. NOP 10 22.8 4.2 6.3 .667
4 Onyeka Okongwu ATL 10 19.8 3.8 5.7 .667
5 Brandon Clarke MEM 11 18.4 4.2 6.4 .657
6 Jakob Poeltl SAS 11 28.5 5.0 8.1 .618
7 Nikola Jokić DEN 10 32.6 7.7 12.6 .611
8 Nick Richards CHO 11 20.1 3.7 6.3 .594
9 Mikal Bridges PHO 10 35.9 5.6 9.5 .589
10 Rudy Gobert MIN 9 32.2 4.8 8.1 .589
11 Alperen Şengün HOU 9 26.6 6.2 10.8 .577
12 Ivica Zubac LAC 11 30.4 4.2 7.3 .575
13 Deandre Ayton PHO 8 25.8 6.6 11.6 .570
14 Kelly Olynyk UTA 12 27.0 4.3 7.5 .567
15 Christian Wood DAL 9 24.7 5.7 10.0 .567
16 Aaron Gordon DEN 10 28.6 5.7 10.1 .564
17 Evan Mobley CLE 10 33.4 6.2 11.2 .554
18 Clint Capela ATL 10 26.7 4.2 7.6 .553
19 Jaden McDaniels MIN 11 28.4 3.9 7.1 .551
20 De’Aaron Fox SAC 8 32.6 9.9 18.1 .545

FG: cestas por jogo FGA: tentativas por jogo FG%: porcentagem

Minutos (Estatísticas da temporada 2022/23 da NBA)

 
Pos Jogador Time J Min
1 Donovan Mitchell CLE 9 39.2
2 Kyrie Irving BRK 8 38.6
3 Tyrese Maxey PHI 11 38.1
4 Jayson Tatum BOS 10 37.7
5 Fred VanVleet TOR 8 37.6
6 Kevin Durant BRK 11 37.4
7 Jaylen Brown BOS 10 37.2
8 Luka Dončić DAL 9 36.8
9 James Harden PHI 9 36.8
10 Royce O’Neale BRK 11 36.6
11 Anthony Edwards MIN 11 36.5
12 Dejounte Murray ATL 10 36.5
13 Devin Booker PHO 10 36.4
14 Josh Hart POR 10 36.2
15 LeBron James LAL 9 36.1
16 Anfernee Simons POR 8 36.0
17 Mikal Bridges PHO 10 35.9
18 Paul George LAC 10 35.7
19 Shai Gilgeous-Alexander OKC 9 35.7
20 CJ McCollum NOP 10 35.7

Turnovers (Estatísticas da temporada 2022/23 da NBA)

 
Pos Jogador Time J Min T
1 Ja Morant MEM 10 32.1 4.1
2 Kevin Porter Jr. HOU 11 34.6 3.8
3 Paul George LAC 10 35.7 3.7
4 Luka Dončić DAL 9 36.8 3.6
5 De’Aaron Fox SAC 8 32.6 3.6
6 Nikola Jokić DEN 10 32.6 3.6
7 Russell Westbrook LAL 9 29.0 3.6
8 Kevin Durant BRK 11 37.4 3.5
9 Bam Adebayo MIA 11 34.8 3.4
10 Cade Cunningham DET 11 34.2 3.4
11 LeBron James LAL 9 36.1 3.4
12 Donovan Mitchell CLE 9 39.2 3.4
13 Giannis Antetokounmpo MIL 9 32.8 3.3
14 Trae Young ATL 9 35.0 3.3
15 Jaylen Brown BOS 10 37.2 3.2
16 Anthony Edwards MIN 11 36.5 3.2
17 Tyrese Haliburton IND 10 33.7 3.2
18 Jordan Poole GSW 11 28.8 3.2
19 Karl-Anthony Towns MIN 11 35.5 3.2
20 Julius Randle NYK 10 33.7 3.1

T: turnover (desperdício de posses por jogo)

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram
Twitter
Facebook
Canal no Telegram

Publicidade

Últimas Notícias

Comentários