Confira a classificação da temporada 2022/23 da NBA até o dia 28/11. Até o momento, as equipes fizeram cerca de 20 dos 80 jogos da atual campanha. Ou seja, quase 25% da fase regular já foi cumprida.
Pelo Leste, Boston Celtics e Milwaukee Bucks seguem na frente, enquanto o Cleveland Cavaliers completa os três melhores da conferência. Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers se recuperaram nas últimas semanas, mesmo com desfalques. Por outro lado, o Chicago Bulls é apenas o 12°.
| Conferência Leste | V | D | Aproveitamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics (1) | 16 | 4 | 80.0 | ||||
| Milwaukee Bucks (2) | 14 | 5 | 73.7 | ||||
| Cleveland Cavaliers (3) | 13 | 7 | 65.0 | ||||
| Indiana Pacers (4) | 11 | 8 | 57.9 | ||||
| Atlanta Hawks (5) | 11 | 9 | 55.0 | ||||
| Philadelphia 76ers (6) | 11 | 9 | 55.0 | ||||
| Toronto Raptors (7) | 10 | 9 | 52.6 | ||||
| Washington Wizards (8) | 10 | 10 | 50.0 | ||||
| Brooklyn Nets (9) | 10 | 11 | 47.6 | ||||
| Miami Heat (10) | 10 | 11 | 47.6 | ||||
| New York Knicks (11) | 9 | 11 | 45.0 | ||||
| Chicago Bulls (12) | 8 | 11 | 42.1 | ||||
| Charlotte Hornets (13) | 6 | 14 | 30.0 | ||||
| Orlando Magic (14) | 5 | 15 | 25.0 | ||||
| Detroit Pistons (15) | 5 | 17 | 22.7 |
Leia mais
- Giannis Antetokounmpo lidera e Bucks bate Mavericks
- Boletim de rumores da NBA (27/11/2022)
- Draymond Green revela que reunião pode ter mudado o rumo do Warriors
No Oeste, o Phoenix Suns é o primeiro, enquanto o Denver Nuggets vem logo atrás. Memphis Grizzlies aparece em terceiro e o New Orleans Pelicans é o quarto. Note que o Utah Jazz, que liderava até recentemente, caiu para o oitavo lugar e o Golden State Warriors já possui campanha positiva, após início ruim.
Por outro lado, o Dallas Mavericks, finalista do Oeste na última temporada da NBA, não vem bem na classificação em 2022/23. Já o Los Angeles Lakers, que perdeu dez dos 12 primeiros jogos, venceu cinco dos últimos seis.
| Conferência Oeste | V | D | Aproveitamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns (1) | 13 | 6 | 68.4 | ||||
| Denver Nuggets (2) | 12 | 7 | 63.2 | ||||
| Memphis Grizzlies (3) | 12 | 8 | 60.0 | ||||
| New Orleans Pelicans (4) | 11 | 8 | 57.9 | ||||
| Los Angeles Clippers (5) | 12 | 9 | 57.1 | ||||
| Sacramento Kings (6) | 10 | 8 | 55.6 | ||||
| Portland Trail Blazers (7) | 11 | 9 | 55.0 | ||||
| Utah Jazz (8) | 12 | 10 | 54.5 | ||||
| Golden State Warriors (9) | 11 | 10 | 52.4 | ||||
| Minnesota Timberwolves (10) | 10 | 10 | 50.0 | ||||
| Dallas Mavericks (11) | 9 | 10 | 47.4 | ||||
| Oklahoma City Thunder (12) | 8 | 12 | 40.0 | ||||
| Los Angeles Lakers (13) | 7 | 11 | 38.9 | ||||
| San Antonio Spurs (14) | 6 | 15 | 28.6 | ||||
| Houston Rockets (15) | 5 | 14 | 26.3 |
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA:
Fonte: JOE MURPHY / AFP

