O duas vezes MVP Nikola Jokic comandou o Denver Nuggets em vitória sobre o New Orleans Pelicans na noite de sexta-feira por 125 a 113 em seus domínios. Apesar de a diferença superar os 20 pontos algumas vezes, Zion Williamson conseguia manter New Orleans no jogo, especialmente no último quarto. Jokic terminou com um triplo-duplo, o 12° da temporada, o 117° da carreira. Ele somou 27 pontos, 14 assistências e dez rebotes, enquanto Williamson liderou o Pelicans com 30 pontos, seis rebotes e cinco assistências.
Nikola Jokic liderou o Nuggets desde o início diante do Pelicans. Logo nos primeiros minutos, o sérvio participou de 11 dos primeiros 15 pontos de Denver. No entanto, os visitantes lideravam por três. Então, os donos da casa viraram após uma sequência de 11 a 2. Assim, após outra cesta do duas vezes MVP, os anfitriões estavam na frente por 26 a 20. Mas quando os reservas entraram em quadra, a vantagem começou a aumentar. Com cesta de Christian Braun, a liderança estava em 37 a 25.
Mas a situação ficou ainda pior para New Orleans no segundo quarto. Jamal Murray e Reggie Jackson ampliaram a vantagem para 17. Entretanto, com cestas de três, os visitantes esboçaram reação. Então, a diferença caiu para dez após outro arremesso do perímetro. Mas ficou por aí. Em pouco tempo, o Nuggets voltou a abrir em cima do Pelicans, especialmente com Nikola Jokic. A vantagem chegou aos 19 quando Michael Porter acertou de longe. Então, ao fim do primeiro tempo, o Nuggets vencia por 66 a 51.
Leia mais
- Joel Embiid corre sérios riscos no ranking do MVP da NBA
- Pacers pode tentar troca por dois jogadores do Warriors
- NBA define mudança drástica para o Draft de 2024
Mas na volta do intervalo, o Nuggets rapidamente abriu 20 sobre o Pelicans com Nikola Jokic e Michael Porter. Então, Porter fez mais uma e o placar estava em 73 a 51. No entanto, New Orleans anotou 16 a 6 e a diferença caiu para 14 em sequência de 11 pontos de Jonas Valanciunas. Então, Kentavious Caldwell-Pope converteu de três. New Orleans tentava diminuir, mas nada funcionava. Aos poucos, a vantagem voltou a subir enquanto Aaron Gordon ampliava para os anfitriões. Depois, com sua décima segunda assistência, Jokic passou para Porter após rebote ofensivo e Denver estava na frente por 94 a 73. O Pelicans seguia tentando de tudo, mas a resposta vinha na sequência. Reggie Jackson fez cesta e os atuais campeões lideravam por 100 a 80.
Por fim, no quarto período, Jamal Murray deixou em 103 a 81. Mas New Orleans ainda queria jogo e, com uma sequência de sete pontos, sendo quatro deles de Zion Williamson, a diferença caiu para 15. Então, restando cerca de três minutos para o fim, por mais que o Pelicans pressionasse, a vantagem seguia em 15 após cesta de Nikola Jokic para o Nuggets. Williason ainda seguiu produzindo para os visitantes, mas em vão. Denver venceu o seu 27° jogo em 40 disputados na temporada, enquanto o Pelicans soma 23 vitórias e 16 derrotas.
(23-16) New Orleans Pelicans 113 x 125 Denver Nuggets (27-13)
New Orleans
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Zion Williamson | 30 | 6 | 5 | 0 | 1 |
Jonas Valanciunas | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Larry Nance Jr | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
CJ McCollum | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Brandon Ingram | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-33; Nance: 3-4
Denver
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic | 27 | 10 | 14 | 0 | 1 |
Michael Porter | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Jamal Murray | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Aaron Gordon | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Reggie Jackson | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 14-33; Murray: 3-5
(23-15) Indiana Pacers 126 x 108 Atlanta Hawks (15-22)
Indiana
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Obi Toppin | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Buddy Hield | 18 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Bennedict Mathurin | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Isaiah Jackson | 12 | 5 | 2 | 4 | 4 |
TJ McConnell | 6 | 4 | 14 | 3 | 1 |
Três pontos: 11-18; Hield: 4-6
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Dejounte Murray | 29 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Saddiq Bey | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Jalen Johnson | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Trae Young | 13 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Bogdan Bogdanovic | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Três pontos: 11-30; Murray: 3-6
(19-18) Houston Rockets 112 x 110 Detroit Pistons (3-36)
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Alperen Sengun | 29 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Jalen Green | 28 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Fred VanVleet | 20 | 4 | 12 | 2 | 2 |
Jabari Smith Jr | 19 | 11 | 1 | 1 | 2 |
Jeff Green | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 8-30; VanVleet: 3-9
Detroit
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Knox | 19 | 7 | 2 | 1 | 2 |
Jaden Ivey | 18 | 6 | 8 | 0 | 1 |
Alec Burks | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Isaiah Stewart | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Jalen Duren | 15 | 8 | 3 | 2 | 1 |
Três pontos: 12-35; Burks: 5-9
(23-15) Sacramento Kings 93 x 112 Philadelphia 76ers (24-13)
Sacramento
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
De’Aaron Fox | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Domantas Sabonis | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Keegan Murray | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 |
Malik Monk | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Harrison Barnes | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 8-37; Murray: 3-7
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tobias Harris | 37 | 7 | 3 | 3 | 0 |
Tyrese Maxey | 21 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Nicolas Batum | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Mo Bamba | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Paul Reed | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
Três pontos: 15-45; Batum: 4-4
(21-17) Orlando Magic 96 x 99 Miami Heat (22-16)
Orlando
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Paolo Banchero | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Moritz Wagner | 19 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Chuma Okeke | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Joe Ingles | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Caleb Houstan | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-40; Ingles: 4-8
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Bam Adebayo | 21 | 11 | 7 | 0 | 1 |
Duncan Robinson | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Jaime Jaquez | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Caleb Martin | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Haywood Highsmith | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 8-26; Robinson: 4-10
(18-20) Golden State Warriors 140 x 131 Chicago Bulls (18-22)
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Klay Thompson | 30 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Stephen Curry | 27 | 5 | 9 | 1 | 0 |
Jonathan Kuminga | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Andrew Wiggins | 17 | 5 | 8 | 1 | 1 |
Trayce Jackson-Davis | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Três pontos: 20-47; Thompson: 7-15
Chicago
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
DeMar DeRozan | 39 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Zach LaVine | 25 | 8 | 7 | 0 | 1 |
Coby White | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Nikola Vucevic | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Patrick Williams | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Três pontos: 18-40; White: 5-7
(25-13) Los Angeles Clippers 128 x 119 Memphis Grizzlies (14-24)
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Paul George | 37 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Kawhi Leonard | 22 | 7 | 4 | 2 | 2 |
James Harden | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 |
Amir Coffey | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Daniel Theis | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Três pontos: 15-31; George: 7-10
Memphis
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Xaviel Tillman | 20 | 9 | 2 | 1 | 2 |
Jaren Jackson Jr | 21 | 6 | 1 | 1 | 1 |
David Roddy | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Desmond Bane | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Jake LaRavia | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 18-44; Roddy: 3-5
(8-28) Charlotte Hornets 99 x 135 San Antonio Spurs (7-30)
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
LaMelo Ball | 28 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Terry Rozier | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Número 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Nick Richards | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Nick Smith | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-24; Ball: 3-9
San Antonio
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 26 | 11 | 1 | 0 | 2 |
Jeremy Sochan | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Devin Vassell | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Doug McDermott | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Keldon Johnson | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 18-38; McDermott: 4-6
(10-28) Portland Trail Blazers 93 x 116 Minnesota Timberwolves (27-11)
Portland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jabari Walker | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 |
Duop Reath | 25 | 13 | 6 | 2 | 0 |
Toumani Camara | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 |
Jerami Grant | 17 | 8 | 5 | 1 | 1 |
Scoot Henderson | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Três pontos: 10-28; Malcolm Brogdon: 2-5
Minnesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Rudy Gobert | 24 | 17 | 0 | 0 | 2 |
Karl-Anthony Towns | 23 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Naz Reid | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Mike Conley | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Anthony Edwards | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Três pontos: 11-31; Towns: 3-3
(15-24) Toronto Raptors 113 x 145 Utah Jazz (20-20)
Toronto
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Pascal Siakam | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Scottie Barnes | 19 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Immanuel Quickley | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Schroder | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Jalen McDaniels | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 17-34; Siakam: 5-6
Utah
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Lauri Markkanen | 22 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Collin Sexton | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Jordan Clarkson | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Walker Kessler | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 |
Kelly Olynyk | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 |
Três pontos: 21-43; Clarkson: 5-9
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA