O Los Angeles Clippers superou a ausência de Kawhi Leonard para vencer o Golden State Warriors fora de casa por 130 a 125. Apesar de Stephen Curry brilhar e atingir mais um recorde na carreira, o Warriors não conseguiu segurar o ataque do Clippers. O time de Los Angeles estava atrás por 15 pontos, mas virou após anotar 44 no quarto decisivo. Enquanto Curry chegou ao quarto jogo consecutivo de sete cestas de três ou mais, os visitantes se juntaram depois da expulsão do técnico Tyronn Lue e garantiram a vitória.
No primeiro quarto, Stephen Curry não brilhava, mas o Warriors conseguia se manter na liderança sobre o Clippers. Então, Amir Coffey deixou em 11 a 10 para a equipe de Los Angeles. Mas ficou por aí. Golden State pressionou e a diferença foi para sete após lances livres de Brandin Podziemski, mas Russell Westbrook cortou para quatro. No entanto, os donos da casa voltaram a vencer por sete quando o placar mostrava 30 a 23.
Mas Podziemski estava em grande noite, o suficiente para deixar Golden State na frente. Enquanto isso, Stephen Curry acompanhava o Warriors vencer por 37 a 31 em cima do Clippers do banco. Ele voltou à quadra e, então, a diferença subiu para dez. Então, o camisa 30 fez 13 pontos para deixar os anfitriões na frente por 59 a 52 antes do intervalo.
Leia mais
- Insatisfeito, PJ Tucker é afastado do elenco do Clippers
- Após reencontro, Draymond Green volta a criticar Jusuf Nurkic: “Soft”
- Segundo ESPN, Warriors tentou troca por LeBron James
Então, na volta dos vestiários, o Warriors fez o que sempre faz no terceiro quarto e, com Stephen Curry em ritmo incrível, a diferença sobre o Clippers começou a subir. Primeiro, Curry deixou em 82 a 73. Depois, ele acertou de três e o placar apontava 89 a 76. Apesar de todos os esforços do time de Los Angeles, poucas coisas funcionavam para os visitantes.
Último quarto
Embora estivesse sumido do jogo, Klay Thompson finalmente apareceu e fez sete pontos para deixar Golden State na frente por 103 a 91. Então, Mason Plumlee fez falta estranha e violenta em Podziemski e tomou técnica. Mas na sequência, o técnico Tyron Lue reclamou da arbitragem e foi expulso. Enquanto isso, começou uma confusão entre os dois times. Draymond Green provocou Paul George, mas a situação se acalmou na sequência.
Restavam cerca de nove minutos para o fim, enquanto o Warriors liderava por 106 a 94. Então, o caminho estava mais fácil. Mas apenas na teoria.
George anotou sete pontos iniciando a reação do Clippers, enquanto Stephen Curry parou de pontuar para o Warriors. Aliás, Golden State não conseguia mais fazer cestas e, então, Norman Powell virou em 111 a 108. Ou seja, em cerca de cinco minutos, Los Angeles fez 17 a 2. Então, Curry e Podziemski ainda recolocaram os donos da casa na liderança. Green ampliou para 115 a 111, mas os visitantes voltaram a fazer uma grande sequência. Desta vez, de 10 a 0.
Stephen Curry e Brandin Podziemski seguiram pontuando para o Warriors, mas Klay Thompson fez falta desnecessária e levou o Clippers para a linha do lance livre. Assim, Russell Westbrook e James Harden garantiram o triunfo fora de casa.
(36-17) Los Angeles Clippers 130 x 125 Golden State Warriors (26-26)
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
James Harden | 26 | 8 | 7 | 0 | 1 |
Paul George | 24 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Norman Powell | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Russell Westbrook | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Ivica Zubac | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 |
Três pontos: 13-38; Powell: 5-7
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Stephen Curry | 41 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Brandin Podziemski | 25 | 7 | 8 | 1 | 0 |
Jonathan Kuminga | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Andrew Wiggins | 10 | 6 | 3 | 4 | 0 |
Klay Thompson | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 18-47; Curry: 9-19
(24-31) Atlanta Hawks 99 x 122 Charlotte Hornets (13-41)
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Johnson | 19 | 12 | 0 | 0 | 2 |
De’Andre Hunter | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Saddiq Bey | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Dejounte Murray | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Trae Young | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 |
Três pontos: 9-38; Hunter: 2-4
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Brandon Miller | 26 | 6 | 4 | 1 | 3 |
Tre Mann | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Grant Williams | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 |
Camisa 0 | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Vasilije Micic | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-37; Mann: 4-5
(33-22) New York Knicks 100 x 118 Orlando Magic (30-25)
New York
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Brunson | 33 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Precious Achiuwa | 23 | 14 | 5 | 0 | 0 |
Alec Burks | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Toppin | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jericho Sims | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 11-29; Brunson: 5-8
Orlando
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Paolo Banchero | 36 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Franz Wagner | 21 | 3 | 6 | 3 | 1 |
Cole Anthony | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Moritz Wagner | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Wendell Carter | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 12-26; Banchero: 6-10
(30-25) Miami Heat 109 x 104 Philadelphia 76ers (32-22)
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Bam Adebayo | 23 | 14 | 4 | 2 | 0 |
Tyler Herro | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Duncan Robinson | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Haywood Highsmith | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Jaime Jaquez | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Três pontos: 11-35; Robinson: 5-7
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tyrese Maxey | 30 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Buddy Hield | 22 | 3 | 10 | 2 | 0 |
Paul Reed | 18 | 12 | 2 | 0 | 1 |
Ricky Council | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
KJ Martin | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-35; Hield: 5-11
(21-33) Brooklyn Nets 86 x 136 Boston Celtics (43-12)
Brooklyn
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Trendon Watford | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mikal Bridges | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Keon Johnson | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Dennis Smith | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Nic Claxton | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-31; Watford: 2-2
Boston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Derrick White | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Payton Pritchard | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Jayson Tatum | 20 | 7 | 9 | 0 | 0 |
Kristaps Porzingis | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Sam Hauser | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 22-44; Pritchard: 6-9
(26-29) Chicago Bulls 105 x 108 Cleveland Cavaliers (36-17)
Chicago
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Coby White | 32 | 7 | 4 | 1 | 0 |
DeMar DeRozan | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Andre Drummond | 10 | 15 | 0 | 1 | 1 |
Ayo Dosunmu | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Alex Caruso | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Três pontos: 14-33; White: 5-8
Cleveland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Donovan Mitchell | 30 | 6 | 7 | 2 | 0 |
Evan Mobley | 14 | 9 | 0 | 1 | 1 |
Jarrett Allen | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 |
Isaac Okoro | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Darius Garland | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-37; Okoro: 4-8
(31-25) Indiana Pacers 127 x 125 Toronto Raptors (19-36)
Indiana
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tyrese Haliburton | 21 | 4 | 12 | 2 | 0 |
Pascal Siakam | 23 | 5 | 7 | 1 | 1 |
Isaiah Jackson | 15 | 11 | 1 | 0 | 4 |
Obi Toppin | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Andrew Nembhard | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Três pontos: 17-41; Haliburton: 5-9
Toronto
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Scottie Barnes | 29 | 12 | 8 | 1 | 1 |
RJ Barrett | 23 | 9 | 3 | 1 | 1 |
Jakob Poeltl | 19 | 11 | 3 | 1 | 2 |
Immanuel Quickley | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Bruce Brown | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 6-26; Gary Trent Jr: 2-6
(24-30) Houston Rockets 113 x 121 Memphis Grizzlies (19-36)
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Amen Thompson | 19 | 12 | 3 | 2 | 1 |
Alperen Sengun | 19 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Dillon Brooks | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 |
Aaron Holiday | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jeff Green | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-35; Holiday: 5-8
Memphis
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
GG Jackson | 20 | 9 | 0 | 0 | 3 |
Jaren Jackson Jr | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Luke Kennard | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Vince Williams | 12 | 8 | 7 | 3 | 1 |
Lamar Stevens | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Três pontos: 15-35; Kennard: 4-6
(9-45) Washington Wizards 126 x 133 New Orleans Pelicans (34-22)
Washington
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Deni Avdija | 43 | 15 | 3 | 0 | 1 |
Corey Kispert | 20 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Jordan Poole | 19 | 5 | 7 | 3 | 0 |
Tyus Jones | 14 | 2 | 14 | 1 | 0 |
Marvin Bagley | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 |
Três pontos: 21-45; Avdija: 6-10
New Orleans
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Zion Williamson | 36 | 6 | 8 | 0 | 1 |
CJ McCollum | 26 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Brandon Ingram | 18 | 3 | 8 | 2 | 1 |
Trey Murphy | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Jonas Valanciunas | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Três pontos: 10-32; McCollum: 3-9
(11-44) San Antonio Spurs 93 x 116 Dallas Mavericks (32-23)
San Antonio
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 26 | 9 | 5 | 1 | 3 |
Malaki Branham | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Devin Vassell | 11 | 4 | 6 | 3 | 0 |
Jeremy Sochan | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Zach Collins | 6 | 12 | 5 | 0 | 1 |
Três pontos: 10-45; Branham: 4-5
Dallas
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kyrie Irving | 34 | 9 | 7 | 2 | 1 |
Luka Doncic | 27 | 9 | 8 | 2 | 2 |
Daniel Gafford | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 |
Josh Hardy | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Derek Lively | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Três pontos: 11-30; Irving: 4-9
(31-23) Sacramento Kings 102 x 98 Denver Nuggets (33-19)
Sacramento
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
De’Aaron Fox | 30 | 8 | 8 | 2 | 0 |
Domantas Sabonis | 20 | 13 | 7 | 3 | 0 |
Harrison Barnes | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Kevin Huerter | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Keegan Murray | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 9-33; Barnes: 3-6
Denver
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Aaron Gordon | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Michael Porter | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Nikola Jokic | 15 | 5 | 8 | 0 | 1 |
Reggie Jackson | 12 | 5 | 9 | 1 | 0 |
Justin Holiday | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 9-26; Porter: 3-7
(8-46) Detroit Pistons 100 x 116 Phoenix Suns (33-22)
Detroit
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Simone Fontecchio | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ausar Thompson | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 |
Cade Cunningham | 13 | 4 | 8 | 1 | 2 |
Shake Milton | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 |
Evan Fournier | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 10-37; Milton: 3-6
Phoenix
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Durant | 25 | 6 | 6 | 1 | 2 |
Saben Lee | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Jusuf Nurkic | 10 | 13 | 7 | 0 | 2 |
Eric Gordon | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Royce O’Neale | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Três pontos: 10-31; O’Neale: 3-6
(30-26) Los Angeles Lakers 138 x 122 Utah Jazz (26-29)
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Davis | 37 | 15 | 1 | 0 | 1 |
Rui Hachimura | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Austin Reaves | 22 | 4 | 7 | 3 | 0 |
D’Angelo Russell | 11 | 9 | 17 | 1 | 0 |
Spencer Dinwiddie | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Três pontos: 14-31; Hachimura: 6-8
Utah
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Lauri Markkanen | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Collin Sexton | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Jordan Clarkson | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Walker Kessler | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 |
Keyonte George | 13 | 5 | 7 | 2 | 0 |
Três pontos: 14-45; George: 3-5
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA