O Rocket Mortgage FieldHouse, em Cleveland, foi palco de um jogo emocionante nesta terça. Após dominar praticamente o jogo todo, o Boston Celtics sofreu a virada para o Cleveland Cavaliers. Assim, o time de Joe Mazzulla perde uma sequência de 12 vitórias consecutivas.
Perdendo por 16 pontos ao fim do terceiro quarto, o Cavs contou com Dean Wade para ser o herói improvável da vitória. O ala-pivô anotou 20 pontos no último quarto, converteu todos os sete arremessos que tentou no quarto período e garantiu a emocionante virada.
Do outro lado, Jayson Tatum foi o cestinha do Celtics com 26 pontos e 13 rebotes. O astro, contudo, sumiu no último período e não conseguiu evitar a derrota de virada. Além dele, Kristaps Porzingis, com 24 e Jaylen Brown (21) também se destacaram pelo time de Boston.
Leia mais
- Anthony Davis: “Lakers não se importa com posição que chegará aos playoffs”
- Russell Westbrook passa por cirurgia e desfalca Clippers
- Jayson Tatum e Luka Doncic são eleitos melhores de fevereiro na NBA
Líder isolado da Conferência Leste, o Celtics entrou no jogo com sede de vitória. Guiados por 36 pontos da dupla Tatum e Porzingis, o time foi para o intervalo com uma confortável vantagem de dez pontos.
No terceiro quarto foi a vez de Brown aparecer com 12 pontos. O Celtics ainda aumentou a vantagem para 22 pontos no início do quarto período e caminhava para a 49ª vitória na temporada. Então, apareceu Wade. O ala-pivô converteu cinco bolas de três e colocou o Cavs na frente com pouco mais de dois minutos para o fim. Os visitantes ainda retomaram a frente, mas Wade, no tapinha, garantiu a vitória do time de Ohio.
(48-13) Boston Celtics 104 x 105 Cleveland Cavaliers (40-21)
Boston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jayson Tatum | 26 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Kristaps Porzingis | 24 | 9 | 3 | 2 | 3 |
Jaylen Brown | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Jrue Holiday | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Derrick White | 3 | 6 | 7 | 0 | 4 |
Três pontos: 15-38; Tatum: 5-9
Cleveland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Dean Wade | 23 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Jarrett Allen | 21 | 12 | 2 | 0 | 1 |
Darius Garland | 16 | 1 | 11 | 2 | 0 |
Isaac Okoro | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Caris LeVert | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 |
Três pontos: 20-42; Wade: 6-9
(36-26) Orlando Magic 101 x 89 Charlotte Hornets (15-47)
Orlando
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Paolo Banchero | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Cole Anthony | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Wendell Carter Jr. | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Jonathan Isaac | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Moritz Wagner | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-35; Anthony: 2-8
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Vasilije Micic | 21 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Tre Mann | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Brandon Miller | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Davis Bertans | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Grant Williams | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-33; Bertans: 4-10
(37-25) New Orleans Pelicans 139 x 98 Toronto Raptors (23-39)
New Orleans
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Trey Murphy | 34 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Herbert Jones | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Zion Williamson | 16 | 8 | 9 | 1 | 2 |
Brandon Ingram | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Jonas Valanciunas | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 24-49; Murphy: 10-14
Toronto
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Immanuel Quickley | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 |
Gary Trent Jr. | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Kelly Olynyk | 15 | 6 | 7 | 2 | 2 |
RJ Barrett | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Javon Freeman-Liberty | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-44; Trent Jr,: 4-10
(27-34) Atlanta Hawks 116 x 100 New York Knicks (36-26)
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Johnson | 26 | 9 | 7 | 1 | 0 |
De’Andre Hunter | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Dejounte Murray | 21 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Saddiq Bey | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 |
Clint Capela | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 |
Três pontos: 10-31; Murray: 4-9
New York
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Donte DiVincenzo | 21 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Bojan Bogdanovic | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Precious Achiuwa | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Josh Hart | 14 | 8 | 6 | 1 | 2 |
Miles McBride | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 |
Três pontos: 16-52; DiVincenzo: 5-17
(9-52) Detroit Pistons 110 x 118 Miami Heat (35-26)
Detroit
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Cade Cunningham | 23 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Simone Fontecchio | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Jaden Ivey | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Jalen Duren | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Isaiah Stewart | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-42; Fontecchio: 5-12
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jimmy Butler | 26 | 6 | 8 | 2 | 0 |
Bam Adebayo | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Duncan Robinson | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Terry Rozier | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Caleb Martin | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 14-31; Robinson: 4-9
(35-26) Philadelphia 76ers 107 x 112 Brooklyn Nets (25-37)
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kelly Oubre Jr. | 30 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Tobias Harris | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Cameron Payne | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Kyle Lorwy | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Buddy Hield | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-28; Lowry: 4-7
Brooklyn
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Dennis Schroder | 20 | 2 | 8 | 0 | 1 |
Dorian Finney-Smith | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Lonnie Walker | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Nic Claxton | 17 | 10 | 2 | 0 | 4 |
Mikal Bridges | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-30; Finney-Smith: 4-7
(13-49) San Antonio Spurs 101 x 114 Houston Rockets (27-34)
San Antonio
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Devin Vassell | 22 | 8 | 3 | 0 | 1 |
Malaki Branham | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Keldon Johnson | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Jeremy Sochan | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Victor Wembanyama | 10 | 11 | 3 | 0 | 7 |
Três pontos: 12-36; Branham: 4-7
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Alperen Sengun | 45 | 16 | 3 | 5 | 1 |
Jalen Green | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Fred VanVleet | 21 | 4 | 10 | 4 | 0 |
Cam Whitmore | 19 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Jock Landale | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 9-34; VanVleet: 5-9
(35-28) Indiana Pacers 137 x 120 Dallas Mavericks (34-28)
Indiana
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Myles Turner | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Tyrese Haliburton | 19 | 6 | 11 | 0 | 1 |
Pascal Siakam | 13 | 13 | 6 | 0 | 1 |
TJ McConnell | 13 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Andrew Nembhard | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Três pontos: 18-39; Haliburton: 3-10
Dallas
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Luka Doncic | 39 | 10 | 11 | 0 | 0 |
Kyrie Irving | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 |
PJ Washington | 20 | 7 | 3 | 1 | 1 |
Daniel Gafford | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 |
Dante Exum | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-39; Doncic: 4-13
(36-26) Phoenix Suns 117 x 107 Denver Nuggets (42-20)
Phoenix
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Durant | 35 | 8 | 5 | 0 | 2 |
Grayson Allen | 28 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Bradley Beal | 16 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Drew Eubanks | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Jusuf Nurkic | 7 | 12 | 6 | 2 | 2 |
Três pontos: 15-34; Allen: 8-12
Denver
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jamal Murray | 28 | 7 | 9 | 1 | 0 |
Nikola Jokic | 25 | 16 | 5 | 0 | 0 |
Michael Porter Jr. | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Kentavious Caldwell-Pope | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Christian Braun | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Três pontos: 15-39; Porter Jr.: 4-12
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA