Luka Doncic deu um show no Rocket Mortgage FieldHouse, mas não evitou a derrota do Dallas Mavericks para o Cleveland Cavaliers. O duelo, aliás, foi decidido no estouro do cronômetro, com uma bola de antes do meio da quadra de Max Strus.
Um dos principais candidatos ao prêmio de MVP da temporada, Doncic anotou 45 pontos, distribuiu 14 assistências, pegou nove rebotes e conseguiu três roubos de bola. Além disso, o esloveno converteu 58,6% dos arremessos de quadra e 54,5% das bolas do perímetro. O esforço, entretanto, foi pouco para segurar o forte jogo coletivo do Cavaliers.
Os donos da casa, por sinal, também tiveram um astro em noite inspirada. Donovan Mitchell foi o cestinha do time de Ohio com 31 pontos. Além disso, o ala-armador conseguiu sete rebotes e seis assistências no duelo contra o Mavericks.
Leia mais
- Três trocas de astros que gostaríamos de ver em times da NBA
- Charles Barkley: “Temos que estar preocupados com a situação da NBA hoje”
- Para Steve Clifford, utilizar calouros provoca demissões de técnicos na NBA
A partida foi extremamente equilibrada e contou com 24 alternâncias na liderança. Após o terceiro período, o Cavaliers vencia o jogo por apenas um ponto. Durante a metade inicial do quarto período, as equipes trocaram pontos. Então, com pouco mais de quatro minutos para o fim, o Mavericks abriu dez de vantagem e parecia ter o domínio do confronto.
Contudo, o Cavaliers contou com Strus para ser o herói improvável. O ala converteu quatro bolas de três consecutivas e diminuiu a vantagem do time texano para apenas um pontos. Os times voltaram a trocar pontos e PJ Washington colocou o Mavs na frente com três segundos para o fim. Quando tudo parecia finalizado, Strus converteu a bola da vitória para o time de Ohio.
(33-25) Dallas Mavericks 119 x 121 Cleveland Cavaliers (38-19)
Dallas
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Luka Doncic | 45 | 9 | 14 | 3 | 0 |
Kyrie Irving | 30 | 6 | 3 | 1 | 1 |
PJ Washington | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Dereck Lively | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Josh Green | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Três pontos: 14-33; Doncic: 6-11
Cleveland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Donovan Mitchell | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 |
Max Strus | 21 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Jarrett Allen | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Evan Mobley | 12 | 9 | 7 | 1 | 0 |
Isaac Okoro | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Três pontos: 20-40; Strus: 7-10
(30-27) Golden State Warriors 123 x 112 Washington Wizards (9-49)
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Klay Thompson | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Jonathan Kuminga | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Stephen Curry | 18 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Gary Payton II | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Draymond Green | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Três pontos: 21-46; Thompson: 6-11
Washington
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kyle Kuzma | 27 | 12 | 2 | 0 | 1 |
Marvin Bagley | 20 | 9 | 2 | 1 | 2 |
Corey Kispert | 20 | 3 | 5 | 0 | 2 |
Landry Shamet | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tyus Jones | 14 | 6 | 17 | 2 | 0 |
Três pontos: 12-35; Kispert: 4-9
(22-36) Brooklyn Nets 81 x 108 Orlando Magic (33-26)
Brooklyn
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Dennis Schroder | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Trendon Watford | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Nic Claxton | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Cameron Johnson | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Dennis Smith Jr. | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Três pontos: 8-31; Schroder: 3-4
Orlando
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Franz Wagner | 21 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Moritz Wagner | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Cole Anthony | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Markelle Fultz | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Wendell Carter Jr. | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 9-25; Houstan: 3-4
(35-24) New Orleans Pelicans 115 x 92 New York Knicks (35-24)
New Orleans
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Trey Murphy | 26 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Brandon Ingram | 24 | 6 | 5 | 0 | 2 |
Zion Williamson | 21 | 5 | 4 | 0 | 2 |
Herbert Jones | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jonas Valanciunas | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 18-34; Murphy: 6-11
New York
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Donte DiVincenzo | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Bojan Bogdanovic | 20 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Josh Hart | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 |
Precious Achiuwa | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Miles McBride | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 |
Três pontos: 14-46; DiVincenzo: 7-18
(33-25) Philadelphia 76ers 99 x 117 Boston Celtics (46-12)
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tyrese Maxey | 32 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Ricky Council IV | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Tobias Harris | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cameron Payne | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Mo Bamba | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Três pontos: 14-42; Maxey: 4-12
Boston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jaylen Brown | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Jayson Tatum | 29 | 11 | 8 | 0 | 1 |
Kristaps Porzingis | 23 | 12 | 1 | 1 | 1 |
Jrue Holiday | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Derrick White | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 |
Três pontos: 5-22; Tatum: 1-7
(27-32) Utah Jazz 97 x 124 Atlanta Hawks (26-32)
Utah
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Collin Sexton | 22 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Walker Kessler | 14 | 12 | 0 | 1 | 2 |
Keyonte George | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Lauri Markkanen | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
John Collins | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 11-38; George: 4-9
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Johnson | 22 | 13 | 6 | 1 | 0 |
De’Andre Hunter | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Bogdan Bogdanovic | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Dejounte Murray | 17 | 4 | 11 | 1 | 2 |
Saddiq Bey | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-32; Bogdanovic: 3-8
(15-43) Charlotte Hornets 85 x 123 Milwaukee Bucks (38-21)
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Miles Bridges | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Tre Mann | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Brandon Miller | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Seth Curry | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Nick Richards | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 11-40; Bridges: 2-9
Milwaukee
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Giannis Antetokounmpo | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Damian Lillard | 23 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Bobby Portis | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Jae Crowder | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Pat Connaughton | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Três pontos: 16-40; Lillard: 4-9
(9-49) Detroit Pistons 105 x 95 Chicago Bulls (27-31)
Detroit
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Cade Cunningham | 26 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Jaden Ivey | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Jalen Duren | 14 | 10 | 5 | 1 | 3 |
Ausar Thompson | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 |
Isaiah Stewart | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Três pontos: 14-37; Fontecchio: 5-9
Chicago
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Vucevic | 25 | 10 | 2 | 0 | 1 |
DeMar DeRozan | 25 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Andre Drummond | 20 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Coby White | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Ayo Dosunmu | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Três pontos: 2-29; Vucevic: 1-7
(11-48) San Antonio Spurs 105 x 114 Minnesota Timberwolves (41-17)
San Antonio
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Devin Vassell | 21 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Keldon Johnson | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Victor Wembanyama | 17 | 13 | 5 | 2 | 4 |
Malaki Branham | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Tre Jones | 11 | 8 | 6 | 1 | 0 |
Três pontos: 16-41; Johnson: 5-11
Minnesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Edwards | 34 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Naz Reid | 22 | 6 | 1 | 2 | 1 |
Mike Conley | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rudy Gobert | 13 | 17 | 3 | 0 | 4 |
Monte Morris | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Três pontos: 13-31; Edwards: 4-10
(33-25) Miami Heat 106 x 96 Portland Trail Blazers (15-42)
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jimmy Butler | 22 | 4 | 9 | 4 | 2 |
Terry Rozier | 19 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Duncan Robinson | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Bam Adebayo | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 |
Caleb Martin | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 14-26; Robinson: 4-6
Portland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anfernee Simons | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Jerami Grant | 24 | 7 | 6 | 3 | 0 |
Toumani Camara | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Deandre Ayton | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 |
Matisse Thybulle | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Três pontos: 10-31; Simons: 4-11
(25-33) Houston Rockets 95 x 112 Oklahoma City Thunder (41-17)
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Alperen Sengun | 23 | 11 | 6 | 2 | 2 |
Jabari Smith Jr. | 18 | 13 | 2 | 1 | 1 |
Jalen Green | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Aaron Holiday | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dillon Brooks | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 9-39; Green: 2-6
Oklahoma
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander | 31 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Jalen Williams | 24 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Chet Holmgren | 18 | 13 | 2 | 1 | 3 |
Josh Giddey | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Jaylin Williams | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Três pontos: 10-27; Gilgeous-Alexander: 4-6
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA