Após a rodada de domingo, confira a classificação atualizada da NBA
Leste Equipe V D % JA Conf Casa Fora U10 Seq 1 Bucks 35 6 85.4 – 20-3 18-2 17-4 8-2 V3 2 Celtics 26 11 70.3 7.0 18-7 15-3 11-8 6-4 V1 3 Heat 27 12 69.2 7.0 19-6 17-1 10-11 6-4 P2 4 Raptors 25 14 64.1 9.0 18-7 14-7 11-7 4-6 P1 […]
| Leste | ||||||||||||
Equipe | V | D | % | JA | Conf | Casa | Fora | U10 | Seq | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 6 | 85.4 | – | 20-3 | 18-2 | 17-4 | 8-2 | V3 | |||
| 2 | 26 | 11 | 70.3 | 7.0 | 18-7 | 15-3 | 11-8 | 6-4 | V1 | |||
| 3 | 27 | 12 | 69.2 | 7.0 | 19-6 | 17-1 | 10-11 | 6-4 | P2 | |||
| 4 | 25 | 14 | 64.1 | 9.0 | 18-7 | 14-7 | 11-7 | 4-6 | P1 | |||
| 5 | 25 | 15 | 62.5 | 9.5 | 17-8 | 18-2 | 7-13 | 5-5 | P1 | |||
| 6 | 24 | 15 | 61.5 | 10.0 | 17-11 | 15-5 | 9-10 | 4-6 | V1 | |||
| 7 | 18 | 20 | 47.4 | 15.5 | 12-10 | 11-8 | 7-12 | 3-7 | V2 | |||
| 8 | 18 | 21 | 46.2 | 16.0 | 13-11 | 13-8 | 5-13 | 6-4 | P1 | |||
| 9 | 15 | 27 | 35.7 | 20.5 | 10-16 | 7-13 | 8-14 | 2-8 | P4 | |||
| 10 | 14 | 26 | 35.0 | 20.5 | 10-16 | 7-14 | 7-12 | 3-7 | V1 | |||
| 11 | 14 | 26 | 35.0 | 20.5 | 10-20 | 8-12 | 6-14 | 3-7 | P2 | |||
| 12 | 13 | 26 | 33.3 | 21.0 | 8-14 | 8-11 | 5-15 | 4-6 | P1 | |||
| 13 | 12 | 27 | 30.8 | 22.0 | 7-22 | 6-14 | 6-13 | 4-6 | V2 | |||
| 14 | 11 | 29 | 27.5 | 23.5 | 6-18 | 6-13 | 5-16 | 4-6 | V1 | |||
| 15 | 8 | 32 | 20.0 | 26.5 | 5-21 | 4-14 | 4-18 | 2-8 | P4 | |||
Continua após a publicidade
comentários