A temporada do Los Angeles Lakers não é boa, mas a equipe vem em recuperação nas últimas partidas. Na noite de quarta-feira, comandado por Anthony Davis, o Lakers não teve problemas para superar o Dallas Mavericks por 127 a 110 em Los Angeles. Davis flertou com o triplo-duplo ao somar 28 pontos, 12 rebotes e nove assistências, enquanto D’Angelo Russell anotou 29. Por outro lado, LeBron James registrou 25 pontos, oito rebotes e oito assistências. Além disso, o astro atingiu uma marca impressionante: até o momento, ele atuou diante de 35% de todos os jogadores da história da NBA.
Enquanto isso, o Mavs contou com a volta de Luka Doncic, que ficou de fora dos últimos três jogos por lesão no tornozelo. O esloveno atingiu o triplo-duplo com 33 pontos, 13 rebotes e dez assistências, mas não o suficiente para competir pela vitória.
O jogo
Mas no primeiro período, o Mavericks começou melhor que o Lakers, apesar de Anthony Davis aparecer bem dos dois lados da quadra. Assim, Dallas liderava por 17 a 10. No entanto, Davis anotou oito dos próximos dez pontos e os anfitriões viraram em 20 a 19. O Mavs voltou a liderar, mas por pouco tempo. LeBron James fez cinco pontos consecutivos e Los Angeles estava na frente por 25 a 21. Então, D’Angelo Russell ampliou a vantagem para nove.
No segundo quarto, Luka Doncic começou a fazer a diferença para Dallas, mas Russell, que faz boa sequência de jogos, não deixava o adversário virar. O armador de Los Angeles acertou de três e a equipe da casa vencia por 50 a 43. Então, Anthony Davis fez quatro pontos e deu um toco crucial em Tim Hardaway Jr antes do intervalo e o Lakers seguia na frente do Mavericks. As equipes foram para os vestiários com os anfitriões na frente por 55 a 53.
Leia mais
- Pacers adquire Pascal Siakam em troca com Raptors e Pelicans
- Joel Embiid: “Nikola Jokic é o melhor jogador da NBA”
- Mentor de Jokic, assistente do Warriors na NBA morre aos 46 anos
Então, na volta do intervalo, Anthony Davis seguiu fazendo o Lakers crescer diante do Mavericks. Por mais que Dallas tentasse retomar a vantagem, Los Angeles respondia na sequência. Mas sem o mesmo ritmo, Doncic e o resto dos jogadores visitantes passaram a errar com frequência. Como resultado, a diferença começou a aumentar. LeBron acertou de três, o Lakers vencia por 72 a 62, mas não havia mais resposta. Davis e Russell fizeram, enquanto os visitantes seguiam errando. Então, o placar já apontava 86 a 67. O pivô deixou a diferença em 20, mas Grant Williams acertou de três antes do estouro do cronômetro.
Por fim, nos 12 minutos decisivos, Russell continuou o ótimo trabalho ofensivo, enquanto os donos da casa estavam na frente por 105 a 82. Austin Reaves deixou em 113 a 91, mas a partida já estava resolvida. Anthony Davis até retornou à quadra na metade do último quarto, mas quando Reaves acertou de três e deixou o Lakers na liderança por 120 a 97 sobre o Mavericks, era hora de sair. Aliás, todos os titulares deixaram o jogo, enquanto apenas os reservas concluíram o embate.
Apesar de Anthony Davis tentar de tudo para conseguir o triplo-duplo, ele ficou mesmo com nove assistências. Portanto, ele continua sem atingir a marca em vitórias na carreira. Até o momento, ele obteve duas vezes (uma delas na última semana), mas ambas em derrotas.
(24-18) Dallas Mavericks 110 x 127 Los Angeles Lakers (21-21)
Dallas
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Luka Doncic | 33 | 13 | 10 | 2 | 2 |
Dereck Lively | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 |
Kyrie Irving | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Tim Hardaway Jr | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Grant Williams | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-40; Derrick Jones: 2-2
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Davis | 28 | 12 | 9 | 1 | 1 |
D’Angelo Russell | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 |
LeBron James | 25 | 8 | 8 | 1 | 0 |
Austin Reaves | 14 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Jarred Vanderbilt | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-28; Russell: 5-7
Outros jogos
A rodada teria uma partida a mais (Golden State Warriors x Utah Jazz), mas foi adiada por conta da morte do assistente Dejan Milojevic, da equipe californiana. O jogo já não aconteceria após a informação de que Milojevic havia sido internado em estado grave. No entanto, ele faleceu posteriormente, aos 46 anos.
(29-11) Minnesota Timberwolves 124 x 117 Detroit Pistons (4-37)
Minnesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Edwards | 27 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Karl-Anthony Towns | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Jaden McDaniels | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Rudy Gobert | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 |
Mike Conley | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 |
Três pontos: 15-30; Towns: 5-5
Detroit
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jaden Ivey | 32 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Bojan Bogdanovic | 20 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Jalen Duren | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Isaiah Stewart | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Alec Burks | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Três pontos: 12-31; Ivey: 4-6
(22-19) Orlando Magic 104 x 106 Atlanta Hawks (17-23)
Orlando
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Paolo Banchero | 26 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Wendell Carter | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Jalen Suggs | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Goga Bitadze | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 |
Cole Anthony | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Três pontos: 10-35; Carter: 3-4
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Dejounte Murray | 26 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Trae Young | 18 | 3 | 12 | 1 | 0 |
Onyeka Okongwu | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Clint Capela | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Jalen Johnson | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Três pontos: 8-25; Garrison Matthews: 2-3
(7-33) San Antonio Spurs 98 x 117 Boston Celtics (32-9)
San Antonio
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Devin Vassell | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Tre Jones | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Julian Champagnie | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jeremy Sochan | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Três pontos: 7-34; Wembanyama: 2-5
Boston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jayson Tatum | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Jrue Holiday | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Jaylen Brown | 21 | 7 | 5 | 1 | 1 |
Payton Pritchard | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Luke Kornet | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 |
Três pontos: 18-38; Holiday: 6-7
(28-13) Milwaukee Bucks 95 x 135 Cleveland Cavaliers (24-15)
Milwaukee
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Damian Lillard | 17 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Bobby Portis | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Brook Lopez | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Jae Crowder | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cam Payne | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-42; Crowder: 4-12
Cleveland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Donovan Mitchell | 31 | 5 | 7 | 3 | 0 |
Georges Niang | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Jarrett Allen | 21 | 13 | 3 | 0 | 1 |
Sam Merrill | 15 | 3 | 7 | 0 | 1 |
Isaac Okoro | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 |
Três pontos: 12-28; Niang: 5-6
(19-21) Houston Rockets 94 x 109 New York Knicks (24-17)
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Fred VanVleet | 24 | 3 | 12 | 1 | 0 |
Alperen Sengun | 18 | 10 | 5 | 1 | 4 |
Jalen Green | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Jabari Smith Jr | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Dillon Brooks | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Três pontos: 8-30; VanVleet: 5-12
New York
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Brunson | 30 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Julius Randle | 31 | 8 | 4 | 0 | 1 |
OG Anunoby | 15 | 5 | 0 | 4 | 1 |
Josh Hart | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Isaiah Hartenstein | 7 | 11 | 5 | 2 | 2 |
Três pontos: 13-37; Randle: 4-8
(24-17) Miami Heat 97 x 121 Toronto Raptors (16-25)
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jimmy Butler | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Bam Adebayo | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Tyler Herro | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Duncan Robinson | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Nikola Jovic | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 6-28; Robinson: 2-5
Toronto
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
RJ Barrett | 26 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Gary Trent Jr | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Scottie Barnes | 20 | 5 | 8 | 2 | 1 |
Immanuel Quickley | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 |
Dennis Schroder | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Três pontos: 20-38; Trent: 8-9
(8-30) Charlotte Hornets 112 x 132 New Orleans Pelicans (25-17)
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
LaMelo Ball | 29 | 5 | 7 | 2 | 0 |
Terry Rozier | 25 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Camisa 0 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Nick Richards | 10 | 12 | 3 | 0 | 2 |
Cody Martin | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Três pontos: 19-45; Rozier: 7-11
New Orleans
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Brandon Ingram | 28 | 10 | 10 | 3 | 0 |
CJ McCollum | 22 | 6 | 6 | 0 | 2 |
Jordan Hawkins | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Zion Williamson | 13 | 6 | 9 | 3 | 0 |
Trey Murphy | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 25-47; Ingram: 7-11
(16-24) Brooklyn Nets 103 x 105 Portland Trail Blazers (11-29)
Brooklyn
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Mikal Bridges | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Nic Claxton | 12 | 12 | 0 | 3 | 1 |
Cam Johnson | 13 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Spencer Dinwiddie | 19 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Lonnie Walker | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 15-38; Dinwiddie: 3-4
Portland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jerami Grant | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Duop Reath | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Anfernee Simons | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Malcolm Brogdon | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Scoot Henderson | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 9-27; Grant: 2-4
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA