[ATUALIZADO] Draft 2013 – Lista de inscritos
O draft 2013 já começou e você vai acompanhar tudo aqui no Jumper Brasil. Neste post, você poderá conferir o nome dos jogadores que solicitaram ao comitê especial de aconselhamento da NBA um parecer sobre sua projeção no recrutamento deste ano. Eles vão receber um relatório desta comissão (formada por dirigentes e olheiros da NBA) […]
O draft 2013 já começou e você vai acompanhar tudo aqui no Jumper Brasil.
Neste post, você poderá conferir o nome dos jogadores que solicitaram ao comitê especial de aconselhamento da NBA um parecer sobre sua projeção no recrutamento deste ano. Eles vão receber um relatório desta comissão (formada por dirigentes e olheiros da NBA) e decidem se permanecem no processo ou retornam ao basquete universitário até o dia 28 de abril. Nós estaremos atualizando essa tabela diariamente, acompanhando a decisão dos jovens atletas da NCAA e principais prospectos internacionais. Antes de qualquer coisa, porém, lembramos que:
– O draft 2013 vai acontecer no Barclays Center, no Brooklyn, no dia 27 de junho;
– A loteria do draft, que define a ordem das 14 primeiras escolhas do recrutamento, acontecerá em 21 de maio;
– Para os prospectos internacionais, a data-limite para a retirada do nome da lista provisória do draft é 17 de junho;
– Todos os chamados seniors – atletas que completaram o ciclo universitário – são considerados automaticamente elegíveis. Por isso, não são relacionados aqui;
– Todo universitário que contrata um agente finaliza automaticamente sua carreira na NCAA, uma vez que oficializa sua condição de profissional.
Eis os inscritos no processo de recrutamento:
Jogador | Posição | Idade | Universidade / País | Tempo de universidade |
Nerlens Noel | Pivô | 19 | Kentucky | Freshman |
Ben McLemore | Ala-armador | 20 | Kansas | Freshman |
Otto Porter Jr. | Ala | 19 | Georgetown | Sophomore |
Victor Oladipo | Ala-armador | 20 | Indiana | Junior |
Anthony Bennett | Ala-pivô | 20 | UNLV | Freshman |
Trey Burke | Armador | 20 | Michigan | Sophomore |
Shabazz Muhammad | Ala-armador | 20 | UCLA | Freshman |
Alex Len | Pivô | 19 | Maryland | Sophomore |
Cody Zeller | Pivô | 20 | Indiana | Sophomore |
Michael Carter-Williams | Armador | 21 | Syracuse | Sophomore |
Kelly Olynyk | Pivô / Ala-pivô | 21 | Gonzaga | Junior |
Kentavious Caldwell-Pope | Ala-armador | 20 | Georgia | Sophomore |
Giannis Adetokunbo
Continua após a publicidade
| Ala | 18 | Grécia / Nigéria | – |
Rudy Gobert | Pivô | 20 | França | – |
Gorgui Dieng | Pivô | 23 | Louisville | Junior |
Shane Larkin | Armador | 20 | Miami | Sophomore |
Steven Adams | Pivô | 19 | Pittsburgh | Freshman |
Dario Saric | Ala | 18 | Croácia | – |
Archie Goodwin | Ala-armador | 18 | Kentucky | Freshman |
Jamaal Franklin | Ala-armador | 21 | San Diego State | Junior |
Allen Crabbe | Ala-armador | 20 | California | Junior |
Livio Jean-Charles | Ala-pivô | 19 | Guiana Francesa | – |
Alex Abrines | Ala-armador | 20 | Espanha | – |
Vander Blue | Ala-armador | 20 | Marquette | Junior |
Reggie Bullock | Ala | 22 | North Carolina | Junior |
Tim Hardaway Jr. | Ala-armador | 21 | Michigan | Junior |
Phil Pressey | Armador | 22 | Missouri | Junior |
C.J. Leslie
Continua após a publicidade
| Ala-pivô | 21 | North Carolina State | Junior |
Lorenzo Brown | Armador | 22 | North Carolina State | Junior |
Deshaun Thomas | Ala | 21 | Ohio State | Junior |
Tony Mitchell | Ala-pivô | 20 | North Texas | Sophomore |
Myck Kabongo | Armador | 21 | Texas | Sophomore |
Lucas Nogueira | Pivô | 20 | Brasil | – |
Sergey Karasev | Ala | 19 | Rússia | – |
Mouhammadou Jaiteh | Pivô | 18 | França | – |
B.J. Young | Ala-armador | 19 | Arkansas | Sophomore |
Andre Roberson | Ala-pivô | 21 | Colorado | Junior |
Adonis Thomas | Ala | 20 | Memphis | Sophomore |
Dennis Schroeder | Armador | 19 | Alemanha | – |
Philipp Neumann | Pivô | 21 | Alemanha | – |
Tony Snell | Ala | 21 | New Mexico | Junior |
Janis Timma | Ala | 20 | Letônia | – |
Grant Jerrett
Continua após a publicidade
| Ala-pivô | 19 | Arizona | Freshman |
Keith Appling | Armador | 21 | Michigan State | Junior |
Ricky Ledo | Ala-armador | 20 | Providence | Freshman |
Ray McCallum | Armador | 21 | Detroit | Junior |
Raulzinho Neto | Armador | 20 | Brasil | – |
Laszlo Dobos | Pivô | 19 | Hungria | – |
Norvel Pelle | Pivô | 20 | IONA | – |
DeWayne Dedmon | Pivô | 23 | USC | Junior |
Daniel Theis | Ala-pivô | 21 | Alemanha | – |
Nurideen Lindsey | Ala-armador | 23 | Rider | Junior |
C.J. Aiken | Ala-pivô | 22 | St. Joseph’s | Junior |
Marko Todorovic | Pivô | 21 | Montenegro | – |
Walter Tavares | Pivô | 21 | Cabo Verde | – |
Marshawn Powell | Ala-pivô | 23 | Arkansas | Junior |
Axel Toupane | Ala | 20 | França | – |
Louis Labeyrie | Pivô | 21 | França | – |
Thanasis Adetokunbo | Ala
Continua após a publicidade
| 20 | Grécia / Nigéria | – |
Amath M’Baye | Ala-pivô | 23 | Oklahoma | Junior |
Adrien Coleman | Ala | 22 | Bethune-Cookman | Junior |
Tahj Tate | Ala-armador | 23 | Delaware State | Sophomore |
Prospectos que já anunciaram que não vão se inscrever no draft:
Jogador | Posição | Idade | Universidade / País | Tempo de universidade |
Marcus Smart | Armador / Ala-armador | 19 | Oklahoma State | Freshman |
Gary Harris | Ala-armador | 18 | Michigan State | Freshman |
Mitch McGary | Pivô | 20 | Michigan | Freshman |
Willie Cauley Stein | Pivô | 19 | Kentucky | Freshman |
Adreian Payne | Ala-pivô | 22 | Michigan State | Junior |
Glenn Robinson III | Ala | 19 | Michigan | Freshman
Continua após a publicidade
|
LaQuinton Ross | Ala-armador | ?? | Ohio State | Sophomore |
Isaiah Austin | Pivô | 19 | Baylor | Freshman |
Alex Poythress | Ala | 19 | Kentucky | Freshman |
Kyle Anderson | Ala | 19 | UCLA | Freshman |
James McAdoo | Ala | 20 | North Carolina | Sophomore |
C.J. Fair | Ala | 21 | Syracuse | Junior |
LeBryan Nash | Ala | 20 | Oklahoma State | Sophomore |
Brandon Ashley | Ala-pivô | 18 | Arizona | Freshman |
T.J. Warren | Ala | 19 | North Carolina State | Freshman |
Doug McDermott | Ala-pivô | 21 | Creighton | Junior |
Patric Young | Pivô | 21 | Florida | Junior |
C.J. Wilcox | Ala-armador | 22 | Washington | Junior |
Cory Jefferson | Ala-pivô | 22 | Baylor | Junior |
Russ Smith | Armador / Ala-armador | 21 | Louisville | Junior |
Jarnell Stokes
Continua após a publicidade
| Ala-pivô | 19 | Tennessee | Sophomore |
Kyle Wiltjer | Ala-pivô | 20 | Kentucky | Sophomore |
P.J. Hairston | Ala-armador | 20 | North Carolina | Sophomore |
Shabazz Napier | Armador | 21 | Connecticut | Junior |
Markel Brown | Ala-armador | 21 | Oklahoma State | Junior |
Leo Westermann | Armador | 20 | França | – |
Marshall Henderson | Ala-armador | 22 | Mississippi | Junior |
Sean Kilpatrick | Ala-armador | 23 | Cincinnati | Junior |
Dwight Powell | Ala-pivô | 21 | Stanford | Junior |
Jahii Carson | Armador | 20 | Arizona State | Freshman |
Eric Moreland | Ala-pivô | 21 | Oregon State | Sophomore |
Deonte Burton | Armador | 21 | Nevada | Junior |
Isaiah Sykes | Ala-armador | 21 | Central Florida | Junior |
Johnny O’Bryant III | Ala-pivô | 19 | LSU | Sophomore |
Casos especiais de elegibilidade automática:
Jogador | Posição | Idade | Time |
Glen Rice Jr. | Ala-armador | 22 | Rio Grande Valley Vipers (D-League) |
Josiah Turner | Armador | 20 | Summerside Storm (Canadá) |
LEMBRANDO:
Freshman (primeiro ano universitário)
Sophomore (segundo ano universitário)
Junior (terceiro ano universitário)
comentários