A NBA Summer League 2025 de Las Vegas começa nesta quinta-feira (10), com todos os 30 times, que enviaram seus elencos para a disputa. Em geral, são jogadores com pouca experiência, como calouros e com até dois ou três anos na liga. Enquanto isso, outros são atletas que buscam acordos two-way.
Então, o Jumper Brasil trouxe todos os elencos que vão disputar a Summer League da NBA. Confira:
Atlanta Hawks
Destaques: Asa Newell e Kobe Bufkin
O Atlanta Hawks apostou em um dos elencos mais jovens para a NBA Summer League 2025, enquanto Jacob Toppin, Kobe Bufkin, Adam Flegler, Jack White e Jack McVeigh são os únicos com experiência na liga.
Jogador | N° | Pos | Altura* | Peso** |
---|---|---|---|---|
Jacob Toppin | 0 | F | 6-8 | 200 lbs |
Kobe Bufkin | 4 | G | 6-5 | 200 lbs |
Kobe Johnson | 12 | G | 6-6 | 200 lbs |
Javan Johnson | 13 | F | 6-6 | 192 lbs |
Asa Newell | 14 | F | 6-11 | 224 lbs |
Devion Smith | 16 | G | 6-0 | 175 lbs |
Dwight Murray Jr. | 19 | G | 6-0 | 180 lbs |
Eli John Ndiaye | 20 | C | 6-10 | 209 lbs |
Nikola Ðurišic | 22 | F-G | 6-8 | 209 lbs |
Adam Flagler | 29 | G | 6-3 | 185 lbs |
Lamont Butler | 31 | G | 6-2 | 200 lbs |
Jack McVeigh | 32 | F | 6-7 | 205 lbs |
Nell Joseph | 35 | F | 6-10 | 245 lbs |
Jack White | 41 | F | 6-6 | 225 lbs |
Jake Stephens | 45 | C | 6-11 | 270 lbs |
Pos: G (armador ou ala-armador), F (ala ou ala-pivô), C (pivô)
Boston Celtics
Destaques: Jordan Walsh, Hugo Gonzalez, Kenny Lofton e Baylor Scheierman
Apesar de o Celtics mandar três jogadores com mais experiência na NBA para a Summer League, todos os olhares estarão para o calouro Hugo Gonzalez. De acordom com o GM Brad Stevens, o espanhol vai fazer parte do elenco principal. Então, é o momento em que o time deve testar o jogador por mais minutos.
Jogador | N° | Pos | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
Jordan Walsh | 27 | F | 6-7 | 208 lbs |
Hugo Gonzalez | 28 | F | 6-6 | 205 lbs |
Max Shulga | 29 | G | 6-5 | 210 lbs |
Hayden Gray | 37 | G | 6-4 | 190 lbs |
Kendall Brown | 38 | G | 6-7 | 205 lbs |
Jalen Bridges | 41 | F | 6-8 | 225 lbs |
Miles Norris | 44 | F | 6-7 | 200 lbs |
Aaron Scott | 45 | F | 6-7 | 200 lbs |
Kenny Lofton | 50 | F-C | 6-6 | 275 lbs |
Zach Hicks | 51 | F | 6-8 | 200 lbs |
Ben Gregg | 52 | F | 6-10 | 230 lbs |
Baylor Scheierman | 55 | G-F | 6-6 | 213 lbs |
Amari Williams | 77 | C | 7-0 | 250 lbs |
Brooklyn Nets
Destaques: Egor Demin, Tosan Evbuomwan, Drew Timme
Enquanto o Brooklyn Nets usou o Draft para selecionar vários armadores, o russo Egor Demin deve ser o foco, ao menos nos primeiros jogos. O Nets não tem um dos melhores elencos da NBA, mas pode fazer algum “barulho” na Summer League.
Jogador | N° | Pos | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
Terry Roberts | 00 | G | 6-2 | 171 lbs |
Drake Powell | 4 | G-F | 6-5 | 200 lbs |
Egor Demin | 8 | G | 6-8 | 200 lbs |
Tyson Etienne | 10 | G | 6-2 | 200 lbs |
Tosan Evbuomwan | 12 | F | 6-7 | 217 lbs |
Grant Nelson | 16 | F-C | 6-11 | 230 lbs |
Tyrese Samuel | 17 | F-C | 6-10 | 240 lbs |
Danny Wolf | 18 | F | 6-11 | 254 lbs |
Nolan Traore | 19 | G | 6-3 | 175 lbs |
Drew Timme | 26 | F | 6-10 | 235 lbs |
Caleb Daniels | 28 | G | 6-4 | 210 lbs |
D’Andre Davis | 34 | G-F | 6-6 | 215 lbs |
Quincy Olivari | 41 | G | 6-3 | 200 lbs |
Justyn Hamilton | 50 | C | 6-10 | 205 lbs |
TJ Bamba | 55 | G | 6-5 | 220 lbs |
Ben Saraf | 77 | G | 6-8 | 206 lbs |
Charlotte Hornets
Destaques: Kon Knueppel, Damion Baugh, KJ Simpson, Tijane Salaun
Embora o Charlotte Hornets não tenha um dos melhores elencos da NBA, para a Summer League o time envia um grupo com talento. Baugh, Simpson e Salaum chegaram a ter algum destaque no time principal em 2024/25, mas o grande nome é o calouro Kon Knueppel. No entanto, a equipe só tem um pivô com acordo regular para a próxima campanha. Portanto, Ryan Kalkbrenner, Josh Oduro e James Banks serão muito testados.
Jogador | N° | Pos | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
Sion James | 4 | G | 6-5 | 218 lbs |
Damion Baugh | 5 | G | 6-4 | 195 lbs |
Kon Knueppel | 7 | G-F | 6-7 | 217 lbs |
Ryan Kalkbrenner | 11 | C | 7-1 | 257 lbs |
PJ Hall | 16 | F-C | 6-10 | 245 lbs |
Dajuan Harris Jr. | 17 | G | 6-2 | 175 lbs |
James Banks | 18 | C | 6-10 | 250 lbs |
Jaylen Sims | 20 | G-F | 6-7 | 210 lbs |
M.J. Walker Jr. | 21 | G | 6-5 | 213 lbs |
Josh Oduro | 22 | F-C | 6-9 | 240 lbs |
KJ Simpson | 25 | G | 6-2 | 190 lbs |
D.J. Rodman | 27 | G-F | 6-6 | 215 lbs |
Tidjane Salaun | 31 | F | 6-9 | 205 lbs |
Liam McNeeley | 33 | F | 6-7 | 215 lbs |
Jamiya Neal | 77 | G | 6-5 | 190 lbs |
Chicago Bulls
Destaques: Javon Freeman-Liberty, Matas Buzelis, Noa Essengue, Yuki Kawamura e Mãozinha Pereira
O Chicago Bulls tem um dos elencos mais promissores da NBA, então isso se reflete na Summer League. Os calouros Noa Essengue e Lauchlan Olbrich serão mais observados, mas Matas Buzelis e Javon Freeman-Liberty devem ser os grandes destaques. Por fim, o brasileiro Mãozinha Pereira vai brigar para ter uma vaga two-way.
Jogador | N° | Pos | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
Javon Freeman-Liberty | 0 | G | 6-4 | 190 lbs |
Matas Buzelis | 14 | F | 6-9 | 196 lbs |
William Hickey | 16 | G | 6-5 | 203 lbs |
Jahmir Young | 17 | G | 6-2 | 185 lbs |
Emanuel Miller | 20 | F | 6-7 | 215 lbs |
Noa Essengue | 24 | F | 6-9 | 194 lbs |
David Muoka | 27 | C-F | 6-10 | 235 lbs |
Caleb Grill | 31 | G | 6-3 | 205 lbs |
Yuki Kawamura | 37 | G | 5-8 | 159 lbs |
Mãozinha Pereira | 45 | F | 6-8 | 217 lbs |
Lachlan Olbrich | 47 | F-C | 6-10 | 236 lbs |
Wooga Poplar | 55 | G | 6-5 | 197 lbs |
Romeo Weems | 88 | F | 6-7 | 215 lbs |
Cleveland Cavaliers
Destaques: Craig Porter e Jaylon Tyson
O Cavs venceu a Summer League da NBA com um dos melhores elencos de 2023. No entanto, não dá sinais de que vai brigar para ganhar com o atual grupo. Mas fique de olho em Jaylon Tyson, calouro na última temporada.
Jogador | N° | Pos | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
Craig Porter Jr. | 9 | G | 6-2 | 176 lbs |
Jaxson Robinson | 14 | G | 6-6 | 190 lbs |
Norchad Omier | 15 | C | 6-7 | 245 lbs |
Jaylon Tyson | 20 | G | 6-6 | 215 lbs |
Kadin Shedrick | 21 | C | 6-10 | 213 lbs |
Tyrese Proctor | 24 | G | 6-5 | 183 lbs |
Nae’Qwan Tomlin | 30 | F | 6-9 | 210 lbs |
Darius Brown | 36 | G | 6-2 | 195 lbs |
Warith Alatishe | 37 | F | 6-7 | 200 lbs |
Tristan Enaruna | 38 | F | 6-8 | 220 lbs |
Chaney Johnson | 39 | F | 6-8 | 225 lbs |
Denver Jones | 44 | G | 6-1 | 196 lbs |
Saliou Niang | 77 | F | 6-8 | 204 lbs |
Dallas Mavericks
Destaques: Cooper Flagg, Ryan Nembhard, Aliou Diarra
Ao mesmo tempo, o Mavericks terá duas escolhas número um do Draft. Além de Cooper Flagg, o grande destaque do time, o Mavs terá Aliou Diarra, primeira pick no recrutamento da G League. Mas todos os olhares na Summer League da NBA estarão mesmo para Flagg.
Jogador | N° | Pos | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
Ryan Nembhard | 9 | G | 6-0 | 180 lbs |
Miles Kelly | 14 | G | 6-6 | 190 lbs |
Melvin Ajinca | 17 | F | 6-8 | 218 lbs |
Nolan Hickman | 27 | G | 6-2 | 190 lbs |
Zhuric Phelps | 28 | G | 6-4 | 190 lbs |
Cooper Flagg | 32 | F | 6-9 | 205 lbs |
Jamarion Sharp | 33 | C | 7-5 | 235 lbs |
Aliou Diarra | 34 | C | 6-9 | 192 lbs |
Matthew Cleveland | 35 | G-F | 6-7 | 210 lbs |
Maxwell Lewis | 36 | F | 6-7 | 215 lbs |
Jordan Hall | 37 | F | 6-7 | 215 lbs |
Matt Cross | 43 | F | 6-7 | 230 lbs |
Obinna Anochili-Killen | 44 | F | 6-8 | 220 lbs |
Moussa Cisse | 45 | C | 6-11 | 229 lbs |
Gabe McGlothan | 46 | F | 6-7 | 235 lbs |
Jaylin Williams | 47 | F | 6-8 | 245 lbs |
Denver Nuggets
Destaques: Spencer Jones, Hunter Tyson
Apesar de o Nuggets não ter um dos melhores elencos, o time vai para a Summer League da NBA tentando dar mais espaço a Spencer Jones e Hunter Tyson.
Jogador | N° | Pos | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
Reece Beekman | 4 | G | 6-1 | 190 lbs |
Hunter Tyson | 5 | F | 6-8 | 215 lbs |
Reyne Smith | 6 | G | 6-2 | 180 lbs |
Keyontae Johnson | 9 | F | 6-5 | 230 lbs |
Boo Buie | 10 | G | 6-2 | 180 lbs |
DaRon Holmes II | 14 | F | 6-9 | 236 lbs |
Logan Johnson | 16 | G | 6-2 | 170 lbs |
Kaodirichi Akobundu-Ehiogu | 20 | F | 6-10 | 209 lbs |
Spencer Jones | 21 | F | 6-7 | 225 lbs |
Terrence Hargrove Jr. | 22 | F | 6-4 | 215 lbs |
Tamar Bates | 23 | G | 6-5 | 193 lbs |
Tyrell Harrison | 24 | C | 7-1 | 210 lbs |
Curtis Jones | 25 | G | 6-5 | 165 lbs |
E.J. Liddell | 31 | F | 6-7 | 240 lbs |
Ibou Badji | 41 | C | 7-1 | 240 lbs |
Donovan Williams | 43 | G | 6-6 | 190 lbs |
Detroit Pistons
Destaques: Ron Holland, Daniss Jenkins, Bobi Klintman
O Pistons deve ter Ron Holland como um dos focos na Summer League 2025 da NBA, pois quer ver evolução para o seu segundo ano na liga.
Jogador | N° | Pos | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
Ron Holland | 5 | F-G | 6-8 | 206 lbs |
Chaz Lanier | 20 | G | 6-5 | 205 lbs |
Daniss Jenkins | 24 | G | 6-3 | 185 lbs |
Zakai Zeigler | 26 | G | 5-9 | 170 lbs |
T.J. Madlock | 27 | G | 6-3 | 190 lbs |
Sincere Carry | 29 | G | 6-1 | 185 lbs |
Bobi Klintman | 34 | F | 6-9 | 225 lbs |
Tolu Smith | 35 | C | 6-11 | 250 lbs |
Trevor Keels | 37 | G | 6-5 | 221 lbs |
Brice Williams | 38 | G | 6-6 | 205 lbs |
Miller Kopp | 39 | F | 6-7 | 220 lbs |
John Ukomadu | 46 | F | 6-7 | 200 lbs |
Dawson Garcia | 47 | F | 6-11 | 230 lbs |
Garrison Brooks | 48 | C | 6-10 | 240 lbs |
T.J. Bickerstaff | 49 | F | 6-9 | 207 lbs |
Golden State Warriors
Destaques: Will Richard, Jackson Rowe, Taren Armstrong
Enquanto o Warriors não tem um dos melhores elencos para a Summer League 2025 da NBA, o time quer testar o australiano Taran Armstrong, que chegou ainda em 2024/25. A equipe não foi bem no California Classic, então não deve ser muito diferente aqui.
Jogador | N° | Pos | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
Taran Armstrong | 1 | G | 6-5 | 185 lbs |
Will Richard | 3 | F-G | 6-4 | 206 lbs |
Jules Bernard | 18 | G | 6-6 | 210 lbs |
Leopold Delaunay | 19 | G | 6-4 | 205 lbs |
Marques Bolden | 20 | C | 6-10 | 249 lbs |
Alex Toohey | 22 | F | 6-8 | 223 lbs |
Chance McMillian | 25 | G | 6-3 | 190 lbs |
Blake Hinson | 26 | F | 6-8 | 230 lbs |
Alex Higgins-Titsha | 27 | F | 6-7 | 178 lbs |
Bez Mbeng | 28 | G | 6-4 | 185 lbs |
Donta Scott | 29 | F | 6-8 | 230 lbs |
Isaiah Mobley | 33 | C | 6-8 | 238 lbs |
Chris Manon | 36 | G-F | 6-5 | 195 lbs |
LJ Cryer | 40 | G | 6-1 | 200 lbs |
Jackson Rowe | 44 | F | 6-7 | 210 lbs |
Jaden Shackelford | 45 | G | 6-3 | 200 lbs |
Coleman Hawkins | 50 | C | 6-10 | 230 lbs |
Ja’Vier Francis | 52 | F | 6-8 | 235 lbs |
Gabe Madsen | 55 | G-F | 6-6 | 200 lbs |
Houston Rockets
Destaques: Reed Sheppard, Kevon Harris, Moses Brown, Kennedy Chandler
A Summer League é um lugar onde jogadores como Moses Brown brilham e ganham espaço em elencos principais da NBA. Brown nem deve ter espaço no próprio Rockets, pois o time já possui três pivôs para a fase regular. Só que ele sempre arruma um lugar. Mas o foco mesmo deve ficar por conta de Reed Sheppard.
Jogador | N° | Pos | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
Kevon Harris | 00 | G | 6-6 | 220 lbs |
N’Faly Dante | 3 | C | 6-11 | 265 lbs |
Reed Sheppard | 15 | G | 6-3 | 182 lbs |
Nate Williams | 19 | G-F | 6-5 | 205 lbs |
Cameron Matthews | 40 | F | 6-7 | 235 lbs |
Adonis Arms | 42 | G | 6-6 | 205 lbs |
Chris Ledlum | 43 | F | 6-6 | 242 lbs |
Jermaine Samuels Jr. | 46 | F | 6-7 | 230 lbs |
Kennedy Chandler | 47 | G | 6-0 | 171 lbs |
Moses Brown | 49 | C | 7-2 | 245 lbs |
Mylik Wilson | 51 | G | 6-2 | 175 lbs |
Great Osobor | 54 | F | 6-8 | 245 lbs |
Uroš Trifunovic | 56 | G-F | 6-7 | 194 lbs |
Indiana Pacers
Destaques: Johnny Furphy, Quenton Jackson
Johnny Furphy, escolha no Draft do último ano, não teve tanto espaço no time, mas deve ser um dos principais nomes do Pacers na Summer League da NBA.
Jogador | N° | Pos | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
Taelon Peter | 4 | G | 6-4 | 185 lbs |
Kam Jones | 7 | G | 6-4 | 200 lbs |
Enrique Freeman | 8 | F | 6-7 | 225 lbs |
RayJ Dennis | 10 | G | 6-2 | 180 lbs |
R.J. Felton | 11 | G | 6-3 | 200 lbs |
Johnny Furphy | 12 | F | 6-7 | 195 lbs |
Hunter Maldonado | 13 | G-F | 6-7 | 202 lbs |
Josiah-Jordan James | 14 | F | 6-6 | 224 lbs |
Samson Johnson | 18 | C | 6-10 | 225 lbs |
Steven Ashworth | 21 | G | 6-1 | 170 lbs |
Phillip Wheeler | 24 | F | 6-8 | 185 lbs |
Robert Baker | 27 | F-C | 6-10 | 210 lbs |
Keisei Tominaga | 28 | G | 6-2 | 175 lbs |
Quenton Jackson | 29 | G | 6-5 | 180 lbs |
Buddy Boeheim | 32 | F | 6-5 | 205 lbs |
Los Angeles Clippers
Destaques: Yanic Konan Niederhauser, Cam Christie, Patrick Baldwin
Enquanto o Clippers vai testar Patrick Baldwin e Cam Christie, o pivô Yanic Konan Niederhauser, última escolha da primeira rodada, deve ganhar rodagem na Summer League.
Jogador | N° | Pos | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
Kobe Sanders | 4 | G | 6-9 | 207 lbs |
Trentyn Flowers | 9 | F | 6-9 | 185 lbs |
Jordan Miller | 11 | F | 6-5 | 194 lbs |
Cam Christie | 12 | G | 6-6 | 190 lbs |
Yanic Konan Niederhauser | 14 | C | 6-11 | 242 lbs |
Kobe Brown | 21 | F | 6-7 | 250 lbs |
Patrick Baldwin | 23 | F | 6-9 | 220 lbs |
Zavier Simpson | 35 | G | 6-0 | 190 lbs |
John Poulakidas | 42 | G | 6-6 | 205 lbs |
Izaiah Brockington | 45 | G | 6-4 | 196 lbs |
Juwan Gary | 50 | F | 6-6 | 226 lbs |
Jahmyl Telfort | 51 | F | 6-7 | 225 lbs |
Los Angeles Lakers
Destaques: Dalton Knecht, Cole Swider, Bronny James, Eric Dixon, Darius Bazley
O Los Angeles Lakers foi muito bem no California Classic Summer League da NBA, então parece ter um dos melhores elencos para disputar o torneio de Las Vegas. Fique de olho em Eric Dixon, mas Darius Bazley ganhou destaque ao fazer 27 pontos e 13 rebotes contra o San Antonio Spurs. Enquanto isso, Dalton Knecht e Cole Swider estão arremessando muito bem.
Por fim, o Lakers entra na Summer League com dois sobrenomes conhecidos, como Julian Reese (irmão de Angel) e Augustas Marciulionis (filho de Arturas).
Jogador | N° | Pos | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
Dalton Knecht | 4 | G | 6-6 | 212 lbs |
Bronny James | 9 | G | 6-2 | 210 lbs |
Christian Koloko | 10 | C | 7-0 | 230 lbs |
RJ Davis | 26 | G | 6-0 | 175 lbs |
DJ Steward | 27 | G | 6-2 | 162 lbs |
Sam Mennenga | 29 | F | 6-9 | 240 lbs |
Augustas Marciulionis | 31 | G | 6-4 | 200 lbs |
Darius Bazley | 36 | F | 6-9 | 216 lbs |
TY Johnson | 38 | G | 6-3 | 190 lbs |
Sir’Jabari Rice | 40 | G | 6-4 | 180 lbs |
Cole Swider | 41 | F | 6-8 | 220 lbs |
Eric Dixon | 43 | F | 6-8 | 259 lbs |
DaJaun Gordon | 45 | G | 6-4 | 190 lbs |
Julian Reese | 50 | F | 6-9 | 252 lbs |
Ethan Taylor | 54 | G | 6-5 | 205 lbs |
Trey Jemison | 55 | C | 6-11 | 275 lbs |
Arthur Kaluma | 65 | F | 6-7 | 223 lbs |
Memphis Grizzlies
Destaques: Jaylen Wells, GG Jackson e Cam Spencer
Jaylen Wells e GG Jackson devem ganhar mais espaço para a próxima temporada da NBA, então o Memphis Grizzlies montou um dos bons elencos para a Summer League.
Jogador | N° | Pos | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
Armando Bacot | 00 | C | 6-10 | 240 lbs |
Jaylen Wells | 0 | G-F | 6-6 | 206 lbs |
Ace Baldwin Jr. | 1 | G | 6-1 | 190 lbs |
Zyon Pullin | 2 | G | 6-3 | 202 lbs |
Tyler Burton | 3 | G-F | 6-7 | 215 lbs |
Phlandrous Fleming Jr. | 4 | G | 6-4 | 210 lbs |
Bo Montgomery | 7 | G | 6-5 | 205 lbs |
Nate Hinton | 8 | G-F | 6-5 | 210 lbs |
Javon Small | 10 | G | 6-1 | 190 lbs |
Efton Reid III | 16 | C | 7-0 | 250 lbs |
Ante Brzovich | 19 | C | 6-10 | 220 lbs |
Jahmai Mashack | 21 | G | 6-3 | 197 lbs |
Jeremy Jones | 22 | G-F | 6-7 | 213 lbs |
Cedric Coward | 23 | G-F | 6-5 | 213 lbs |
Cam Spencer | 24 | G | 6-3 | 201 lbs |
Will Magnay | 25 | C | 6-10 | 234 lbs |
Lawson Lovering | 34 | C | 7-1 | 235 lbs |
GG Jackson | 45 | F-C | 6-9 | 215 lbs |
Aaron Estrada | 55 | G | 6-3 | 190 lbs |
Miami Heat
Destaques: Kel’el Ware, Pelle Larsson, Kasparas Jakucionis
O calouro Kasparas Jakucionis é muito bom, mas não foi bem no California Classic Summer League da NBA. Ele acertou apenas um dos 15 arremessos em três jogos, enquanto cometeu muitos erros de ataque. Por fim, Kel’el Ware, titular no fim da última campanha com o Miami Heat, é o destaque.
Jogador | N° | Pos | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
Kel’el Ware | 7 | C | 7-1 | 240 lbs |
Pelle Larsson | 9 | G | 6-5 | 215 lbs |
Keshad Johnson | 16 | F | 6-6 | 230 lbs |
Kasparas Jakucionis | 25 | G | 6-6 | 205 lbs |
Vladislav Goldin | 50 | C | 7-1 | 250 lbs |
Kira Lewis Jr. | 53 | G | 6-1 | 170 lbs |
Bryson Warren | 55 | G | 6-3 | 185 lbs |
Marcus Williams | 56 | G | 6-2 | 200 lbs |
JC Butler | 57 | G | 6-5 | 190 lbs |
Javonte Cooke | 59 | F | 6-6 | 185 lbs |
Erik Stevenson | 64 | G | 6-4 | 205 lbs |
Steve Settle III | 68 | F | 6-10 | 190 lbs |
Myron Gardner | 75 | F | 6-6 | 220 lbs |
Dain Dainja | 84 | F | 6-9 | 255 lbs |
Oumar Ballo | 85 | C | 6-11 | 275 lbs |
Milwaukee Bucks
Destaques: Jamaree Bouyea, Keita Bates-Diop, Andre Jackson
O Milwaukee Bucks tem um dos elencos mais mesclados da Summer League da NBA. Enquanto o calouro Bogoljub Markovic não deve ficar para a fase regular, o time vai testar Jamaree Bouyea, que está com acordo two-way. Enquanto isso, Keita Bates-Diop tenta nova chance na liga. Por fim, Andre Jackson espera seguir no grupo principal. Afinal, está sob contrato não garantido.
Jogador | N° | Pos | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
Chris Livingston | 7 | F | 6-6 | 220 lbs |
Jamaree Bouyea | 15 | G | 6-2 | 180 lbs |
Mark Sears | 19 | G | 6-1 | 185 lbs |
Tyler Smith | 21 | F | 6-9 | 220 lbs |
Bogoljub Markovic | 23 | F | 6-11 | 210 lbs |
Markquis Nowell | 25 | G | 5-7 | 160 lbs |
John Butler Jr. | 26 | C | 7-0 | 190 lbs |
Terrence Edwards Jr. | 27 | G | 6-6 | 190 lbs |
Frankie Fidler | 28 | G | 6-7 | 217 lbs |
Cormac Ryan | 29 | G | 6-5 | 195 lbs |
Gary Chivichyan | 30 | G | 6-4 | 200 lbs |
Rob Disibio | 31 | F | 6-6 | 210 lbs |
Pete Nance | 35 | F | 6-10 | 220 lbs |
Malik Williams | 37 | C | 6-11 | 250 lbs |
David Joplin | 38 | F | 6-8 | 225 lbs |
Keita Bates-Diop | 39 | F | 6-8 | 229 lbs |
Blaise Threatt | 40 | G | 6-3 | 210 lbs |
Wade Taylor IV | 41 | G | 6-0 | 180 lbs |
Andre Jackson | 44 | G-F | 6-6 | 209 lbs |
Jean-Jacques Boissy | 47 | G | 6-0 | 146 lbs |
Minnesota Timberwolves
Destaques: Terrance Shannon, Rob Dillingham, Leonard Miller, Rocco Zikarsky
O Timberwolves tem um dos melhores elencos da Summer League 2025 da NBA, mas deve dar foco para Leonard Miller. Apesar de já ter dois anos na liga, ele ainda não passou de 1.7 ponto na campanha de estreia. Ele sabe pontuar, mas não consegue espaço. Rob Dillingham, enquanto isso, deve ser muito testado. Afinal, o time perdeu Nickeil Alexander-Walker para o Atlanta Hawks, que vinha sendo o principal reserva de Mike Conley. Então, é o momento de Dillingham ter muitos minutos.
Jogador | N° | Pos | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
Terrence Shannon | 1 | G | 6-6 | 229 lbs |
Rob Dillingham | 4 | G | 6-2 | 170 lbs |
Des Watson | 12 | G | 6-5 | 214 lbs |
Tristen Newton | 13 | G | 6-5 | 201 lbs |
Jesse Edwards | 14 | C | 7-0 | 248 lbs |
Martez Brown | 16 | F | 6-8 | 216 lbs |
Babacar Sane | 17 | F | 6-7 | 230 lbs |
Joan Beringer | 19 | C | 6-11 | 230 lbs |
Nojel Eastern | 20 | G | 6-5 | 238 lbs |
Jaylen Clark | 22 | G | 6-4 | 221 lbs |
Jamal Cain | 23 | F | 6-7 | 202 lbs |
Amari Bailey | 24 | G | 6-5 | 185 lbs |
CJ Fulton | 31 | G | 6-2 | 185 lbs |
Leonard Miller | 33 | F | 6-10 | 226 lbs |
Rocco Zikarsky | 44 | C | 7-3 | 223 lbs |
New Orleans Pelicans
Destaques: Jeremiah Fears, Antonio Reeves, Yvis Missi, Derik Queen, Lester Quinones
O Pelicans deve testar os calouros Fears e Queen, mas espere por bons jogos de Reeves e Quinones. Enquanto isso, o grande nome do time na Summer League é Yvis Missi. Após um bom ano de estreia na NBA, o pivô deve ganhar mais espaço na próxima campanha.
Jogador | N° | Pos | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
Jeremiah Fears | 0 | G | 6-3 | 180 lbs |
Hunter Dickinson | 4 | C | 7-2 | 265 lbs |
Keion Brooks Jr. | 11 | F | 6-7 | 210 lbs |
Antonio Reeves | 12 | G | 6-5 | 189 lbs |
Micah Peavy | 14 | F | 6-6 | 212 lbs |
Chase Hunter | 20 | G | 6-4 | 202 lbs |
Yves Missi | 21 | C | 6-11 | 236 lbs |
Derik Queen | 22 | F-C | 6-9 | 248 lbs |
Trey Alexander | 23 | G | 6-4 | 185 lbs |
Trey Townsend | 28 | F | 6-6 | 212 lbs |
Lester Quinones | 30 | G | 6-4 | 208 lbs |
Tytan Anderson | 32 | F | 6-6 | 185 lbs |
Christian Shumate | 42 | F | 6-6 | 213 lbs |
Will Baker | 50 | C | 6-11 | 240 lbs |
AJ Hoggard | 55 | G | 6-3 | 220 lbs |
New York Knicks
Destaques: Tyler Kolek, MarJon Beauchamp, Ariel Hukporti
O Knicks deve testar Beauchamp na Summer League, pois o time precisa de boas opções na ala. Vale lembrar que a equipe ainda não tem nenhum jogador sob contrato two-way, então é a chance de muitos jogadores aqui.
Jogador | N° | Pos | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
Pacome Dadiet | 4 | F | 6-8 | 210 lbs |
Kevin McCullar Jr. | 9 | F | 6-6 | 210 lbs |
Tyler Kolek | 13 | G | 6-3 | 195 lbs |
MarJon Beauchamp | 14 | F | 6-7 | 199 lbs |
Yudai Baba | 18 | G | 6-5 | 198 lbs |
Anton Watson | 21 | F | 6-8 | 225 lbs |
Jamal Bey | 26 | G | 6-6 | 210 lbs |
Biwali Bayles | 27 | G | 6-1 | 185 lbs |
Dink Pate | 28 | G | 6-7 | 201 lbs |
Jaden Campbell | 29 | G | 6-5 | 205 lbs |
Devone Grant | 30 | G | 6-2 | 185 lbs |
Nick Jourdain | 31 | G-F | 6-7 | 231 lbs |
Luka Scuka | 35 | F | 6-10 | 227 lbs |
Lance Ware | 45 | C | 6-10 | 220 lbs |
James Nnaji | 46 | C | 6-11 | 250 lbs |
Mohamed Diawara | 51 | F | 6-10 | 228 lbs |
Ariel Hukporti | 55 | C | 6-11 | 246 lbs |
Oklahoma City Thunder
Destaques: Thomas Sorber, Ajay Mitchell, Nikola Topic
Muita gente quer ver Nikola Topic na Summer League 2025 da NBA, mas o armador não foi tão bem no evento de Salt Lake City. Apesar de mostrar grandes lances, ele cometeu muitos erros. No entanto, Thomas Sorber deve ganhar bons minutos após o Oklahoma City Thunder fazer força para buscar o pivô no Draft.
Jogador | N° | Pos | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
Thomas Sorber | 12 | C | 6-9 | 270 lbs |
Branden Carlson | 15 | C | 7-0 | 227 lbs |
Cameron Brown | 16 | F | 6-5 | 218 lbs |
Malevy Leons | 17 | F | 6-9 | 196 lbs |
Brooks Barnhizer | 23 | F | 6-5 | 227 lbs |
Ajay Mitchell | 25 | G | 6-4 | 204 lbs |
Jazian Gortman | 26 | G | 6-1 | 175 lbs |
Ty Brewer | 27 | F | 6-5 | 210 lbs |
Kerwin Walton | 28 | F | 6-4 | 209 lbs |
Payton Sandfort | 30 | F | 6-6 | 214 lbs |
Hason Ward | 31 | C | 6-8 | 214 lbs |
Chris Youngblood | 40 | G | 6-4 | 223 lbs |
Erik Reynolds II | 41 | G | 6-2 | 183 lbs |
Mady Sissoko | 42 | C | 6-7 | 240 lbs |
Nikola Topić | 44 | G | 6-6 | 216 lbs |
Cesare Edwards | 45 | F-C | 6-7 | 224 lbs |
Viktor Lakhin | 50 | C | 6-11 | 247 lbs |
Zack Austin | 52 | F | 6-5 | 216 lbs |
Alex Ducas | 88 | F | 6-6 | 215 lbs |
Orlando Magic
Destaques: Jase Richardson, Tristan da Silva, Márcio Santos, Noah Penda
