A equipe mais quente da liga venceu a 10a partida seguida nessa sexta-feira. O Boston Celtics dominou o segundo tempo e, assim, derrotou o Dallas Mavericks mesmo após mais um triplo-duplo de Luka Doncic. O líder da conferência Leste contou mais uma vez com a liderança de Jayson Tatum para vencer diante de sua torcida por 138 a 110. Foi o 47o triunfo em 59 jogos do time de Massachussets.
Os donos da casa assumiram o comando do placar rapidamente e, dessa forma, ficaram na dianteira quase o primeiro quarto inteiro. Com a habitual artilharia de longa distância, a equipe chegou a abrir 11 pontos de frente em certo momento. A diferença de dois dígitos, no entanto, durou pouco. Os texanos reagiram com a entrada dos reservas, enquanto fecharam o período em desvantagem de 38 a 32.
Mas a recuperação não marcou uma tendência no jogo. A toada de domínio do Celtics, afinal, manteve-se no segundo quarto. E até expandiu, na verdade. O time retomou o comando das ações e, com isso, voltou a colocar dígitos duplos de dianteira no placar. No entanto, nos minutos finais, o Mavericks voltou a emplacar uma boa sequência para reduzir o prejuízo.
Os comandados de Jason Kidd marcaram nove dos 13 pontos derradeiros do primeiro tempo. Assim, os visitantes foram para o intervalo com o jogo ao alcance. O marcador apontava 66 a 59 em favor dos locais.
Leia mais sobre Jayson Tatum
- Jayson Tatum comenta chance de ser MVP da liga: “Nem tudo é sobre mim”
- “Eu sou o melhor jogador da NBA hoje”, crava Jayson Tatum
- Draymond Green: “Jayson Tatum não vai ser MVP até vencer um título”
Segundo tempo
O retorno dos vestiários marcaria o melhor momento do Mavericks na noite. O time iniciou o terceiro quarto em melhor ritmo e, como resultado, anotou 15 pontos nos primeiros quatro minutos e meio. Com isso, a vantagem do Celtics caiu para a sua menor marca desde os minutos inaugurais de partida: dois pontos. O técnico Joe Mazzulla, então, parou o jogo. Era o momento de um “chacoalhão” – e funcionou.
Com duas cestas de longa distância consecutivas, Boston voltou a deixar a vantagem em oito pontos. Em seguida, ancorado por um quarto brilhante de Tatum, o time elevou a diferença pontualmente. Por isso, no fim do período, o placar marcava 102 a 90.
Ainda havia uma chance de recuperação para os texanos, pois o resultado não estava totalmente fora de alcance. No entanto, não foi o que aconteceu. Pelo contrário. O Celtics iniciou o último quarto em ritmo forte e dominou o jogo nos dois lados da quadra. Emplacou 15 dos primeiros 21 pontos do período e, assim, elevou a diferença para a casa dos 20 pontos. A partida estava decidida.
E, aliás, mesmo com os titulares já fora de quadra, os donos da casa ainda aumentaram a dianteira um pouco mais.
Mas a rodada dessa sexta não teve só o Celtics passando por Luka Doncic e o Mavericks. Malik Monk teve uma atuação de gala e, assim, o Kings derrotou o Timberwolves em Minnesota. Enquanto isso, Giannis Antetokounmpo teve mais uma atuação dominante e o Bucks segue em ascensão. E, por fim, o Warriors venceu mais uma fora de casa. Então, confira tudo o que rolou na NBA nessa sexta-feira:
(34-26) Dallas Mavericks 110 X 138 Boston Celtics (47-12)
Destaques
Dallas
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | 37 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| Kyrie Irving | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| PJ Washington | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Dereck Lively | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Tim Hardaway Jr | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 9-34; Kyrie Irving: 1-7
Boston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 32 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Jaylen Brown | 25 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| Kristaps Porzingis | 24 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Derrick White | 13 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| Jrue Holiday | 11 | 2 | 7 | 2 | 1 |
Três pontos: 21-43; Jayson Tatum: 5-9
(39-20) Cleveland Cavaliers 110 X 100 Detroit Pistons (9-50)
Destaques
Cleveland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | 29 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Evan Mobley | 22 | 17 | 7 | 2 | 2 |
| Max Strus | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Isaac Okoro | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Sam Merrill | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 18-41; Darius Garland: 8-12
Detroit
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | 21 | 3 | 10 | 0 | 1 |
| Jaden Ivey | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Isaiah Stewart | 16 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| Ausar Thompson | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 |
| Jalen Duren | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 10-36; Jaden Ivey: 1-9
(15-45) Charlotte Hornets 114 X 121 Philadelphia 76ers (34-25)
Destaques
Charlotte
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Camisa #0 | 27 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Nick Richards | 19 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Davis Bertans | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Grant Williams | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Vasilije Micic | 13 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Três pontos: 14-33; Davis Bertans: 4-10
Philadelphia
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 33 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Tobias Harris | 31 | 12 | 4 | 2 | 1 |
| Kyle Lowry | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| Buddy Hield | 13 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Paul Reed | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 |
Três pontos: 19-44; Tyrese Maxey: 5-10
(32-27) Golden State Warriors 120 X 105 Toronto Raptors (22-38)
Destaques
Golden State
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Jonathan Kuminga | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Moses Moody | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Klay Thompson | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Chris Paul | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Três pontos: 18-44; Stephen Curry: 7-15
Toronto
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Kelly Olynyk | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| Immanuel Quickley | 12 | 5 | 11 | 1 | 1 |
| Gradey Dick | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Jakob Poeltl | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 |
Três pontos: 12-45; Immanuel Quickley: 3-11
(16-42) Portland Trail Blazers 122 X 92 Memphis Grizzlies (20-40)
Destaques
Portland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Walker | 19 | 10 | 2 | 3 | 1 |
| Dalano Banton | 19 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| Duop Reath | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Kris Murray | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Matisse Thybulle | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Três pontos: 13-31; Dalano Banton: 3-5
Memphis
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake LaRavia | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Lamar Stevens | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| GG Jackson | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Goodwin | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Ziaire Williams | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 9-24; Santi Aldama: 0-4
(34-25) Sacramento Kings 124 X 120 Minnesota Timberwolves (42-18)
Destaques
Sacramento
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Monk | 39 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Domantas Sabonis | 21 | 15 | 8 | 0 | 3 |
| Keegan Murray | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Davion Mitchell | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Harrison Barnes | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 11-29; Malik Monk: 5-8
Minnesota
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Karl-Anthony Towns | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Naz Reid | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Rudy Gobert | 16 | 16 | 1 | 0 | 3 |
| Mike Conley | 14 | 3 | 8 | 2 | 0 |
Três pontos: 12-31; Jaden McDaniels: 5-7
(34-27) Indiana Pacers 102 X 129 New Orleans Pelicans (36-25)
Destaques
Indiana
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Jackson | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| Bennedict Mathurin | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Myles Turner | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Pascal Siakam | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Andrew Nembhard | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Três pontos: 10-32; Tyrese Haliburton: 0-6
New Orleans
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | 34 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Trey Murphy | 28 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Jonas Valanciunas | 15 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| CJ McCollum | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Zion Williamson | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-32; Trey Murphy: 6-12
(40-21) Milwaukee Bucks 113 X 97 Chicago Bulls (28-32)
Destaques
Milwaukee
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 46 | 16 | 6 | 1 | 1 |
| Damian Lillard | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Patrick Beverley | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Brook Lopez | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Bobby Portis | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 |
Três pontos: 15-46; Damian Lillard: 3-10
Chicago
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Coby White | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Nikola Vucevic | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Ayo Dosunmu | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| DeMar DeRozan | 12 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| Alex Caruso | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 11-27; Alex Caruso: 3-6
(9-51) Washington Wizards 115 X 140 Los Angeles Clippers (38-20)
Destaques
Washington
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 32 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Jordan Poole | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Deni Avdija | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Marvin Bagley | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Kispert | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Três pontos: 12-34; Kyle Kuzma: 5-7
LA Clippers
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| James Harden | 28 | 4 | 8 | 0 | 3 |
| Kawhi Leonard | 27 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| Paul George | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Terance Mann | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Amir Coffey | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-32; James Harden: 6-9
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Fonte: Brian Babineau / AFP

