Jogar em noites consecutivas na NBA faz diferença. Apesar de atuar em casa, o Denver Nuggets não conseguiu segurar Shai Gilgeous-Alexander e o Oklahoma City Thunder na sexta-feira (29) e perdeu por 119 a 93. O armador liderou o Thunder com 40 pontos, enquanto o pivô Chet Holmgren adicionou 24 pontos e seis rebotes. Por outro lado, o duas vezes MVP Nikola Jokic registrou 19 pontos, dez rebotes e sete assistências. Enquanto isso, Jamal Murray “amassou o aro” e terminou com apenas nove pontos e 11 assistências.
O confronto entre Nuggets e Thunder valia a segunda posição do Oeste, além da disputa entre Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander, dois dos principais candidatos ao prêmio máximo. Jokic até foi bem, mas Gilgeous-Alexander brilhou, especialmente no ataque. Denver jogou na noite de quinta-feira contra o Memphis Grizzlies, enquanto Oklahoma City descansou na rodada anterior.
O Thunder começou melhor, especialmente com o pivô Chet Holmgren, autor de oito pontos em cerca de três minutos, mas os donos da casa seguiam próximos. Então, Shai Gilgeous-Alexander deixou o Thunder na frente do Nuggets por 16 a 10. No entanto, os anfitriões igualaram em 22, após cesta de Peyton Watson. Denver virou em 25 a 22, mas Oklahoma City retomou a liderança com Gilgeous-Alexander e abriu seis.
Casson Wallace ampliou a diferença para oito no começo do segundo quarto, mas Jamal Murray cortou para quatro pouco depois. Então, Nikola Jokic fez de três, mas o Thunder ainda estava na frente do Nuggets, por 45 a 41. Ao fim do primeiro tempo, Oklahoma City vencia por 54 a 48.
Leia mais
- Segundo JJ Redick, Shai Gilgeous-Alexander e Thunder deviam jogar no Natal da NBA
- Draymond Green se rende ao Thunder e crava Chet Holmgren como “jogador geracional”
- “Não curto a vida de astro da NBA”, revela Nikola Jokic
Então, na volta do intervalo, o cansaço começou a pesar para Denver. Apesar de estar em casa, o Nuggets não conseguiu parar Shai Gilgeous-Alexander e o Thunder começou a abrir. Oklahoma City anotou oito pontos consecutivos e, como resultado, a diferença estava em dez. Os anfitriões tentavam, mas não conseguiam pontuar contra uma das melhores defesas da temporada. Jalen Williams fez para os visitantes, que venciam por 70 a 58.
Depois, Shai Gilgeous-Alexander acertou de três e a diferença do Thunder para o Nuggets já era de 15. A vantagem pulou para 22, enquanto o ataque de Denver seguia sem produzir bem.
As equipes foram para o último período com Thunder e Nuggets com boa parte de seus reservas em quadra, mas em pouco tempo os donos da casa esboçaram uma reação. Embora tímida, ela fez com que Denver diminuísse a diferença para 15, após cesta de Reggie Jackson. O Nuggets então, tentou cortar ainda mais, mas sempre que acertava de três, o adversário respondia na mesma moeda.
Nikola Jokic voltou à quadra, mas a diferença voltou aos 22. Entretanto, Denver conseguiu diminuir para 17. Mas foi por pouco tempo. Shai Gilgeous-Alexander também retornou e o Thunder passou a controlar o placar. Ele fez cesta e deixou Oklahoma City na frente por 104 a 85. Então, com uma vantagem tão grande, o Thunder apenas seguiu pontuando e o Nuggets não tinha mais resposta. Assim, os técnicos retiraram seus titulares, confirmando o resultado.
(21-9) Oklahoma City Thunder 119 x 93 Denver Nuggets (22-11)
Oklahoma City
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander | 40 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Chet Holmgren | 24 | 6 | 3 | 0 | 2 |
Jalen Williams | 11 | 7 | 9 | 2 | 1 |
Josh Giddey | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Aaron Wiggins | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-35; Holmgren: 4-4
Denver
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic | 19 | 10 | 7 | 1 | 1 |
Peyton Watson | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Michael Porter | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Jamal Murray | 9 | 3 | 11 | 1 | 1 |
Julian Strawther | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-37; Kentavious Caldwell-Pope: 2-3
(17-14) New York Knicks 108 x 117 Orlando Magic (19-12)
New York
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Julius Randle | 38 | 12 | 6 | 0 | 1 |
Jalen Brunson | 20 | 7 | 8 | 0 | 1 |
RJ Barrett | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Immanuel Quickley | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 |
Isaiah Hartenstein | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 6-30; Quickley: 3-7
Orlando
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Franz Wagner | 32 | 9 | 2 | 4 | 1 |
Paolo Banchero | 29 | 10 | 4 | 1 | 1 |
Jalen Suggs | 21 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Goga Bitadze | 13 | 7 | 0 | 1 | 2 |
Cole Anthony | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Três pontos: 7-33; F. Wagner: 3-5
(15-17) Brooklyn Nets 104 x 110 Washington Wizards (6-25)
Brooklyn
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Mikal Bridges | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Spencer Dinwiddie | 17 | 8 | 6 | 1 | 0 |
Cam Johnson | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Cam Thomas | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Nic Claxton | 11 | 12 | 2 | 0 | 3 |
Três pontos: 9-28; Johnson: 3-5
Washington
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kyle Kuzma | 26 | 8 | 2 | 0 | 1 |
Deni Avdija | 21 | 13 | 6 | 1 | 1 |
Corey Kispert | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyus Jones | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Mike Muscala | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Três pontos: 15-38; Kuzma: 4-10
(18-12) Sacramento Kings 117 x 110 Atlanta Hawks (12-19)
Sacramento
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
De’Aaron Fox | 31 | 6 | 8 | 4 | 0 |
Domantas Sabonis | 25 | 10 | 7 | 0 | 0 |
Trey Lyles | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Malik Monk | 15 | 4 | 8 | 1 | 1 |
Keegan Murray | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Três pontos: 17-45; Fox: 8-16
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Trae Young | 24 | 3 | 9 | 4 | 0 |
Dejounte Murray | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Jalen Johnson | 16 | 15 | 4 | 0 | 1 |
Saddiq Bey | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Clint Capela | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 |
Três pontos: 15-43; Murray: 4-8
(12-19) Toronto Raptors 118 x 120 Boston Celtics (25-6)
Toronto
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Scottie Barnes | 30 | 10 | 5 | 1 | 3 |
Pascal Siakam | 27 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Dennis Schroder | 15 | 2 | 8 | 0 | 1 |
Jakob Poeltl | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 |
OG Anunoby | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Três pontos: 17-44; Barnes: 7-15
Boston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jaylen Brown | 31 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Derrick White | 21 | 5 | 7 | 3 | 2 |
Luke Kornet | 20 | 8 | 3 | 0 | 3 |
Jrue Holiday | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Payton Pritchard | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Três pontos: 17-39; Brown: 5-6
(24-8) Milwaukee Bucks 119 x 111 Cleveland Cavaliers (18-14)
Milwaukee
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Giannis Antetokounmpo | 34 | 16 | 5 | 1 | 0 |
Damian Lillard | 31 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Malik Beasley | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Khris Middleton | 13 | 3 | 11 | 3 | 0 |
Brook Lopez | 9 | 10 | 2 | 0 | 6 |
Três pontos: 12-29; Beasley: 5-8
Cleveland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Donovan Mitchell | 34 | 6 | 9 | 2 | 1 |
Jarrett Allen | 30 | 12 | 6 | 0 | 2 |
Max Strus | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Craig Porter | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Isaac Okoro | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Três pontos: 6-43; Mitchell: 2-10
(22-9) Philadelphia 76ers 131 x 127 Houston Rockets (15-15)
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tyrese Maxey | 42 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Tobias Harris | 22 | 4 | 7 | 4 | 3 |
De’Anthony Melton | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Marcus Morris | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Kelly Oubre | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-33; Oubre: 3-4
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Fred VanVleet | 33 | 3 | 10 | 1 | 1 |
Jalen Green | 31 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Alperen Sengun | 28 | 7 | 8 | 1 | 1 |
Tari Eason | 10 | 11 | 2 | 3 | 2 |
Jeff Green | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Três pontos: 14-40; VanVleet: 8-12
(7-23) Charlotte Hornets 119 x 133 Phoenix Suns (16-15)
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Terry Rozier | 42 | 4 | 8 | 1 | 0 |
Brandon Miller | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 |
PJ Washington | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Cody Martin | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Camisa 0 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Três pontos: 23-46; Rozer: 8-12
Phoenix
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Devin Booker | 35 | 4 | 7 | 0 | 1 |
Jusuf Nurkic | 24 | 15 | 1 | 0 | 2 |
Kevin Durant | 21 | 4 | 11 | 1 | 3 |
Eric Gordon | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Grayson Allen | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Três pontos: 18-30; Gordon: 7-12
(5-26) San Antonio Spurs 128 x 134 Portland Trail Blazers (9-22)
San Antonio
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Keldon Johnson | 29 | 7 | 7 | 1 | 0 |
Devin Vassell | 22 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Doug McDermott | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zach Collins | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Tre Jones | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-33; McDermott: 6-8
Portland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Malcolm Brogdon | 27 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Jerami Grant | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Jabari Walker | 26 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Scoot Henderson | 22 | 7 | 12 | 1 | 1 |
Toumani Camara | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 |
Três pontos: 16-27; Brogdon: 5-7
(10-21) Memphis Grizzlies 106 x 117 Los Angeles Clippers (19-12)
Memphis
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jaren Jackson Jr | 22 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Marcus Smart | 22 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Ja Morant | 19 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Desmond Bane | 18 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Santi Aldama | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-40; Jackson: 4-6
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Ivica Zubac | 15 | 20 | 1 | 0 | 1 |
Paul George | 23 | 7 | 3 | 1 | 0 |
James Harden | 16 | 4 | 13 | 0 | 3 |
Russell Westbrook | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Norman Powell | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-39; Amir Coffey: 3-4
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA