O Oklahoma City Thunder, mais do que nunca, ameaça o Minnesota Timberwolves pela primeira posição do Oeste. O segundo colocado da conferência derrotou o líder e, com isso, reduziu a diferença entre as equipes. Shai Gilgeous-Alexander liderou a vitória com 33 pontos, enquanto Anthony Edwards só fez 19 e falhou em lances livres decisivos. Depois do resultado, só um jogo separa a jovem equipe da liderança.
Os visitantes, de forma surpreendente, dominaram os primeiros minutos de confronto. Marcaram os nove pontos inaugurais do jogo e, em seguida, chegaram a colocar 21 a cinco no placar. Então, veio a reação dos donos da casa. Os comandados do treinador Chris Finch emplacaram uma parcial de 19 a nove nos minutos finais e, assim, diminuíram a desvantagem para só duas posses de bola.
Essa recuperação teve sequência nos primeiros minutos do segundo período. O Twolves marcou nove dos 11 primeiros pontos do quarto e, com isso, assumiu a liderança. Mas não durou muito tempo, pois a partida caiu na “trocação”. Depois, com duas cestas de três do reserva Jordan McLaughlin, o time abriu seis pontos de vantagem. Mas, então, chegou a vez do Thunder se reabilitar e correr atrás do primeiro do Oeste, Timberwolves.
Comandado por Shai Gilgeous-Alexander, o time de Oklahoma City retomaria a ponta do marcador a menos de dois minutos do intervalo. Foi o fim de uma série de 12 a cinco em favor dos visitantes. Com isso, a equipe de Mark Daigneault chegaria ao meio tempo em vantagem. O placar estava em 57 a 54 quando as duas equipes foram para os vestiários.
Leia mais sobre Shai Gilgeous-Alexander
- Narrativa e campanha podem fazer Shai Gilgeous-Alexander MVP da liga
- Segundo analista, Shai Gilgeous-Alexander é melhor do que Jayson Tatum
- “Shai Gilgeous-Alexander é um jogador especial”, elogia Nikola Jokic
Segundo tempo
O retorno do intervalo, certamente, marcou o melhor momento do primeiro do Oeste, Timberwolves, contra o Thunder na noite. A equipe tomou a liderança com três minutos de jogo e, em seguida, abriu vantagem rapidamente. Com três minutos para o fim do terceiro período, os locais conseguiram 12 pontos de frente. Era a sua maior diferença na noite. No final do quarto, as equipes estavam separadas por nove pontos.
Minnesota teve sucesso mantendo essa diferença até os seis minutos finais de partida. Então, o Thunder veio para a sua cartada final. Marcou 11 dos próximos 13 pontos do jogo para empatar o duelo em 90 pontos. Gilgeous-Alexander, aliás, anotou seis deles. Uma cesta de três pontos dele recolocou os visitantes na dianteira com 74 segundos para o estouro do cronômetro.
A diferença manteve-se e, com seis segundos para o fim, Isaiah Joe colocou o Thunder três pontos à frente nos lances livres. O Twolves só sobreviveria com uma cesta de longa distância. Edwards tentou o arremesso e sofreu falta, então era a chance de empatar. No entanto, veio o anticlimax: o ala-armador errou os três lances livres.
Jalen Williams, por sua vez, não errou os seus dois e garantiu a vitória dos visitantes. Assim, o Thunder consolida-se só um jogo atrás do Timberwolves pelo primeiro lugar do Oeste.
Mas a rodada de sábado não teve só a vitória do Thunder para aproximar-se do Timberwolves no primeiro lugar do Oeste. O Bucks sofreu mais do que deveria, mas teve os seus astros inspirados para bater o Pistons. O Knicks, enquanto isso, levou a melhor sobre o Raptors no reencontro com os recém-trocados Immanuel Quickley e RJ Barrett. E, sem Zach LaVine, o Bulls voltou a vencer com tranquilidade. Então, confira tudo o que aconteceu nessa noite:
(29-13) Oklahoma City Thunder 102 X 97 Minnesota Timberwolves (30-12)
Destaques
Oklahoma City
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 33 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Jalen Williams | 20 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Chet Holmgren | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Luguentz Dort | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Josh Giddey | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Três pontos: 8-24; Luguentz Dort: 3-7
Minnesota
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | 19 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| Anthony Edwards | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Naz Reid | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Jaden McDaniels | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan McLaughlin | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Três pontos: 14-37; Mike Conley: 1-9
(29-13) Milwaukee Bucks 141 X 135 Detroit Pistons (4-38)
Destaques
Milwaukee
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Damian Lillard | 45 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| Giannis Antetokounmpo | 31 | 10 | 9 | 2 | 1 |
| Brook Lopez | 19 | 10 | 4 | 1 | 3 |
| Khris Middleton | 17 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| Malik Beasley | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-32; Damian Lillard: 5-11
Detroit
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Alec Burks | 33 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Ausar Thompson | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Bojan Bogdanovic | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jaden Ivey | 18 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| Mike Muscala | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 21-37; Alec Burks: 7-14
(28-13) Philadelphia 76ers 97 X 89 Charlotte Hornets (9-31)
Destaques
Philadelphia
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | 33 | 10 | 5 | 0 | 3 |
| Tobias Harris | 21 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Tyrese Maxey | 16 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Nicolas Batum | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Danuel House | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Três pontos: 5-25; Tyrese Maxey: 1-9
Charlotte
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Camisa #0 | 25 | 11 | 3 | 0 | 1 |
| Brandon Miller | 23 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Terry Rozier | 19 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| PJ Washington | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JT Thor | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 9-37; Brandon Miller: 2-10
(8-34) San Antonio Spurs 131 X 127 Washington Wizards (7-34)
Destaques
San Antonio
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 24 | 8 | 4 | 0 | 6 |
| Jeremy Sochan | 23 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Devin Vassell | 21 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Keldon Johnson | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Tre Jones | 11 | 8 | 12 | 3 | 0 |
Três pontos: 12-31; Devin Vassell: 4-6
Washington
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Bagley | 21 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| Deni Avdija | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Corey Kispert | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Jordan Poole | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Bilal Coulibaly | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 9-29; Corey Kispert: 1-6
(25-15) Cleveland Cavaliers 116 X 95 Atlanta Hawks (18-24)
Destaques
Cleveland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | 18 | 6 | 8 | 0 | 1 |
| Sam Merrill | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Dean Wade | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Jarrett Allen | 14 | 11 | 2 | 3 | 3 |
| Georges Niang | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 16-43; Dean Wade: 5-6
Atlanta
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dejounte Murray | 24 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| Jalen Johnson | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| Trae Young | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Bogdan Bogdanovic | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Clint Capela | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 |
Três pontos: 11-38; Saddiq Bey: 0-6
(16-27) Toronto Raptors 100 X 126 New York Knicks (26-17)
Destaques
Toronto
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 20 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Gary Trent Jr | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Immanuel Quickley | 12 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Gradey Dick | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Scottie Barnes | 9 | 6 | 7 | 0 | 2 |
Três pontos: 11-34; Gary Trent Jr: 4-8
New York
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | 38 | 5 | 9 | 1 | 0 |
| Julius Randle | 18 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| Precious Achiuwa | 18 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Donte DiVincenzo | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| OG Anunoby | 14 | 7 | 1 | 1 | 3 |
Três pontos: 14-39; Jalen Brunson: 5-11
(15-27) Memphis Grizzlies 96 X 125 Chicago Bulls (21-23)
Destaques
Memphis
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Luke Kennard | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Vince Williams | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| David Roddy | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| GG Jackson | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-42; Jaren Jackson Jr: 1-7
Chicago
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayo Dosunmu | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| DeMar DeRozan | 18 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| Coby White | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Andre Drummond | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| Patrick Williams | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Três pontos: 14-33; Ayo Dosunmu: 3-5
(22-22) Utah Jazz 126 X 127 Houston Rockets (20-21)
Destaques
Utah
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Clarkson | 33 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Collin Sexton | 28 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Lauri Markkanen | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Kris Dunn | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Simone Fontecchio | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-43; Lauri Markkanen: 3-11
Houston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | 37 | 14 | 6 | 1 | 1 |
| Jabari Smith Jr | 24 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| Fred VanVleet | 18 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| Cam Whitmore | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Dillon Brooks | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-39; Fred VanVleet: 2-10
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Fonte: Jordan Johnson / AFP

