O Golden State Warriors colocou fim a uma série de três derrotas nesse sábado. Mas deveria ter sido mais fácil. A equipe desperdiçou uma enorme vantagem e, por isso, o drama foi até os segundos finais. A torcida da casa, no entanto, terminou a noite com uma nota feliz. Liderado por Stephen Curry, o Warriors “arrancou” uma vitória no último período e superou o Brooklyn Nets por 124 a 120.
A partida iniciou com uma troca de cestas e as duas equipes parelhas no marcador. Os donos da casa contavam com um ótimo começo de Klay Thompson, enquanto o time visitante era impulsionado por Cam Thomas. Os locais tomaram as rédeas do placar a cinco minutos do fim do primeiro período. Foram três cestas de longa distância seguidas a partir da saída de Dario Saric que abriram uma diferença em favor de Golden State.
Essa sequência criou uma diferença de duas a três posses de bola que o Warriors viria a administrar pelos próximos 12 minutos. Foi assim, para resumir, até a reta final do segundo quarto. Os donos da casa emplacaram uma série de dez pontos sem resposta e, com isso, deram uma nova disparada no marcador. O Nets até estancou a sangria no minuto final, mas o estrago estava feito.
No intervalo, o Warriors vencia por 70 a 54. Tudo dava a entender, então, que uma vitória estava por vir. Mas, nessa temporada, nada vem fácil para o time comandado por Steve Kerr.
Leia mais sobre Stephen Curry
- “Libertem Stephen Curry da bagunça do Warriors”, implora Kendrick Perkins
- Stephen Curry relembra briga entre Warriors e Pacers: “Apanhei muito”
- Com quais lendas da NBA Stephen Curry gostaria de jogar?
Segundo tempo
Houve um tempo em que o terceiro quarto do Warriors era temido ao redor da liga. Mas foi nesse período que o Nets emplacou a sua recuperação. Quase de imediato, os nova-iorquinos derrubaram a diferença para três posses de bola novamente. Em seguida, com duas cestas de longa distância consecutivas de Spencer Dinwiddie, a desvantagem caiu para quatro. Golden State havia se complicado no jogo.
Brooklyn passaria à frente no placar no início do último quarto. O time marcou dez dos 12 pontos iniciais e, assim, chegaram à liderança. Os minutos seguintes foram marcados pelas trocas de dianteira, mas com os visitantes no comando na maior parte do tempo. Então, com sete minutos para o fim, Curry entrou em ação. Ele marcou 12 pontos seguidos de Golden State e retomou a ponta do placar. Chegou a abrir oito pontos de frente novamente, aliás.
Tudo resolvido, certo? Ainda não.
Última arrancada
O Nets voltou a emplacar uma boa sequência após um pedido de tempo e reduziu a diferença para uma posse de bola. Tanto que, a um minuto do final, os visitantes tiveram a posse de bola para empatar o jogo novamente. Não o fez e, por isso, Curry puniu. Com 17 segundos para o fim, ele converteu mais uma cesta para deixar a diferença em quatro pontos. Um erro de Mikal Bridges em uma bandeja fácil acabou por sepultar as chances dos nova-iorquinos.
Mas a rodada desse sábado não teve só a performance decisiva de Stephen Curry para o Warriors vencer o Nets. Luka Doncic teve mais um triplo-duplo de 40 pontos e, assim, o Mavericks passou pelo Blazers. Shai Gilgeous-Alexander, enquanto isso, acertou a cesta da vitória quase no estouro do cronômetro do Thunder contra o Nuggets em uma virada eletrizante. E Keegan Murray simplesmente acertou 12 cestas de três pontos contra o Jazz. Então, confira tudo o que aconteceu na rodada:
(13-12) Brooklyn Nets 120 X 124 Golden State Warriors (11-14)
Destaques
Brooklyn
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Cam Thomas | 41 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Nicolas Claxton | 19 | 12 | 1 | 0 | 4 |
Mikal Bridges | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Spencer Dinwiddie | 16 | 5 | 14 | 3 | 1 |
Cameron Johnson | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Stephen Curry | 37 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Klay Thompson | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Brandin Podziemski | 19 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Andrew Wiggins | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Dario Saric | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 |
(2-24) Detroit Pistons 114 X 146 Milwaukee Bucks (18-7)
Destaques
Detroit
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Cade Cunningham | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Bojan Bogdanovic | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 |
James Wiseman | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Jaden Ivey | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Marvin Bagley II | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 |
Milwaukee
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Damian Lillard | 33 | 4 | 5 | 0 | 1 |
Bobby Portis | 31 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Giannis Antetokounmpo | 22 | 8 | 6 | 1 | 0 |
MarJon Beauchamp | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Cameron Payne | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 |
(18-7) Philadelphia 76ers 135 X 82 Charlotte Hornets (7-17)
Destaques
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Joel Embiid | 42 | 15 | 3 | 1 | 2 |
Tyrese Maxey | 21 | 2 | 7 | 2 | 1 |
Tobias Harris | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 |
Kelly Oubre Jr. | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Danuel House | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Brandon Miller | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Bryce McGowens | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Camisa #0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Nick Smith Jr. | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nick Richards | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 |
(10-15) Atlanta Hawks 119 X 127 Cleveland Cavaliers (14-12)
Destaques
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Trae Young | 35 | 4 | 10 | 0 | 1 |
Dejounte Murray | 21 | 3 | 6 | 1 | 1 |
De’Andre Hunter | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Onyeka Okongwu | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Bruno Fernando | 13 | 8 | ‘1 | 0 | 1 |
Cleveland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jarrett Allen | 25 | 14 | 1 | 2 | 1 |
Donovan Mitchell | 22 | 5 | 13 | 2 | 0 |
Isaac Okoro | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Dean Wade | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Caris LeVert | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 |
(10-17) Chicago Bulls 116 X 118 Miami Heat (15-11)
Destaques
Chicago
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
DeMar DeRozan | 27 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Patrick Williams | 25 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Coby White | 22 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Torrey Craig | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nikola Vucevic | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 |
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jimmy Butler | 28 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Kevin Love | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Jaime Jaquez | 18 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Caleb Martin | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Kyle Lowry | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 |
(13-11) Indiana Pacers 109 X 127 Minnesota Timberwolves (19-5)
Destaques
Indiana
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Bruce Brown | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Aaron Nesmith | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Myles Turner | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Isaiah Jackson | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 |
TJ McConnell | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 |
Minnesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Karl-Anthony Towns | 40 | 12 | 4 | 3 | 2 |
Anthony Edwards | 37 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Naz Reid | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Troy Brown Jr. | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Mike Conley | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 |
(16-8) Oklahoma City Thunder 118 X 117 Denver Nuggets (17-10)
Destaques
Oklahoma City
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander | 25 | 6 | 8 | 2 | 0 |
Jalen Williams | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Chet Holmgren | 17 | 11 | 1 | 0 | 9 |
Luguentz Dort | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Isaiah Joe | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Denver
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic | 24 | 6 | 12 | 2 | 0 |
Michael Porter Jr. | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Gordon | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 |
Jamal Murray | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Christian Braun | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(16-9) Dallas Mavericks 131 X 120 Portland Trail Blazers (6-18)
Destaques
Dallas
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Luka Doncic | 40 | 12 | 10 | 1 | 0 |
Tim Hardaway Jr. | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Derrick Jones Jr. | 18 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Dante Exum | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Markieff Morris | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Portland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anfernee Simons | 33 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Jerami Grant | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Scoot Henderson | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Duop Reath | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Deandre Ayton | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 |
(9-17) Utah Jazz 104 X 125 Sacramento Kings (15-9)
Destaques
Utah
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Collin Sexton | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Lauri Markkanen | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Talen Horton-Tucker | 12 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Taylor Hendricks | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Kris Dunn | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Sacramento
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Keegan Murray | 47 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Domantas Sabonis | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 |
Malik Monk | 18 | 4 | 8 | 0 | 1 |
Harrison Barnes | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Kevin Huerter | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 |
(14-11) New York Knicks 122 X 144 Los Angeles Clippers (15-10)
Destaques
New York
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Brunson | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Julius Randle | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 |
RJ Barrett | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Donte DiVincenzo | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Isaiah Hartenstein | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 |
LA Clippers
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kawhi Leonard | 36 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Paul George | 25 | 4 | 7 | 2 | 0 |
Norman Powell | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ivica Zubac | 13 | 11 | 2 | 1 | 2 |
Terance Mann | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA