Sem brasileiros, NBA divulga lista de participantes do Draft Combine
Sessenta e três jogadores foram confirmados pela NBA como participantes do Draft Combine, evento que reúne os melhores prospectos inscritos no recrutamento na cidade de Chicago. O encontro, que será realizado nos dias 16 e 17 de maio, tem em sua programação entrevistas, testes físico-atléticos e treinamentos (cuja participação não é obrigatória). Nenhum dos três […]
Sessenta e três jogadores foram confirmados pela NBA como participantes do Draft Combine, evento que reúne os melhores prospectos inscritos no recrutamento na cidade de Chicago. O encontro, que será realizado nos dias 16 e 17 de maio, tem em sua programação entrevistas, testes físico-atléticos e treinamentos (cuja participação não é obrigatória).
Nenhum dos três brasileiros que se inscreveram no recrutamento – Lucas “Bebê” Nogueira, Raulzinho Neto e Alexandre Paranhos – está entre os 63 participantes do evento. O ala Augusto César Lima, automaticamente elegível para o draft, também não vai participar.
A NBA escolhe os atletas participantes com o auxílio de franquias da liga. Cédulas com os nomes de todos os prospectos elegíveis para o recrutamento são enviadas para as equipes, que podem selecionar os 60 jogadores que mais querem ver no Combine. A lista de convites sai do resultado da votação entre os times.
Alguns atletas internacionais são obrigados a recusar convites por conta de compromissos com suas equipes em outras partes do mundo. Nesta edição, o ala russo Sergey Karasev e o pivô francês Mouhammadou Jaiteh são duas das ausências importantes do encontro por tal motivo. Esse também pode ser o fator que deixou “Bebê”, Raulzinho, Lima e Paranhos fora da lista.
Confira a lista de jogadores confirmados no NBA Draft Combine 2013:
Jogador | Posição | Idade | Universidade / País de origem |
Steven Adams | Pivô | 19 | Pittsburgh |
Vander Blue | Ala-armador | 20 | Marquette |
Lorenzo Brown | Armador | 22 | North Carolina State |
Reggie Bullock | Ala | 22 | North Carolina |
Armador | 20 | Michigan | |
Ala-armador | 20 | Georgia | |
Isaiah Canaan | Armador | 21 | Murray State |
Jackie Carmichael | Ala-pivô | 23 | Illinois State |
Michael Carter-Williams | Armador | 21 | Syracuse |
Will Clyburn | Ala-pivô | 22 | Iowa State |
Robert Covington | Ala-pivô | 22 | Tennessee State |
Allen Crabbe | Ala-armador | 21 | California |
Seth Curry | Ala-armador | 22 | Duke |
Brandon Davies
Continua após a publicidade
| Pivô | 21 | BYU |
Dewayne Dedmon | Pivô | 23 | USC |
Gorgui Dieng | Pivô | 23 | Louisville |
James Ennis | Ala | 22 | Long Beach State |
Carrick Felix | Ala-armador | 22 | Arizona State |
Ala-armador | 21 | San Diego State | |
Pivô | 20 | França | |
Archie Goodwin | Ala-armador | 18 | Kentucky |
Erick Green | Armador | 22 | Virginia Tech |
Tim Hardaway Jr. | Ala-armador | 21 | Michigan |
Solomon Hill | Ala | 22 | Arizona |
Robert Howell | Ala-pivô | 22 | North Carolina State |
Colton Iverson | Pivô | 23 | Colorado State |
Pierre Jackson | Armador | 21 | Baylor |
Grant Jerrett | Ala-pivô | 19 | Arizona |
Myck Kabongo | Armador | 21 | Texas |
Kenny Kadji | Ala-pivô | 24 | Miami |
Ryan Kelly | Ala-pivô
Continua após a publicidade
| 22 | Duke |
Shane Larkin | Armador | 20 | Florida |
Ricky Ledo | Ala-armador | 20 | Providence |
Alex Len | Pivô | 19 | Maryland |
C.J. Leslie | Ala-pivô | 21 | North Carolina State |
Trevor Mbakwe | Ala-pivô | 24 | Minnesota |
Ray McCallum | Armador | 21 | Detroit |
C.J. McCollum | Armador | 21 | Lehigh |
Ala-armador | 20 | Kansas | |
Tony Mitchell | Ala-pivô | 21 | North Texas |
Ala | 20 | UCLA | |
Erik Murphy | Ala-pivô | 22 | Florida |
Mike Muscala | Pivô | 21 | Bucknell |
Pivô | 19 | Kentucky | |
Ala-armador | 21 | Indiana | |
Kelly Olynyk | Pivô | 22 | Gonzaga |
Brandon Paul | Ala-armador | 22 | Illinois |
Norvel Pelle | Pivô | 20 | IONA |
Mason Plumlee | Pivô | 23 | Duke |
Otto Porter Jr.
Continua após a publicidade
| Ala | 19 | Georgetown |
Phil Pressey | Armador | 22 | Missouri |
Glen Rice Jr. | Ala-armador | 22 | EUA (D-League) |
Andre Roberson | Ala-pivô | 21 | Colorado |
Dennis Schroeder | Armador | 19 | Alemanha |
Peyton Siva | Armador | 22 | Louisville |
Tony Snell | Ala | 21 | New Mexico |
James Southerland | Ala | 23 | Syracuse |
Adonis Thomas | Ala | 20 | Memphis |
Deshaun Thomas | Ala | 21 | Ohio State |
Pivô | 23 | Kansas | |
Nate Wolters | Armador | 21 | South Dakota State |
B.J. Young | Ala-armador | 19 | Arkansas |
Cody Zeller | Pivô | 20 | Indiana |
comentários