A próxima temporada só começa no fim do ano, mas muitos times já atingiram o teto. Hoje, o Jumper Brasil lista os 50 maiores salários da NBA para a campanha 2021-2022. É importante indicar que, dos citados, o armador Chris Paul, do Phoenix Suns e o ala Kawhi Leonard, do Los Angeles Clippers, ainda podem deixar seus acordos ao fim da atual temporada, por opção dos próprios jogadores.
De todos os listados, apenas Tobias Harris, do Philadelphia 76ers, Andrew Wiggins, do Golden State Warriors, CJ McCollum, do Portland Trail Blazers, Jamal Murray, do Denver Nuggets, De’Aaron Fox, Harrison Barnes e Buddy Hield do Sacramento Kings, Malcolm Brogdon, do Indiana Pacers, Gary Harris, do Orlando Magic e Jerami Grant, do Detroit Pistons, não foram selecionados para, ao menos, um Jogo das Estrelas.
|
Jogador | Time | Idade | Salário (Em dólares) |
---|---|---|---|---|
1 | Stephen Curry | GSW | 33 | $45.780.966 |
2 | James Harden | BRK | 32 | $44.310.840 |
3 | John Wall | HOU | 31 | $44.310.840 |
4 | Chris Paul | PHO | 36 | $44.211.146 |
5 | Russell Westbrook | WAS | 32 | $44.211.146 |
6 | Kevin Durant | BRK | 33 | $42.018.900 |
7 | LeBron James | LAK | 36 | $41.180.544 |
8 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 26 | $39.344.970 |
9 | Damian Lillard | POR | 31 | $39.344.970 |
10 | Paul George | LAC | 31 | $39.344.970 |
11 | Klay Thompson | GSW | 31 | $37.980.720 |
12 | Jimmy Butler | MIA | 32 | $36.016.200 |
13 | Kemba Walker | BOS | 31 | $36.016.200 |
14 | Kawhi Leonard | LAC | 30 | $36.016.200 |
15 | Tobias Harris | PHI | 29 | $35.995.950 |
16 | Khris Middleton | MIL | 30 | $35.500.000 |
17 | Anthony Davis | LAK | 28 | $35.361.360 |
18 | Rudy Gobert | UTA | 29 | $35.344.828 |
19 | Kyrie Irving | BRK | 29 | $35.053.700 |
20 | Bradley Beal | WAS | 28 | $34.502.129 |
21 | Ben Simmons | PHI | 25 | $33.003.936 |
22 | Pascal Siakam | TOR | 27 | $33.003.936 |
23 | Devin Booker | PHO | 24 | $31.650.600 |
24 | Karl-Anthony Towns | MIN | 25 | $31.650.600 |
25 | Kristaps Porzingis | DAL | 26 | $31.650.600 |
26 | Nikola Jokic | DEN | 26 | $31.579.390 |
27 | Joel Embiid | PHI | 27 | $31.579.390 |
28 | Andrew Wiggins | GSW | 26 | $31.579.390 |
29 | Kevin Love | CLE | 33 | $31.258.256 |
30 | Jrue Holiday | MIL | 31 | $31.051.333 |
31 | C.J. McCollum | POR | 30 | $30.864.198 |
32 | D’Angelo Russell | MIN | 25 | $30.013.500 |
33 | Gordon Hayward | CHA | 31 | $29.925.000 |
34 | Jamal Murray | DEN | 24 | $29.467.800 |
35 | Brandon Ingram | NOP | 24 | $29.467.800 |
36 | Bam Adebayo | MIA | 24 | $28.103.550 |
37 | Jayson Tatum | BOS | 23 | $28.103.550 |
38 | De’Aaron Fox | SAC | 23 | $28.103.550 |
39 | Donovan Mitchell | UTA | 25 | $28.103.550 |
40 | Al Horford | OKC | 35 | $27.000.000 |
41 | Jaylen Brown | BOS | 24 | $25.312.500 |
42 | Draymond Green | GSW | 31 | $24.026.712 |
43 | Nikola Vucevic | CHI | 30 | $24.000.000 |
44 | Buddy Hield | SAC | 28 | $22.747.289 |
45 | Malcolm Brogdon | IND | 28 | $21.700.000 |
46 | Julius Randle | NYK | 26 | $20.745.000 |
47 | Gary Harris | ORL | 27 | $20.482.143 |
48 | Danilo Gallinari | ATL | 33 | $20.475.000 |
49 | Harrison Barnes | SAC | 29 | $20.284.091 |
50 | Jerami Grant | DET | 27 | $20.002.500 |
Jogadores por time
Atlanta Hawks – 1
Boston Celtics – 3
Brooklyn Nets – 3
Charlotte Hornets – 1
Chicago Bulls – 1
Cleveland Cavaliers – 1
Dallas Mavericks – 1
Denver Nuggets – 2
Detroit Pistons – 1
Golden State Warriors – 4
Houston Rockets – 1
Indiana Pacers – 1
Los Angeles Clippers – 2
Los Angeles Lakers – 2
Miami Heat – 2
Milwaukee Bucks – 3
Minnesota Timberwolves – 2
New Orleans Pelicans – 1
New York Knicks – 1
Oklahoma City Thunder – 1
Orlando Magic – 1
Philadelphia 76ers – 3
Phoenix Suns – 2
Portland Trail Blazers – 2
Sacramento Kings – 3
San Antonio Spurs – 0
Toronto Raptors – 1
Utah Jazz – 2
Washington Wizards – 2
O San Antonio Spurs, único time a não aparecer com ninguém entre os 50 jogadores maiores salários para 2022 da NBA, tem o ala-armador Derrick White como o mais bem pago, com $15.678.571, apenas o 71° da lista.
Note que o maior salário do Philadelphia 76ers não pertence a Ben Simmons ou Joel Embiid. O ala-pivô Tobias Harris é o dono da marca, com quase $3 milhões a mais que o armador e $3.5 milhões acima do pivô.
Blake Griffin, dispensado pelo Detroit Pistons durante a temporada, receberia $29.7 milhões na próxima campanha, mas abriu mão de aproximadamente $13 milhões para concretizar a negociação e, enfim, fechar com o Brooklyn Nets até o fim de 2020-2021.
Jovens astros, como Luka Doncic, do Dallas Mavericks e Zion Williamson, do New Orleans Pelicans, ainda não entraram em negociações de extensões contratuais. Para o seu último ano de acordo, Doncic receberá cerca de $10.1 milhões, enquanto o ala-pivô terá $10.7 milhões em 2022, além de $13.5 milhões no ano seguinte.
Fonte: Spotrac