Memphis Grizzlies
Campanha: 33-49, 12° colocado na conferência Oeste; não se classificou para os playoffs
Técnico: J.B. Bickerstaff
Executivos: Chris Wallace
O Memphis Grizzlies seguiu em 2018-19 a campanha ruim da temporada anterior e ficou de fora dos playoffs mais uma vez. Mas mais importante que isso, foi o fim de uma era. A saída do pivô Marc Gasol em troca para o Toronto Raptors e, ao fim da fase regular, quando Mike Conley foi para o Utah Jazz, marcou o encerramento em definitivo do grit and grind.
Sem qualquer pressão, o Grizzlies começou o ano com cinco vitórias nos sete primeiros jogos, deixando sinais de que poderia se recuperar após uma temporada desastrosa anterior. Com pouco mais de um mês de jogos, o time somava 12 triunfos em 17 embates. Só que as coisas começaram a mudar de rumo na segunda metade de novembro e a equipe passou a colecionar derrotas. A situação só piorou a partir de janeiro e, no mês seguinte, Gasol foi negociado para o Raptors. Por mais que o time tenha recebido Jonas Valanciunas na troca, a ausência do espanhol foi sentida, não só dos dois lados da quadra, mas também nos vestiários.
O brasileiro Bruno Caboclo, que estava há dois anos de estar a dois anos de se tornar um jogador quando foi selecionado no draft pelo Toronto Raptors, ganhou uma chance quase única de aparecer. Após dois contratos de dez dias, o ala recebeu, além de uma oportunidade até o fim daquela campanha, um acordo até o fim de 2019-20. No fim, o Grizzlies serviu como uma grande “peneira” para saber quem poderia atuar na equipe nos próximos anos. Foram 28 jogadores ao longo da temporada, com nomes conhecidos como Avery Bradley, Justin Holiday, Chandler Parsons e Joakim Noah.
J | MP | FG% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PTS/J | |
▼ | ||||||||||
Mike Conley | 70 | 33.5 | .438 | .364 | .845 | 3.4 | 6.4 | 1.3 | 0.3 | 21.1 |
Jonas Valančiūnas | 19 | 27.7 | .545 | .278 | .769 | 10.7 | 2.2 | 0.3 | 1.6 | 19.9 |
Avery Bradley | 14 | 31.6 | .463 | .384 | .920 | 3.1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 16.1 |
Marc Gasol | 53 | 33.7 | .444 | .344 | .756 | 8.6 | 4.7 | 1.1 | 1.2 | 15.7 |
Jaren Jackson | 58 | 26.1 | .506 | .359 | .766 | 4.7 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 13.8 |
Delon Wright | 26 | 30.8 | .434 | .256 | .742 | 5.4 | 5.3 | 1.6 | 0.6 | 12.2 |
Tyler Zeller | 4 | 20.5 | .571 | .778 | 4.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 11.5 | |
JaMychal Green | 41 | 22.0 | .484 | .396 | .788 | 6.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 9.8 |
Tyler Dorsey | 21 | 21.3 | .429 | .366 | .629 | 3.3 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 9.8 |
Justin Holiday | 44 | 29.1 | .389 | .333 | .900 | 3.5 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 9.5 |
Garrett Temple | 49 | 31.2 | .429 | .352 | .750 | 3.1 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 9.4 |
C.J. Miles | 13 | 22.6 | .400 | .364 | .929 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 9.3 |
Bruno Caboclo | 34 | 23.5 | .427 | .369 | .840 | 4.6 | 1.5 | 0.4 | 1.0 | 8.3 |
Kyle Anderson | 43 | 29.8 | .543 | .265 | .578 | 5.8 | 3.0 | 1.3 | 0.9 | 8.0 |
Shelvin Mack | 53 | 22.7 | .414 | .359 | .707 | 1.9 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 7.9 |
Chandler Parsons | 25 | 19.8 | .374 | .309 | .880 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 7.5 |
Dillon Brooks | 18 | 18.3 | .402 | .375 | .733 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 7.5 |
Joakim Noah | 42 | 16.5 | .516 | .000 | .716 | 5.7 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 7.1 |
MarShon Brooks | 29 | 13.3 | .450 | .278 | .697 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 6.6 |
Omri Casspi | 36 | 14.4 | .534 | .349 | .672 | 3.2 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 6.3 |
Ivan Rabb | 49 | 14.7 | .547 | .200 | .710 | 4.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 5.8 |
Wayne Selden | 32 | 14.2 | .404 | .317 | .759 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 5.4 |
Jevon Carter | 39 | 14.8 | .303 | .333 | .813 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 4.4 |
Dusty Hannahs | 2 | 13.0 | .250 | .000 | 1.000 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 4.0 |
Yuta Watanabe | 15 | 11.6 | .294 | .125 | .700 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 2.6 |
Julian Washburn | 18 | 14.1 | .333 | .208 | .750 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 2.2 |
D.J. Stephens | 1 | 7.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | ||
Andrew Harrison | 1 | 5.0 | .500 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2019-20
Bem, Marc Gasol e Mike Conley foram embora. A hora é de recomeçar. O Memphis Grizzlies não tem a menor pretensão de atingir os playoffs no seu primeiro ano de transição. Ainda restam vários jogadores que certamente não farão parte do elenco pelos próximos anos, como Andre Iguodala, mas é certo que o calouro Ja Morant e o ala-pivô Jarren Jackson Jr. serão pilares desse novo Grizzlies.
A equipe recebeu diversos novos atletas para a próxima campanha, como Josh Jackson (ex-Phoenix Suns), Tyus Jones (ex-Minnesota Timberwolves), além de Grayson Allen e Jae Crowder (ex-Utah Jazz). A ideia é começar a formar um grupo para o futuro e, se não der certo, a diretoria vai encontrar meios de empacotar alguns deles em trocas por escolhas de draft. Lembre-se que o Grizzlies vai apenas cumprir tabela em 2019-20.
Se não tem Gasol, o time vai contar com Jonas Valanciunas para comandar o garrafão. Em 19 jogos pela equipe, o atleta obteve 19.9 pontos, 10.7 rebotes e 1.6 bloqueio em apenas 28 minutos. Mas o novo técnico do Grizzlies, Taylor Jenkins, também deverá utilizar Jackson Jr. na posição.
Sem ambições de classificação, o Grizzlies deve fazer um novo “vestibular” assim que a temporada passar da metade.
Quem saiu
Avery Bradley (Los Angeles Lakers)
Mike Conley (Utah Jazz)
Tyler Dorsey (agente livre)
Joakim Noah (agente livre)
Justin Holiday (agente livre)
Delon Wright (Dallas Mavericks)
Quem chegou
Jae Crowder (Utah Jazz)
Solomon Hill (New Orleans Pelicans)
Miles Plumlee (Atlanta Hawks)
Andre Iguodala (Golden State Warriors)
Josh Jackson (Phoenix Suns)
Grayson Allen (Utah Jazz)
De’Anthony Melton (Phoenix Suns)
Ja Morant (calouro)
Brandon Clarke (calouro)
Tyus Jones (Minnesota Timberwolves)
Provável time base
PG – Ja Morant
SG – Dilon Brooks
SF – Kyle Anderson
PF – Jaren Jackson Jr.
C – Jonas Valanciunas
Principais reservas: Tyus Jones (PG), Grayson Allen (SG), Bruno Caboclo (SG, SF), Brandon Clarke (PF), Josh Jackson (SG, SF), Jae Crowder (SF, PF)
Classificação: não vai a lugar algum.