Quem são os favoritos aos prêmios da temporada 2023/24 da NBA? Após a lesão de Joel Embiid, o MVP pode “cair no colo” de Nikola Jokic. Obviamente, de forma merecida, mas outras premiações estão em aberto. Então, o Jumper Brasil fez a sua própria votação. Pedimos aos nossos jornalistas para que pudessem escolher os seus favoritos no ano.
Participaram da votação: Gustavo Freitas, Gustavo Lima, Higor Goulart, Lucas Piona, Matheus Carvalho, Ricardo Stabolito, Victor Linjardi e Vini Donato. No entanto, fizemos como a própria NBA vai fazer ao anunciar os prêmios da temporada 2023/24. Ou seja, serão dez pontos para o primeiro, sete para o segundo, cinco para o terceiro, três para o quarto e um para o quinto.
E começamos pelo que, definitivamente, não está em aberto. O de calouro do ano.
Calouro do Ano
Sem surpresas, o francês Victor Wembanyama foi, de longe, o melhor calouro de 2023/24. Apesar de ele demorar um pouco em sua adaptação, Wembanyama dominou e mostrou que pode ser a nova cara da NBA. A surpresa negativa, entretanto, fica por conta de Scoot Henderson, que sofreu algumas lesões e perdeu espaço no início. Depois, o armador provou que tem capacidade de crescer de produção.
Jogador | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Chet Holmgren | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Brandon Miller | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 38 |
Jaime Jaquez | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
Brandin Podziemski | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Amen Thompson | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Cam Whitmore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Keyonte George | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Cason Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Defensor do ano
É fato que Rudy Gobert deve ganhar a votação da NBA, mas o que Victor Wembanyama fez em seu primeiro ano é simplesmente assustador. Por enquanto, Gobert leva, até porque o Minnesota Timberwolves é mesmo ótimo na defesa por conta dele. Mas em breve, é bom ficar de olho.
Jogador | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
Rudy Gobert | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Victor Wembanyama | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 48 |
Bam Adebayo | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 |
Anthony Davis | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 |
Jarrett Allen | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
Derrick White | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Chet Holmgren | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Jalen Suggs | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Herb Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brook Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Leia mais
- Veja a classificação final, quem vai aos playoffs e play-in da NBA
- LeBron James faz triplo-duplo incrível, Lakers vence e empurra Pelicans para o play-in
- Jalen Brunson bilha, Knicks bate Bulls e fica em segundo no Leste; Heat e 76ers vão ao play-in
Técnico do ano
Um técnico que faz o time sair da zona de play-in em uma temporada e lidera a Conferência Oeste em um ano ainda mais competitivo, é porque seu trabalho é espetacular. Portanto, Mark Daigneault é amplo favorito a vencer o prêmio.
Técnico | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
Mark Daigneault | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Chris Finch | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 |
Jamahl Mosley | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 39 |
Joe Mazzulla | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 |
Tom Thibodeau | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
Mike Malone | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Rick Carlisle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nick Nurse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ime Udoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Willie Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jogador que mais evoluiu do ano
Um dos prêmios mais confusos da NBA toda temporada é o do jogador que mais evoluiu e, em 2023/24 não foi diferente. Dar a um astro o prêmio é normal? Mas ele já não está consolidado? Enfim. Tanto na liga quanto aqui, Tyrese Maxey parece ser o favorito.
Jogador | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyrese Maxey | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Coby White | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 47 |
Jalen Williams | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 |
Alperen Sengun | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Jonathan Kuminga | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 |
Deni Avdija | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Jalen Johnson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Donte DiVincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Franz Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cam Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Melhor reserva do ano
Parece que é por muito, pois Malik Monk realmente brilhou vindo do banco no Sacramento Kings. E teve até pedido de Domantas Sabonis para estender seu contrato. Então, na NBA, Monk deve ganhar sem sustos.
Jogador | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
Malik Monk | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Naz Reid | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 45 |
Bogdan Bogdanovic | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 |
Russell Westbrook | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Bobby Portis | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 |
Norman Powell | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
Cole Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Caris LeVert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Melhor jogador do ano
Antes da lesão de Joel Embiid, não havia dúvidas de que ele levaria o seu segundo MVP. Mas pense. O Philadelphia 76ers teve quase 80% de aproveitamento enquanto ele esteve em quadra. Então, seus números justificavam a premiação. Mas ele sofreu uma contusão que o fez perder pouco mais da metade da temporada. Logo, por conta das novas regras da NBA, Embiid não pode participar da briga.
Sobraram Nikola Jokic, Luka Doncic e Shai Gilgeous-Alexander. Apesar de existir motivos reais para Doncic e Gilgeous-Alexander vencerem, o prêmio deve ficar mesmo com Jokic. O sérvio é cada vez melhor em um Denver Nuggets campeão na última temporada. Apenas justo ele vencer pela terceira vez, embora o pivô não se importe muito com isso.
Jogador | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Luka Doncic | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 55 |
Shai Gilgeous-Alexander | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 41 |
Giannis Antetokounmpo | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Jayson Tatum | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Jalen Brunson | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Anthony Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Domantas Sabonis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA