Paul George é eleito jogador que mais evoluiu na NBA
A NBA anunciou nesta terça-feira que o ala Paul George, do Indiana Pacers, foi eleito o jogador que mais evoluiu na Liga (Most Improved Player). Com 52 primeiras escolhas entre 120 jornalistas esportivos dos Estados Unidos e do Canadá, George somou 311 pontos, superando o armador Greivis Vasquez, do New Orleans Pelicans, que obteve 146 pontos, e […]
A NBA anunciou nesta terça-feira que o ala Paul George, do Indiana Pacers, foi eleito o jogador que mais evoluiu na Liga (Most Improved Player).
Com 52 primeiras escolhas entre 120 jornalistas esportivos dos Estados Unidos e do Canadá, George somou 311 pontos, superando o armador Greivis Vasquez, do New Orleans Pelicans, que obteve 146 pontos, e o pivô Larry Sanders, do Milwaukee Bucks, que angariou 141 pontos.
Aos jogadores foram concedidos cinco pontos para cada voto de primeira escolha, três pontos para cada voto de segunda escolha e um ponto para cada voto de terceira escolha.
Na temporada passada, George foi apenas o quarto cestinha do time de Indianapolis (12.1 pontos) e atuava 29 minutos por partida. Já em 2012/13, o ala é o principal jogador e cestinha do Pacers. Sua média subiu para 17.4 pontos e o tempo de quadra aumentou em oito minutos. Além disso, ele distribuiu mais assistências na atual temporada do que na anterior (passou de 2.4 para 4.1).
George, de 22 anos, está em sua terceira temporada na NBA, a terceira pelo Pacers. Por conta do ótimo desempenho na temporada, o ala foi selecionado pela primeira vez para o All-Star Game.
Para a equipe do Jumper Brasil, George também foi o jogador que mais evoluiu. Em nossa votação interna, ele teve 70 pontos.
Confira a votação completa para o prêmio de jogador que mais evoluiu temporada 2012-13:
JOGADOR | TIME | PRIMEIRO LUGAR (VOTOS) | SEGUNDO LUGAR | TERCEIRO LUGAR |
Paul George | Indiana Pacers | 52 | 14 | 9 |
Greivis Vasquez | New Orleans Pelicans | 13 | 19 | 24 |
Larry Sanders | Milwaukee Bucks | 10 | 25 | 16 |
Nikola Vucevic | Orlando Magic | 10 | 14 | 17 |
Jrue Holiday | Philadelphia 76ers | 10 | 13 | 13 |
Omer Asik | Houston Rockets | 9 | 9 | 14 |
James Harden | Houston Rockets | 8 | 3 | 4 |
Stephen Curry | Golden State Warriors
Continua após a publicidade
| 1 | 4 | 1 |
Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 1 | 3 | 1 |
Chandler Parsons | Houston Rockets | 0 | 4 | 2 |
Kemba Walker | Charlotte Bobcats | 0 | 2 | 3 |
J.R. Smith | New York Knicks | 1 | 1 | 0 |
Klay Thompson | Golden State Warriors | 1 | 1 | 0 |
Jimmy Butler | Chicago Bulls | 0 | 2 | 1 |
Ryan Anderson | New Orleans Pelicans | 1 | 0 | 0 |
Carmelo Anthony | New York Knicks | 1 | 0 | 0 |
Andray Blatche | Brooklyn Nets | 1 | 0 | 0 |
Mike Conley | Memphis Grizzlies | 1 | 0 | 0 |
Kawhi Leonard | San Antonio Spurs | 0 | 1 | 2 |
Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | 0 | 1 | 1 |
Arron Afflalo | Orlando Magic | 0 | 1 | 0 |
Earl Clark | Los Angeles Lakers | 0 | 0 | 3 |
Kenneth Faried | Denver Nuggets | 0 | 1 | 0 |
Greg Monroe | Detroit Pistons | 0 | 1 | 0 |
Joakim Noah | Chicago Bulls | 0 | 1 | 0 |
Tristan Thompson | Cleveland Cavaliers
Continua após a publicidade
| 0 | 0 | 2 |
Tobias Harris | Orlando Magic | 0 | 0 | 1 |
Jarrett Jack | Golden State Warriors | 0 | 0 | 1 |
Ty Lawson | Denver Nuggets | 0 | 0 | 1 |
Brook Lopez | Brooklyn Nets | 0 | 0 | 1 |
Robin Lopez | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | 1 |
Lance Stephenson | Indiana Pacers | 0 | 0 | 1 |
Jeff Teague | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 1 |
comentários