Saiba onde ver Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder, que se enfrentam na rodada desta quarta-feira (8) da NBA, às 22h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde ver Suns x Thunder, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos na temporada
25/02/23 – Phoenix Suns 124 x 115 Memphis Grizzlies
08/03/23 – Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder
19/03/23 – Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns
02/04/23 – Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns
Phoenix Suns (36-29)
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Damion Lee | SG | 6-5 | 210 | 5 | Drexel, Louisville |
0 | Torrey Craig | SF | 6-7 | 221 | 5 | USC Upstate |
22 | Deandre Ayton | C | 6-11 | 250 | 4 | Arizona |
11 | Jock Landale | C | 6-11 | 256 | 1 | Saint Mary’s |
2 | Josh Okogie | SG | 6-4 | 213 | 4 | Georgia Tech |
12 | Ish Wainright | SF | 6-6 | 250 | 1 | Baylor |
18 | Bismack Biyombo | C | 6-8 | 255 | 11 | |
3 | Chris Paul | PG | 6-0 | 175 | 17 | Wake Forest |
1 | Devin Booker | SG | 6-5 | 206 | 7 | Kentucky |
15 | Cameron Payne | PG | 6-1 | 183 | 7 | Murray State |
14 | Landry Shamet | SG | 6-4 | 190 | 4 | Wichita State |
38 | Saben Lee (TW) | PG | 6-2 | 183 | 2 | Vanderbilt |
8 | Terrence Ross | SG | 6-6 | 206 | 10 | Washington |
21 | T.J. Warren | SF | 6-8 | 220 | 7 | NC State |
35 | Kevin Durant | SF | 6-10 | 240 | 14 | Texas |
55 | Darius Bazley | PF | 6-8 | 208 | 3 |
O Phoenix Suns veio com tudo para a segunda metade da temporada, após trocar por Kevin Durant. Desde a estreia do astro, no dia 1º de março, o Suns venceu todas as três partidas que disputou. Na última, Durant marcou 37 pontos, na vitória diante do Dallas Mavericks.
Além do ex-Nets, a equipe de Phoenix ainda conta com outros astros, como Devin Booker, Chris Paul e Deandre Ayton. Portanto, vai forte para o confronto desta quarta-feira, na tentativa de subir na Conferência Oeste.
Time titular: Chris Paul, Devin Booker, Josh Okogie, Kevin Durant e Deandre Ayton
Leia mais!
- Calendário de transmissões da NBA para o Brasil
- Devin Booker e Luka Doncic trocam provocações em vitória do Suns sobre o Mavericks
- Shai Gilgeous-Alexander: “Thunder será um time muito bom antes do que imaginam”
Oklahoma City Thunder (31-34)
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jalen Williams | SG | 6-6 | 195 | R | Santa Clara |
3 | Josh Giddey | SG | 6-8 | 210 | 1 | |
5 | Luguentz Dort | SG | 6-3 | 215 | 3 | Arizona State |
23 | Tre Mann | PG | 6-3 | 178 | 1 | Florida |
11 | Isaiah Joe | SG | 6-4 | 165 | 2 | Arkansas |
2 | Shai Gilgeous-Alexander | PG | 6-6 | 180 | 4 | Kentucky |
34 | Kenrich Williams | PF | 6-6 | 210 | 4 | TCU |
21 | Aaron Wiggins | SG | 6-6 | 200 | 1 | Maryland |
50 | Jeremiah Robinson-Earl | PF | 6-9 | 230 | 1 | Villanova |
6 | Jaylin Williams | PF | 6-10 | 240 | R | Arkansas |
17 | Aleksej Pokusevski | PF | 7-0 | 190 | 2 | |
12 | Lindy Waters III | SG | 6-6 | 215 | 1 | Oklahoma State |
13 | Ousmane Dieng | SF | 6-10 | 216 | R | |
9 | Dario Šarić | PF | 6-10 | 225 | 5 | |
30 | Olivier Sarr (TW) | C | 7-0 | 237 | 1 | Wake Forest, Kentucky |
14 | Jared Butler (TW) | SG | 6-3 | 195 | 1 | Baylor |
Chet Holmgren | PF | 7-0 | 195 | R | Gonzaga |
O Oklahoma City Thunder segue vivo na briga por uma vaga no play-In. Para isso, se apoia principalmente em Shai Gilgeous-Alexander. O armador é o quinto em pontos por jogo da NBA e será peça chave no confronto contra o Suns.
O Thunder, no entanto, não deve contar com o novato Jalen Williams. Nome importante na atual temporada, o ala se recupera de uma lesão no pulso e é colocado como questionável para o confronto.
Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Luguentz Dort, Aaron Wiggins e Jaylin Williams
Onde ver Suns x Thunder: NBA League Pass, às 22h (horário de Brasília).
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA