Saiba onde ver o Jogo 3 entre Phoenix Suns x Los Angeles Clippers, que se enfrentam nesta quinta-feira (20), pelos playoffs da NBA, às 23h30 (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde ver Suns x Clippers, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos da série
16/04 – Los Angeles Clippers 115 x 110 Phoenix Suns
18/04 – Los Angeles Clippers 123 x 109 Phoenix Suns
20/04 – Phoenix Suns x Los Angeles Clippers
22/04 – Phoenix Suns x Los Angeles Clippers
25/04 – Los Angeles Clippers x Phoenix Suns
27/04 – Phoenix Suns x Los Angeles Clippers *
29/04 – Los Angeles Clippers x Phoenix Suns *
* se necessário
Phoenix Suns (1-1)
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Torrey Craig | SF | 6-7 | 221 | 5 | USC Upstate |
10 | Damion Lee | SG | 6-5 | 210 | 5 | Drexel, Louisville |
2 | Josh Okogie | SG | 6-4 | 213 | 4 | Georgia Tech |
11 | Jock Landale | C | 6-11 | 256 | 1 | Saint Mary’s |
22 | Deandre Ayton | C | 6-11 | 250 | 4 | Arizona |
18 | Bismack Biyombo | C | 6-8 | 255 | 11 | |
12 | Ish Wainright | SF | 6-6 | 250 | 1 | Baylor |
3 | Chris Paul | PG | 6-0 | 175 | 17 | Wake Forest |
1 | Devin Booker | SG | 6-5 | 206 | 7 | Kentucky |
15 | Cameron Payne | PG | 6-1 | 183 | 7 | Murray State |
14 | Landry Shamet | SG | 6-4 | 190 | 4 | Wichita State |
38 | Saben Lee (TW) | PG | 6-2 | 183 | 2 | Vanderbilt |
8 | Terrence Ross | SG | 6-6 | 206 | 10 | Washington |
21 | T.J. Warren | SF | 6-8 | 220 | 7 | NC State |
35 | Kevin Durant | SF | 6-10 | 240 | 14 | Texas |
55 | Darius Bazley | PF | 6-8 | 208 | 3 |
O Phoenix Suns empatou a série diante do Los Angeles Clippers, mas isso custou caro. Suas principais estrelas, Devin Booker e Kevin Durant, praticamente não descansaram – 45 e 44 minutos em quadra, respectivamente. Isso porque o banco praticamente não contribuiu, com apenas 13 dos 123 pontos da equipe.
Por sorte, nenhuma das estrelas se lesionou e o Suns chega intacto para o terceiro jogo. A única exceção segue sendo Cameron Payne, que ainda não jogou nesses playoffs.
Time titular: Chris Paul, Devin Booker, Kevin Durant, Torrey Craig e Deandre Ayton
Leia mais!
- NBA anuncia finalistas dos prêmios da temporada
- Calendário da primeira rodada dos playoffs 2023 da NBA
- Confira os líderes de estatísticas na temporada da NBA
Los Angeles Clippers (1-1)
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Exp |
---|---|---|---|---|---|
14 | Terance Mann | SG | 6-5 | 215 | 3 |
33 | Nicolas Batum | PF | 6-8 | 230 | 14 |
40 | Ivica Zubac | C | 7-0 | 240 | 6 |
8 | Marcus Morris | PF | 6-8 | 218 | 11 |
24 | Norman Powell | SG | 6-3 | 215 | 7 |
13 | Paul George | SG | 6-8 | 220 | 12 |
2 | Kawhi Leonard | SF | 6-7 | 225 | 10 |
7 | Amir Coffey | SG | 6-7 | 210 | 3 |
23 | Robert Covington | PF | 6-7 | 209 | 9 |
44 | Mason Plumlee | C | 6-11 | 254 | 9 |
10 | Eric Gordon | SG | 6-3 | 215 | 14 |
4 | Brandon Boston Jr. | SG | 6-7 | 185 | 1 |
25 | Moussa Diabaté (TW) | PF | 6-11 | 210 | R |
0 | Russell Westbrook | PG | 6-3 | 200 | 14 |
5 | Bones Hyland | PG | 6-3 | 173 | 1 |
0, 1 | Jason Preston | PG | 6-4 | 187 | R |
15 | Xavier Moon (TW) | SG | 6-2 | 165 | 1 |
O Los Angeles Clippers tem em Kawhi Leonard a certeza de dedicação nos dois lados da quadra. Foram 31 pontos no último duelo. Russell Westbrook, por sua vez, manteve a boa defesa, mas impulsionou o ataque, com 28 pontos. O ponto fraco, no entanto, ficou em Nicolas Batum, que zerou e prejudicou a rotação.
Como já era programado, Paul George segue como uma ausência de peso e não joga o terceiro jogo.
Time titular: Russell Westbrook, Eric Gordon, Kawhi Leonard, Nicolas Batum e Ivica Zubac
Onde ver Suns x Clippers: NBA League Pass, às 23h30 (horário de Brasília).
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Instagram
Twitter
Facebook
Grupo no Whatsapp