Saiba onde ver o Jogo 2 entre Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies, que se enfrentam nesta quarta-feira (19), pelos playoffs da NBA, às 20h30 (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde ver Lakers x Grizzlies, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos da série
16/04: Los Angeles Lakers 128 x 112 Memphis Grizzlies
19/04: Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies
22/04: Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers
24/04: Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers
26/04: Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies*
28/04: Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers*
30/04: Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies*
* se necessário
Los Angeles Lakers (1-0)
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Troy Brown Jr. | SF | 6-6 | 215 | 4 | Oregon |
35 | Wenyen Gabriel | PF | 6-9 | 205 | 3 | Kentucky |
17 | Dennis Schröder | PG | 6-3 | 172 | 9 | |
15 | Austin Reaves | SG | 6-5 | 206 | 1 | Wichita State, Oklahoma |
3 | Anthony Davis | C | 6-10 | 253 | 10 | Kentucky |
4 | Lonnie Walker IV | SG | 6-4 | 204 | 4 | Miami (FL) |
6 | LeBron James | PF | 6-9 | 250 | 19 | |
10 | Max Christie | SG | 6-6 | 190 | R | Michigan State |
28 | Rui Hachimura | PF | 6-8 | 230 | 3 | Gonzaga |
5 | Malik Beasley | SG | 6-4 | 187 | 6 | Florida State |
2 | Jarred Vanderbilt | PF | 6-9 | 214 | 4 | Kentucky |
1 | D’Angelo Russell | PG | 6-4 | 193 | 7 | Ohio State |
12 | Mo Bamba | C | 7-0 | 231 | 4 | Texas |
20 | Cole Swider (TW) | SF | 6-9 | 220 | R | Villanova, Syracuse |
14 | Scotty Pippen Jr. (TW) | PG | 6-3 | 185 | R | Vanderbilt |
Tristan Thompson | PF | 6-9 | 254 | 11 | Texas | |
Shaquille Harrison | SG | 6-4 | 190 | 5 | Tulsa |
O Los Angeles Lakers comprovou a “mudança de chave” após a trade deadline da NBA. Isso porque, desde então, o time apresentou um desempenho muito superior ao restante da temporada regular. Assim, venceu o Memphis Grizzlies, fora de casa, que terminou na segunda posição da Conferência Oeste.
Anthony Davis que chegou a flertar com um triplo-duplo com tocos, foi um dos principais destaques. Mas o cara do time angelino foi Rui Hachimura. Vindo do banco, o japonês brilhou e anotou 29 pontos fundamentais para o triunfo.
Time titular: D’Angelo Russell, Austin Reaves, LeBron James, Jarred Vanderbilt e Anthony Davis
Leia mais!
- Jaren Jackson Jr. é eleito defensor do ano na NBA
- Calendário da primeira rodada dos playoffs 2023 da NBA
- Veja quais jogadores podem decidir as séries dos playoffs da NBA
Memphis Grizzlies (0-1)
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Birth Date | College |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Tyus Jones | PG | 6-0 | 196 | May 10, 1996 | Duke |
7 | Santi Aldama | PF | 6-11 | 224 | January 10, 2001 | Loyola (MD) |
24 | Dillon Brooks | SF | 6-7 | 225 | January 22, 1996 | Oregon |
46 | John Konchar | SG | 6-5 | 210 | March 22, 1996 | Purdue-Fort Wayne |
27 | David Roddy | PF | 6-6 | 255 | March 27, 2001 | Colorado State |
13 | Jaren Jackson Jr. | C | 6-11 | 242 | September 15, 1999 | Michigan State |
12 | Ja Morant | PG | 6-3 | 174 | August 10, 1999 | Murray State |
2 | Xavier Tillman Sr. | PF | 6-8 | 245 | January 12, 1999 | Michigan State |
22 | Desmond Bane | SG | 6-5 | 215 | June 25, 1998 | TCU |
15 | Brandon Clarke | PF | 6-8 | 215 | September 19, 1996 | San Jose State, Gonzaga |
4 | Steven Adams | C | 6-11 | 265 | July 20, 1993 | Pitt |
8 | Ziaire Williams | SF | 6-8 | 215 | September 12, 2001 | Stanford |
3 | Jake LaRavia | PF | 6-8 | 235 | November 3, 2001 | Indiana State University, Wake Forest |
10 | Luke Kennard | SG | 6-5 | 206 | June 24, 1996 | Duke |
6 | Kenneth Lofton Jr. | PF | 6-7 | 275 | August 14, 2002 | Louisiana Tech |
5 | Vince Williams Jr. (TW) | SG | 6-6 | 205 | August 30, 2000 | VCU |
0 | Jacob Gilyard (TW) | PG | 5-9 | 160 | July 14, 1998 | Richmond |
O Memphis Grizzlies saiu atrás na série de primeira rodada mesmo jogando em casa. No entanto, a pior notícia pode ser a condição física de Ja Morant. Afinal, o astro lesionou a mão no Jogo 1.
Então, uma hora antes do Jogo 2, desta quarta-feira, o time de Memphis confirmou que seu principal jogador não estará à disposição do técnico Taylor Jenkins.
Time titular: Tyus Jones, Desmond Bane, Dillon Brooks, Jaren Jackson Jr e Xavier Tillman
Onde ver Lakers x Grizzlies: ESPN 2 ou Star+, às 20h30 (horário de Brasília).
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Instagram
Twitter
Facebook
Grupo no Whatsapp