Saiba onde assistir ao jogo entre Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies, que acontece na rodada da NBA desta sexta-feira (12). As equipes se enfrentam no Tennessee a partir de 21h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir NBA: Lakers x Grizzlies, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos na temporada
06/01/24: Memphis Grizzlies 127 x 113 Los Angeles Lakers
27/03/24: Los Angeles Lakers 136 x 124 Memphis Grizzlies
12/04/24: Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies
Los Angeles Lakers (45-35)
PG | 1 | D’Angelo Russell | 1.96 m | 90 kg |
PG | 7 | Gabe Vincent | 1.91 m | 91 kg |
PG | 0 | Jalen Hood-Schifino | 1.98 m | 98 kg |
PG | 26 | Spencer Dinwiddie | 1.96 m | 91 kg |
PG | 4 | Skylar Mays (TW) | 1.93 m | 93 kg |
SG | 10 | Max Christie | 1.97 m | 86 kg |
SG | 15 | Austin Reaves | 1.96 m | 93 kg |
SF | 20 | Dylan Windler (TW) | 1.91 m | 89 kg |
SF | 5 | Cam Reddish | 2.03 m | 94 kg |
SF | 21 | Maxwell Lewis | 2.01 m | 88 kg |
SF | 23 | LeBron James | 2.03 m | 113 kg |
PF | 12 | Taurean Prince | 2.01 m | 100 kg |
PF | 2 | Jarred Vanderbilt | 2.06 m | 97 kg |
PF | 28 | Rui Hachimura | 2.03 m | 107 kg |
C | 3 | Anthony Davis | 2.08 m | 115 kg |
C | 35 | Christian Wood | 2.08 m | 101 kg |
C | 11 | Jaxson Hayes | 2.12 m | 99 kg |
C | 14 | Colin Castleton (TW) | 2.11 m | 113 kg |
Time titular: D’Angelo Russell, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Anthony Davis
Leia mais sobre Lakers e Grizzlies!
- “LeBron James vai sair de contrato com o Lakers”, aposta jornalista
- Contrato de Mãozinha Pereira com o Memphis Grizzlies acabou
- Lakers deve voltar a buscar troca por terceiro astro na offseason
- Draymond Green considerou troca para o Grizzlies
Memphis Grizzlies (27-53)
PG | 12 | Ja Morant | 1,91 m | 79 kg |
PG | 23 | Derrick Rose | 1,91 m | 91 kg |
PG | 1 | Scotty Pippen Jr. (TW) | 1,85 m | 84 kg |
PG | 4 | Jordan Goodwin (TW) | 1,91 m | 91 kg |
SG | 36 | Marcus Smart | 1,91 m | 100 kg |
SG | 46 | John Konchar | 1,96 m | 95 kg |
SG | 22 | Desmond Bane | 1,96 m | 98 kg |
SF | 10 | Luke Kennard | 1,96 m | 93 kg |
SF | 8 | Ziaire Williams | 2,07 m | 85 kg |
SF | 5 | Vince Williams | 1,98 m | 93 kg |
PF | 24 | Lamar Stevens | 1,98 m | 102 kg |
PF | 18 | Yuta Watanabe | 2,03 m | 98 kg |
PF | 3 | Jake LaRavia | 2,03 m | 103 kg |
PF | 20 | Matthew Hurt | 2,06 m | 107 kg |
PF | 7 | Santi Aldama | 2,11 m | 102 kg |
C | 45 | GG Jackson | 2,06 m | 97 kg |
C | 13 | Jaren Jackson Jr. | 2,11 m | 110 kg |
C | 15 | Brandon Clarke | 2,03 m | 94 kg |
C | 55 | Trey Jemison (TW) | 2.08 m | 118 kg |
Time titular: Scotty Pippen Jr., Jake LaRavia, GG Jackson, Lamar Stevens e Trey Jemison
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 2 e Star +
Data: 12/04/2024
Horário: 21h (horário de Brasília)
Local: FedExForum
Mandante: Memphis Grizzlies
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA