Saiba onde assistir ao jogo entre Los Angeles Lakers e Indiana Pacers, que acontece na rodada da NBA desta sexta-feira (29). As equipes se enfrentam em Indianápolis a partir de 20h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir NBA: Lakers x Pacers, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos na temporada
09/12/23: Indiana Pacers 109 x 123 Los Angeles Lakers – Final Copa NBA
24/03/24: Indiana Pacers 145 x 150 Los Angeles Lakers
29/03/24: Los Angeles Lakers x Indiana Pacers
Los Angeles Lakers (41-32)
PG | 1 | D’Angelo Russell | 1.96 m | 90 kg |
PG | 7 | Gabe Vincent | 1.91 m | 91 kg |
PG | 0 | Jalen Hood-Schifino | 1.98 m | 98 kg |
PG | 26 | Spencer Dinwiddie | 1.96 m | 91 kg |
PG | 4 | Skylar Mays (TW) | 1.93 m | 93 kg |
SG | 10 | Max Christie | 1.97 m | 86 kg |
SG | 15 | Austin Reaves | 1.96 m | 93 kg |
SF | 20 | Dylan Windler (TW) | 1.91 m | 89 kg |
SF | 5 | Cam Reddish | 2.03 m | 94 kg |
SF | 21 | Maxwell Lewis | 2.01 m | 88 kg |
SF | 23 | LeBron James | 2.03 m | 113 kg |
PF | 12 | Taurean Prince | 2.01 m | 100 kg |
PF | 2 | Jarred Vanderbilt | 2.06 m | 97 kg |
PF | 28 | Rui Hachimura | 2.03 m | 107 kg |
C | 3 | Anthony Davis | 2.08 m | 115 kg |
C | 35 | Christian Wood | 2.08 m | 101 kg |
C | 11 | Jaxson Hayes | 2.12 m | 99 kg |
C | 14 | Colin Castleton (TW) | 2.11 m | 113 kg |
Time titular: D’Angelo Russell, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Anthony Davis
Leia mais sobre Lakers e Pacers!
- Jamal Crawford: “Lakers precisa envolver Anthony Davis em troca”
- No 76ers, Buddy Hield relembra indecisão do Pacers: “Como falar com uma parede”
- D’Angelo Russell: “Adoraria renovar contrato com o Lakers”
- Reggie Miller: “Tyrese Haliburton pode carregar o Pacers até título da NBA”
Indiana Pacers (41-33)
PG | 29 | Quenton Jackson (TW) | 1.96 m | 78 kg |
PG | 2 | Andrew Nembhard | 1.91 m | 87 kg |
PG | 0 | Tyrese Haliburton | 1.96 m | 84 kg |
PG | 9 | TJ McConnell | 1,85 m | 86 kg |
SG | 00 | Isaiah Wong (TW) | 1.93 m | 84 kg |
SG | 10 | Kendall Brown | 2.02 m | 93 kg |
SG | 26 | Ben Sheppard | 1.98 m | 88 kg |
SF | 20 | Doug McDermott | 2.01 m | 102 kg |
SF | 00 | Bennedict Mathurin | 1.98 m | 95 kg |
SF | 23 | Aaron Nesmith | 1.96 m | 98 kg |
PF | 16 | James Johnson | 2.01 m | 108 kg |
PF | 44 | Oscar Tshiebwe (TW) | 2.06 m | 118 kg |
PF | 5 | Jarace Walker | 2.03 m | 109 kg |
PF | 43 | Pascal Siakam | 2.06 m | 104 kg |
PF | 1 | Obi Toppin | 2.06 m | 100 kg |
C | 22 | Isaiah Jackson | 2.08 m | 93 kg |
C | 25 | Jalen Smith | 2.08 m | 98 kg |
C | 33 | Myles Turner | 2.11 m | 113 kg |
Time titular: Damian Lillard, Malik Beasley, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez
Informações da partida
Onde assistir: NBA League Pass
Data: 29/03/2024
Horário: 20h (horário de Brasília)
Local: Gainbridge Fieldhouse
Mandante: Indiana Pacers
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA