Saiba onde assistir ao jogo da NBA entre Golden State Warriors e Phoenix Suns, nesta quinta-feira (23). As equipes se enfrentam no Footprint Center, a partir da meia-noite (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir NBA: Warriors x Suns, quintetos prováveis e seus elencos.
Último encontro
24/10/23: Phoenix Suns 108 x 104 Golden State Warriors
Confrontos na temporada
24/10/23: Phoenix Suns 108 x 104 Golden State Warriors
23/11/24: Golden State Warriors x Phoenix Suns
12/12/24: Golden State Warriors x Phoenix Suns
10/02/24: Phoenix Suns x Golden State Warriors
Golden State Warriors ()
G | 30 | Stephen Curry | 1.88 m | 84 kg |
F/C | 12 | Usman Garuba (TW) | 2.03 m | 104 kg |
F | 23 | Draymond Green | 1.98 m | 104 kg |
F/C | 32 | Trayce Jackson-Davis | 2.06 m | 111 kg |
G | 1 | Cory Joseph | 1.91 m | 91 kg |
F | 00 | Jonathan Kuminga | 2.01 m | 102 kg |
F/C | 5 | Kevon Looney | 2.06 m | 101 kg |
G | 4 | Moses Moody | 1.96 m | 96 kg |
G | 3 | Chris Paul | 1.83 m | 79 kg |
G/F | 0 | Gary Payton II | 1.88 m | 88 kg |
G | 2 | Brandin Podziemski | 1.96 m | 93 kg |
G/F | 25 | Lester Quiñones (TW) | 1.93 m | 94 kg |
G | 18 | Jerome Robinson (TW) | 1.93 m | 86 kg |
G/F | 15 | Gui Santos | 1.98 m | 84 kg |
F/C | 20 | Dario Saric | 2.08 m | 102 kg |
G/F | 11 | Klay Thompson | 1.98 m | 100 kg |
F | 22 | Andrew Wiggins | 2.01 m | 89 kg |
Time titular: Chris Paul, Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins e Kevon Looney
Desfalque: Draymond Green (suspenso pela NBA)
Leia mais sobre Warriors e Suns!
- Comentarista alerta Warriors sobre Draymond Green após suspensão: “Fora de controle”
- Kevin Durant avalia potencial ofensivo do Suns: “impossível marcar os três”
- Cuidado! Warriors é um real candidato ao título da NBA
Phoenix Suns ()
G | 8 | Allen, Grayson | 1.93 m | 90 kg |
F/C | 27 | Azubuike, Udoka (TW) | 2.11 m | 122 kg |
F | 21 | Bates-Diop, Keita | 2.03 m | 104 kg |
G | 3 | Beal, Bradley | 1.93 m | 94 kg |
F/C | 11 | Bol, Bol | 2.18 m | 100 kg |
G | 1 | Booker, Devin | 1.96 m | 93 kg |
F | 35 | Durant, Kevin | 2.08 m | 109 kg |
F/C | 14 | Eubanks, Drew | 2.08 m | 111 kg |
G | 0 | Goodwin, Jordan | 1.91 m | 91 kg |
G | 23 | Gordon, Eric | 1.91 m | 98 kg |
G | 45 | Johnson, Keon | 1.91 m | 84 kg |
G/F | 10 | Lee, Damion | 1.96 m | 95 kg |
G | 38 | Lee, Saben (TW) | 1.88 m | 83 kg |
G/F | 25 | Little, Nassir | 1.96 m | 100 kg |
F/C | 4 | Metu, Chimezie | 2.06 m | 102 kg |
C | 20 | Nurkić, Jusuf | 2.13 m | 132 kg |
G | 2 | Okogie, Josh | 1.93 m | 97 kg |
G/F | 18 | Watanabe, Yuta | 2.03 m | 98 kg |
Time titular: Devin Booker, Grayson Allen, Eric Gordon (Keita Bates-Diop), Kevin Durant e Jusuf Nurkic
Desfalque: Bradley Beal (lesão nas costas)
Informações da partida
Onde assistir NBA – Warriors x Suns: ESPN 2 / Star+ / League Pass
Data: 23/10/2023
Horário: 0h (horário de Brasília)
Local: Footprint Center, Arizona
Mandante: Phoenix Suns
Competição: temporada regular da NBA
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA