Saiba onde assistir aos jogos de hoje, sábado 28/10, da NBA. A rodada conta com 11 partidas e três terão transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir NBA: Miami Heat x Minnesota Timberwolves e Utah Jazz x Phoenix Suns. Horários, quintetos prováveis e seus elencos.
Jogos com transmissões para o Brasil
New York Knicks x New Orleans Pelicans – 20h (veja onde assistir aqui)
Miami Heat x Minnesota Timberwolves – 21h
Utah Jazz x Phoenix Suns – 23h
Miami Heat (1-1)
F/C | 13 | Adebayo, Bam | 2.06 m | 116 kg |
C | 31 | Bryant, Thomas | 2.08 m | 112 kg |
F | 22 | Butler, Jimmy | 2.01 m | 104 kg |
F | 8 | Cain, Jamal (TW) | 2.01 m | 87 kg |
G/F | 20 | Champagnie, Justin | 2.01 m | 93 kg |
F/C | 00 | Diallo, Cheick | 2.03 m | 99 kg |
G | 4 | Hampton, R.J. (TW) | 1.93 m | 79 kg |
G | 14 | Herro, Tyler | 1.96 m | 88 kg |
F | 24 | Highsmith, Haywood | 1.96 m | 100 kg |
G/F | 11 | Jaquez, Jaime Jr. | 2.01 m | 102 kg |
F | 5 | Jović, Nikola | 2.08 m | 93 kg |
F/C | 42 | Love, Kevin | 2.03 m | 114 kg |
G | 7 | Lowry, Kyle | 1.83 m | 89 kg |
F | 16 | Martin, Caleb | 1.96 m | 93 kg |
G/F | 0 | Richardson, Josh | 1.98 m | 91 kg |
G/F | 55 | Robinson, Duncan | 2.01 m | 98 kg |
F/C | 25 | Robinson, Orlando | 2.08 m | 107 kg |
G | 9 | Smith, Dru (TW) | 1.91 m | 92 kg |
F | 21 | Swider, Cole | 2.06 m | 100 kg |
Time titular: Kyle Lowry, Tyler Herro, Jimmy Butler, Kevin Love e Bam Adebayo
Leia mais sobre Heat e Timberwolves!
- Comentários de agente tiraram troca de Damian Lillard para o Heat
- Especialista defensivo fecha extensão com Minnesota Timberwolves
Minnesota Timberwolves (0-1)
G | 9 | Alexander-Walker, Nickeil | 1.96 m | 93 kg |
F | 1 | Anderson, Kyle | 2.06 m | 104 kg |
G/F | 23 | Brown, Troy Jr. | 2.01 m | 98 kg |
G | — | Carton, D.J. | 1.88 m | 91 kg |
G | 0 | Clark, Jaylen (TW) | 1.96 m | 93 kg |
G | 10 | Conley, Mike Jr. | 1.85 m | 79 kg |
G | 5 | Edwards, Anthony | 1.93 m | 102 kg |
F/C | 55 | Garza, Luka (TW) | 2.08 m | 110 kg |
C | 27 | Gobert, Rudy | 2.16 m | 117 kg |
G | 13 | Keels, Trevor | 1.93 m | 100 kg |
G | 17 | Krejčí, Vít | 2.03 m | 88 kg |
G | 22 | Martin, Tyrese | 1.98 m | 98 kg |
F | 3 | McDaniels, Jaden | 2.06 m | 84 kg |
G | 6 | McLaughlin, Jordan | 1.80 m | 84 kg |
F | 33 | Miller, Leonard | 2.11 m | 100 kg |
G/F | 18 | Milton, Shake | 1.96 m | 93 kg |
F | 8 | Minott, Josh | 2.03 m | 93 kg |
G/F | 7 | Moore, Wendell Jr. | 1.96 m | 97 kg |
G | 12 | Nix, Daishen | 1.93 m | 103 kg |
F/C | 11 | Reid, Naz | 2.06 m | 120 kg |
F | 37 | Ryan, Matt (TW) | 1.98 m | 98 kg |
F/C | 32 | Towns, Karl-Anthony | 2.13 m | 112 kg |
Time titular: Mike Conley, Nickeil Alexander-Walker, Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 2 e Star+
Data: 28/10/2023
Horário: 21h (horário de Brasília)
Local: Target Center, Minneapolis
Mandante: Minnesota Timberwolves
Competição: temporada regular da NBA
Utah Jazz (1-1)
G | 30 | Agbaji, Ochai | 1.96 m | 98 kg |
G | 10 | Christopher, Josh (TW) | 1.93 m | 98 kg |
G | 00 | Clarkson, Jordan | 1.96 m | 88 kg |
F/C | 20 | Collins, John | 2.06 m | 103 kg |
G | 11 | Dunn, Kris | 1.91 m | 93 kg |
F | 16 | Fontecchio, Simone | 2.01 m | 95 kg |
G | 3 | George, Keyonte | 1.93 m | 84 kg |
F/C | 0 | Hendricks, Taylor | 2.08 m | 98 kg |
G | 5 | Horton-Tucker, Talen | 1.93 m | 106 kg |
G | 33 | Juzang, Johnny (TW) | 1.98 m | 95 kg |
F/C | 24 | Kessler, Walker | 2.13 m | 111 kg |
F | 23 | Markkanen, Lauri | 2.13 m | 109 kg |
F/C | 41 | Olynyk, Kelly | 2.11 m | 109 kg |
F/C | 25 | Potter, Micah (TW) | 2.08 m | 112 kg |
F | 19 | Samanic, Luka | 2.08 m | 103 kg |
F | 8 | Sensabaugh, Brice | 1.98 m | 107 kg |
G | 2 | Sexton, Collin | 1.88 m | 86 kg |
C | 77 | Yurtseven, Omer | 2.11 m | 125 kg |
Time titular: Jordan Clarkson, Talen Horton-Tucker, Lauri Markkanen, John Collins e Walker Kessler
Leia mais sobre Jazz e Suns!
- Utah Jazz manda parar vendas de camisas de Michael Jordan
- NBA pune Phoenix Suns por aliciamento de jogador
Phoenix Suns (1-1)
G | 8 | Allen, Grayson | 1.93 m | 90 kg |
F/C | 27 | Azubuike, Udoka (TW) | 2.11 m | 122 kg |
F | 21 | Bates-Diop, Keita | 2.03 m | 104 kg |
G | 3 | Beal, Bradley | 1.93 m | 94 kg |
F/C | 11 | Bol, Bol | 2.18 m | 100 kg |
G | 1 | Booker, Devin | 1.96 m | 93 kg |
F | 35 | Durant, Kevin | 2.08 m | 109 kg |
F/C | 14 | Eubanks, Drew | 2.08 m | 111 kg |
G | 0 | Goodwin, Jordan | 1.91 m | 91 kg |
G | 23 | Gordon, Eric | 1.91 m | 98 kg |
G | 45 | Johnson, Keon | 1.91 m | 84 kg |
G/F | 10 | Lee, Damion | 1.96 m | 95 kg |
G | 38 | Lee, Saben (TW) | 1.88 m | 83 kg |
G/F | 25 | Little, Nassir | 1.96 m | 100 kg |
F/C | 4 | Metu, Chimezie | 2.06 m | 102 kg |
C | 20 | Nurkić, Jusuf | 2.13 m | 132 kg |
G | 2 | Okogie, Josh | 1.93 m | 97 kg |
F | 12 | Wainright, Ish | 1.96 m | 113 kg |
G/F | 18 | Watanabe, Yuta | 2.03 m | 98 kg |
Time titular: Eric Gordon, Devin Booker (Grayson Allen), Josh Okogie, Kevin Durant e Jusuf Nurkic
Informações da partida
Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 28/10/2023
Horário: 23h (horário de Brasília)
Local: Footprint Center, Arizona
Mandante: Phoenix Suns
Competição: temporada regular da NBA
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA