O Boston Celtics continua invicto jogando em casa. Nesta quarta-feira, o Celtics superou o Minnesota Timberwolves por 127 a 120, com 45 pontos de Jayson Tatum. Enquanto isso, Jaylen Brown somou 35 pontos e 11 rebotes. Por outro lado, Anthony Edwards liderou Minnesota com 29 pontos.
Líderes de Leste e Oeste, Celtics e Timberwolves se encontraram pela segunda vez na atual temporada, mas desta vez Jayson Tatum e Jaylen Brown conseguiram liderar na prorrogação.
Jayson Tatum retornou ao Celtics após não enfrentar o Indiana Pacers na última segunda-feira, mas Jrue Holiday e Al Horford eram dúvidas. Entretanto, os veteranos foram liberados para o embate. Por outro lado, o pivô Kristaps Porzingis não jogou (descanso). Já o Timberwolves não contou com o pivô Rudy Gobert e o armador Mike Conley. Enquanto o pivô francês sente dores no quadril, Conley não atuou apenas por descanso. Então, o técnico Chris Finch optou por Kyle Anderson e Nickeil Alexander-Walker em seus lugares no quinteto titular.
O jogo
No primeiro quarto, o Celtics rapidamente liderava por 13 a 7, enquanto o Timberwolves sentia a falta de um armador de fato. No entanto, Minnesota acelerou e conseguiu encostar. Então, Boston anotou 10 a 2 e a diferença foi para dez. Mas os visitantes pressionaram e a vantagem caiu. Jaylen Brown tinha 15 dos primeiros 25 pontos da equipe de Massachusetts. Jordan McLaughlin acertou de três, mas o placar ainda apontava os donos da casa na frente por 32 a 27.
Então, Naz Reid e Karl-Anthony Towns vieram para o segundo período colocando pressão nos anfitriões e a diferença estava em dois. Mas Jrue Holiday e Jaylen Brown fizeram o Celtics voltar a abrir vantagem sobre o Timberwolves e, então, estava em 43 a 34. No entanto, Anthony Edwards passou a atacar com mais frequência e a diferença caiu para um. Ao fim do primeiro tempo, Boston vencia por 54 a 53.
Leia mais
- Boletim de rumores e trocas da NBA (09/01/2024)
- Do que os times precisam na trade deadline da NBA?
- Knicks segue imbatível desde a troca por OG Anunoby
Então, na volta do intervalo, o Celtics seguia na frente do Timberwolves com Jaylen Brown sendo a principal opção ofensiva dos donos da casa. Brown deixou em 70 a 67, mas Reid virou em 71 a 70. Anthony Edwards ampliou para 82 a 79, enquanto a bola de três do Celtics parou de cair. Depois, Edwards ampliou para 85 a 79.
Por fim, nos 12 minutos decisivos, Jayson Tatum diminuiu para o Celtics para três, mas o Timberwolves, com Anthony Edwards, respondeu na mesma moeda. Kyle Anderson deixou em 100 a 95, mas Boston seguiu explorando os arremessos de três sem sucesso. Anderson ampliou para sete e Alexander-Walker colocou Minnesota na frente por 104 a 95. Mas os donos da casa esboçaram reação e a diferença caiu para seis. Nos lances livres, Brown fez para Boston, mas o time ainda perdia por 106 a 102. No entanto, Alexander-Walker acertou de três e estava em 109 a 102.
Mas o Celtics reagiu, especialmente com Jayson Tatum e o Timberwolves não tinha respostas. Restando 35.1 segundos, o Timberwolves liderava por 109 a 108. Então, Jrue Holiday acertou de três e virou em 111 a 109. Depois, Anthony Edwards sofreu falta de Derrick White. Apesar de o Celtics pedir revisão do lance, a arbitragem confirmou a marcação. Edwards acertou os dois e, então, Tatum teve a chance de dar o triunfo ao time de Boston, mas falhou.
Prorrogação
O Timberwolves começou acertando várias cestas de três, enquanto o Celtics dependia de Jayson Tatum e Jaylen Brown. Então, Tatum empatou em 120. Depois, ele acertou do perímetro e deixou em 125 a 120. Minnesota passou a forçar arremessos e cometer erros de ataque. Por fim, Tatum converteu dois lances livres, o que garantiu o resultado.
Com o triunfo sobre o Timberwolves, foi a décima oitava vitória consecutiva do Celtics em casa na temporada. A equipe de Massachusetts tem a melhor campanha da NBA, com 29 triunfos em 37 jogos.
(26-11) Minnesota Timberwolves 120 x 127 Boston Celtics (29-8)
Minnesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Edwards | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Karl-Anthony Towns | 25 | 13 | 6 | 2 | 0 |
Naz Reid | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 |
Kyle Anderson | 17 | 8 | 5 | 1 | 1 |
Nickeil Alexander-Walker | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Três pontos: 14-34; Alexander-Walker: 3-5
Boston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jayson Tatum | 45 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Jaylen Brown | 35 | 11 | 3 | 2 | 1 |
Jrue Holiday | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Al Horford | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Derrick White | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Três pontos: 19-47; Tatum: 6-11
(23-14) Sacramento Kings 123 x 98 Charlotte Hornets (8-27)
Sacramento
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Domantas Sabonis | 24 | 10 | 7 | 0 | 1 |
Keegan Murray | 25 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Malik Monk | 20 | 4 | 4 | 0 | 2 |
De’Aaron Fox | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Alex Len | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 13-35; Fox: 3-5
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Camisa 0 | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Terry Rozier | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Brandon Miller | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Nick Smith | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Nick Richards | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 |
Três pontos: 16-38; Miller: 4-6
(6-30) San Antonio Spurs 130 x 108 Detroit Pistons (3-35)
San Antonio
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 16 | 12 | 10 | 0 | 0 |
Devin Vassell | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Keldon Johnson | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Jeremy Sochan | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Doug McDermott | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 9-27; McDermott: 4-5
Detroit
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Duren | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Bojan Bogdanovic | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jaden Ivey | 19 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Alec Burks | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Killian Hayes | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-32; Bogdanovic: 3-5
(6-31) Washington Wizards 104 x 112 Indiana Pacers (22-15)
Washington
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jordan Poole | 28 | 4 | 7 | 3 | 0 |
Deni Avdija | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Corey Kispert | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Kyle Kuzma | 11 | 11 | 5 | 2 | 0 |
Tyus Jones | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Três pontos: 21-30; Kispert: 3-8
Indiana
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Myles Turner | 18 | 13 | 2 | 0 | 3 |
Bruce Brown | 16 | 9 | 6 | 1 | 1 |
Bennedict Mathurin | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 |
TJ McConnell | 14 | 2 | 8 | 2 | 0 |
Obi Toppin | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 8-25; Toppin: 3-6
(23-13) Philadelphia 76ers 132 x 139 Atlanta Hawks (15-21)
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tyrese Maxey | 35 | 8 | 9 | 4 | 0 |
Tobias Harris | 32 | 10 | 4 | 0 | 1 |
Marcus Morris | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
De’Anthony Melton | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Paul Reed | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 |
Três pontos: 12-34; Maxey: 4-11
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Trae Young | 28 | 1 | 11 | 1 | 1 |
Jalen Johnson | 25 | 16 | 7 | 1 | 2 |
Dejounte Murray | 25 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Onyeka Okongwu | 19 | 11 | 1 | 0 | 2 |
Saddiq Bey | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-34; Murray: 5-7
(25-11) Oklahoma City Thunder 128 x 120 Miami Heat (21-16)
Oklahoma City
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander | 28 | 2 | 8 | 1 | 1 |
Chet Holmgren | 23 | 9 | 2 | 0 | 3 |
Jalen Williams | 19 | 9 | 12 | 1 | 0 |
Lu Dort | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Josh Giddey | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 14-36; Isaiah Joe: 3-6
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Bam Adebayo | 25 | 11 | 6 | 0 | 2 |
Jaime Jaquez | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Tyler Herro | 17 | 5 | 6 | 3 | 0 |
Haywood Highsmith | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Nikola Jovic | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Três pontos: 15-36; Highsmith: 5-7
(18-18) Houston Rockets 119 x 124 Chicago Bulls (18-21)
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Alperen Sengun | 25 | 9 | 5 | 2 | 0 |
Fred VanVleet | 20 | 6 | 10 | 1 | 3 |
Jabari Smith Jr | 18 | 15 | 1 | 0 | 1 |
Jalen Green | 18 | 6 | 8 | 1 | 0 |
Cam Whitmore | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Três pontos: 11-45; Smith: 4-9
Chicago
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Coby White | 30 | 4 | 8 | 0 | 1 |
Zach LaVine | 25 | 13 | 7 | 3 | 1 |
Nikola Vucevic | 18 | 15 | 3 | 0 | 1 |
DeMar DeRozan | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Alex Caruso | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Três pontos: 19-47; White: 6-11
(23-15) New Orleans Pelicans 141 x 105 Golden State Warriors (17-20)
New Orleans
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jonas Valanciunas | 21 | 9 | 2 | 2 | 1 |
Zion Williamson | 19 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Trey Murphy | 16 | 4 | 6 | 0 | 1 |
CJ McCollum | 14 | 3 | 8 | 2 | 1 |
Brandon Ingram | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 19-40; Jordan Hawkins: 4-5
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Moses Moody | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Trayce Jackson-Davis | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Stephen Curry | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Klay Thompson | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Gui Santos | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-39; Moody: 4-8
(26-13) Denver Nuggets 111 x 124 Utah Jazz (19-20)
Denver
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic | 27 | 11 | 6 | 1 | 0 |
Jamal Murray | 17 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Aaron Gordon | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Kentavious Caldwell-Pope | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Michael Porter | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-33; Gordon: 2-2
Utah
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Lauri Markkanen | 26 | 12 | 2 | 0 | 1 |
Jordan Clarkson | 27 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Collin Sexton | 22 | 2 | 4 | 1 | 1 |
John Collins | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Kelly Olynyk | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Três pontos: 13-36; Clarkson: 3-8
(15-23) Toronto Raptors 120 x 126 Los Angeles Clippers (24-13)
Toronto
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Immanuel Quickley | 25 | 4 | 6 | 1 | 0 |
RJ Barrett | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Dennis Schroder | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Scottie Barnes | 12 | 7 | 6 | 0 | 2 |
Gary Trent Jr | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-30; Barrett: 4-6
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Paul George | 29 | 7 | 6 | 2 | 1 |
Kawhi Leonard | 29 | 3 | 7 | 1 | 2 |
James Harden | 14 | 5 | 11 | 1 | 0 |
Ivica Zubac | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 |
Norman Powell | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 15-34; George: 5-9
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA