O Jumper Brasil, em parceria com a Sportsbet.io, fará mais uma transmissão do NBB, nesta quarta-feira (20), com o duelo entre Botafogo e Unifacisa, às 20h (horário de Brasília). O confronto será no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, e poderá ser visto ao vivo e com imagens no nosso canal do YouTube. O link está logo abaixo.
Vale lembrar que esta é a maior edição da história do torneio, com 19 times participantes. Clubes tradicionais como Botafogo, Mogi e Vasco estão de volta à elite do basquete nacional.
A temporada foi inaugurada oficialmente no dia 21 de outubro e já está perto do fim do primeiro turno. Assim, até agora, o Flamengo é líder com dez vitórias em 12 jogos disputados. O Botafogo, por sua vez, ocupa a 16ª posição com cinco triunfos e 11 derrotas. A Unifacisa é a oitava colocada. Isso porque venceu oito das 13 partidas disputas na atual campanha.
Acompanhe a transmissão de Botafogo x Unifacisa pelo NBB
Botafogo (5-11)
| Nº | Jogador | Posição | Altura | Idade |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Ramiro Santiago | Armador | 1.93 m | 24 anos |
| 11 | Patrick Carioca | Armador | 1.88 m | 30 anos |
| 5 | Jamaal Smith | Armador | 1.81 m | 38 anos |
| 7 | Matheusinho | Armador | 1.79 m | 23 anos |
| 7 | Rafael Stocco | Armador | 1.90 m | 19 anos |
| 17 | Matheus Jordan | Ala-armador | 1.90 m | 20 anos |
| 2 | Luan | Ala | 1.92 m | 21 anos |
| 3 | Lucas Zibecchi | Ala | 1.93 m | 22 anos |
| 11 | Felipe | Ala | 1.95 m | 19 anos |
| 0 | Isaac Thorton | Ala | 1.94 m | 32 anos |
| 12 | Lucas Rodrigues | Ala | 1.92 m | 19 anos |
| 41 | Yago | Ala-pivô | 1.98 m | 20 anos |
| 22 | Emanuel | Ala-pivô | 2.02 m | 24 anos |
| 44 | Lopes | Ala-pivô | 2.02 m | 19 anos |
| 10 | Bebeto | Pivô | 2.00 m | 19 anos |
| 18 | Guizão | Pivô | 2.04 m | 23 anos |
| 00 | França | Pivô | 2.15 m | 25 anos |
| 21 | Giga | Pivô | 2.07 m | 27 anos |
Técnico: Miguel Palmier
Quinteto titular: Jamaal, Patrick Carioca, Isaac Thorton, Emanuel e Giga
Leia mais sobre o NBB!
- Com Flamengo líder, confira os resultados e a classificação da semana no NBB
- Boletim de rumores e notícias do NBB (6/12)
- Veja os elencos dos times para a temporada 2023/24 do NBB
Unifacisa (8-5)
| Nº | Jogador | Posição | Altura | Idade |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Facundo Corvalán | Armador | 1,88 | 25 anos |
| 9 | Vithinho | Armador | 1,86 | 28 anos |
| 19 | Lucas | Armador | 1,78 | 22 anos |
| 34 | Raviery | Armador | 1,83 | 18 anos |
| 2 | Trevor Gaskins | Ala-armador | 1,88 | 33 anos |
| 4 | Ferreira | Ala-armador | 1,88 | 22 anos |
| 8 | Matías Solanas | Ala | 1,93 | 25 anos |
| 40 | André Góes | Ala | 1,95 | 36 anos |
| 11 | Antônio | Ala-pivô | 2,01 | 29 anos |
| 20 | Rafael Rachel | Ala-pivô | 2,05 | 23 anos |
| 25 | David Nesbitt | Ala-pivô | 2,05 | 32 anos |
| 1 | Gerson | Pivô | 2,06 | 32 anos |
| 77 | Guilherme Hubner | Pivô | 2,08 | 36 anos |
Técnico: César Guidetti
Quinteto titular: Corvalán, Gaskins, Matías Solanas, Rafael Rachel e David Nesbitt
Informações da partida
Onde assistir: canal do Jumper Brasil no Youtube
Data: 20/12/2023
Horário: 20h (horário de Brasília)
Local: Ginásio Oscar Zelaya, Rio de Janeiro
Mandante: Botafogo
Competição: temporada regular do NBB
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Fonte: Wallace Lima / Botafogo

