NBA divulga medições de participantes do Draft Combine 2018
Confira números atualizados e detalhados de altura, envergadura e peso de 69 prospectos
Setenta dos principais prospectos inscritos no recrutamento estão em Chicago até o próximo domingo para participar do NBA Draft Combine. O evento reúne os jovens atletas postulantes a uma vaga na liga para uma bateria de testes físicos, treinamentos, atividades coletivas, entrevistas com representantes de equipes e medições antropométricas. Muitas das etapas não são obrigatórias, mas todos costumam passar pela antropometria.
A NBA anunciou os resultados das medições de 69 prospectos nesta sexta-feira e, como de costume, nós trazemos aqui a lista dos mais destacados dados divulgados em unidades convertidas (metros, quilos), com os nomes em ordem alfabética de sobrenomes. Em cor destacada estão as respectivas maiores e menores marcas individuais de cada quesito. Confira:
Nome | Altura | Envergadura | Peso | Percentual de gordura |
Rawle Alkins (SG) | 6’4.25’’ (1.93m) | 6’8.75’’ (2.05m) | 217.4 lbs. (98.6 kg.) | 8.9% |
| Grayson Allen (SG) | 6’4.5’’ (1.94m) | 6’7.25’’ (2.01m) | 198 lbs. (89.8 kg.) | 5.55% |
Kostas Antetokounmpo (PF) | 6’10.5’’ (2.10m) | 7’2.25’’ (2.18m) | 194.8 lbs. (88.3 kg.) | 5.0% |
| Udoka Azubuike (C) | 7’0.25’’ (2.13m) | 7’7’’ (2.32m) | 273.8 lbs. (124.2 kg.) | 7.95% |
Mohamed Bamba (C) | 7’0.75’’ (2.15m) | 7’10’’ (2.40m) | 225.6 lbs. (102.3 kg.) | 6.2% |
| Jaylen Barford (SG/PG) | 6’2.25’’ (1.88m) | 6’3.5’’ (1.92m) | 207.6 lbs. (94.1 kg.) | 11.65% |
Keita Bates-Diop (SF) | 6’8.5’’ (2.04m) | 7’3.25’’ (2.21m) | 223.8 lbs. (101.5 kg.) | 5.35% |
| Tyus Battle (SG) | 6’6.75’’ (2.00m) | 6’9’’ (2.06m) | 200.2 lbs. (90.8 kg.) | 4.0% |
Brian Bowen (SG/SF) | 6’7.5’’ (2.02m) | 6’10.25’’ (2.09m) | 202.0 lbs. (91.6 kg.) | 7.6% |
| Miles Bridges (SF) | 6’6.75’’ (2.00m) | 6’9.5’’ (2.07m) | 220.4 lbs.
Continua após a publicidade
(100 kg.) | 5.9% |
Bruce Brown (SG) | 6’5’’ (1.96m) | 6’9’’ (2.06m) | 194.6 lbs. (88.2 kg.) | 3.75% |
| Troy Brown (SF) | 6’6.75’’ (2.00m) | 6’10.25’’ (2.09m) | 208.0 lbs. (94.3 kg.) | 7.05% |
Jalen Brunson (PG) | 6’2.25’’ (1.88m) | 6’4’’ (1.93m) | 198.4 lbs. (90.0 kg.) | 6.7% |
| Tony Carr (PG) | 6’4.5’’ (1.94m) | 6’8.25’’ (2.03m) | 198.8 lbs. (90.1 kg.) | 6.5% |
Wendell Carter (C) | 6’10’’ (2.08m) | 7’4.5’’ (2.24m) | 251.4 lbs. (114.0 kg.) | 7.85% |
| Jevon Carter (PG) | 6’1.5’’ (1.87m) | 6’4.25’’ (1.93m) | 196.2 lbs. (89.0 kg.) | 4.15% |
Donte DiVicenzo (SG) | 6’4.5’’ (1.94m) | 6’6’’ (1.98m) | 200.6 lbs. (91.0 kg.) | 5.0% |
| Hamidou Diallo (SG) | 6’6’’ (1.98m) | 6’11.5’’ (2.12m) | 197.0 lbs. (89.3 kg.) | 4.45% |
Trevon Duval (PG) | 6’2.5’’ (1.89m) | 6’8.25’’ (2.03m) | 191.0 lbs. (86.6 kg.) | 5.2% |
| Carsen Edwards (PG) | 6’0’’ (1.83m) | 6’6.25’’ (1.98m) | 195.6 lbs. (88.7 kg.) | 6.3% |
Keenan Evans (PG) | 6’3’’ (1.91m) | 6’5.25’’ (1.96m) | 183.2 lbs. (83.1 kg.) | 6.5% |
| Jacob Evans
Continua após a publicidade
(SF/SG) | 6’5.5’’ (1.97m) | 6’9.25’’ (2.06m) | 199.6 lbs. (90.5 kg.) | 6.5% |
Bruno Fernando (C) | 6’9.75’’ (2.07m) | 7’4.25’’ (2.23m) | 233.2 lbs. (105.8 kg.) | 5.25% |
| Melvin Frazier (SF/SG) | 6’6’’ (1.98m) | 7’1.75’’ (2.17m) | 198.2 lbs. (89.9 kg.) | 7.9% |
Shai Gilgeous-Alexander (PG/SG) | 6’6’’ (1.98m) | 6’11.5’’ (2.12m) | 180.0 lbs. (81.6 kg.) | 3.0% |
| Devonte Graham (PG) | 6’1.5’’ (1.87m) | 6’6.25’’ (1.98m) | 186.4 lbs. (84.5 kg.) | 4.8% |
Isaac Hass (C) | 7’2.75’’ (2.20m) | 7’5’’ (2.26m) | 303.0 lbs. (137.4 kg.) | 12.55% |
| Devon Hall (SG) | 6’6’’ (1.98m) | 6’7.75’’ (2.02m) | 206.4 lbs. (93.6 kg.) | 8.45% |
Jaylen Hands (PG) | 6’2.75’’ (1.90m) | 6’5.5’’ (1.97m) | 179.0 lbs. (81.2 kg.) | 5.0% |
| Kevin Hervey (PF) | 6’7.75’’ (2.02m) | 7’3.5’’ (2.22m) | 211.6 lbs. (96 kg.) | 5.15% |
Aaron Holiday (PG/SG) | 6’0.75’’ (1.84m) | 6’7.5’’ (2.02m) | 187.0 lbs. (84.8 kg.) | 6.4% |
| Kevin Huerter (SG) | 6’7.25’’ (2.01m) | 6’7.5’’ (2.02m) | 194.0 lbs. (88 kg.) | 8.6% |
Jaren Jackson Jr.
Continua após a publicidade
(PF/C) | 6’11.25’’ (2.11m) | 7’5.25’’ (2.26m) | 236.0 lbs. (107.0 kg.) | 7.2% |
| Justin Jackson (PF) | 6’6.75’’ (2.00m) | 7’3’’ (2.21m) | 229.4 lbs. (104.0 kg.) | 8.9% |
Alize Johnson (PF) | 6’8’’ (2.03m) | 6’8.75’’ (2.05m) | 216.6 lbs. (98.2 kg.) | 8.1% |
| George King (SG/SF) | 6’6’’ (1.98m) | 6’11.5’’ (2.12m) | 218.6 lbs. (99.1 kg.) | 7.25% |
Kevin Knox (SF) | 6’9’’ (2.06m) | 6’11.75’’ (2.12m) | 212.6 lbs. (96.4 kg.) | 4.95% |
| Sagaba Konate (C/PF) | 6’7.5’’ (2.02m) | 7’0’’ (2.13m) | 246.0 lbs. (111.6 kg.) | 7.35% |
Cody Martin (SG/PG) | 6’6’’ (1.98m) | 6’10.25’’ (2.09m) | 188.6 lbs. (85.5 kg.) | 5.45% |
| Caleb Martin (SG) | 6’6’’ (1.98m) | 6’10’’ (2.08m) | 195.8 lbs. (88.8 kg.) | 7.0% |
Yante Maten (PF) | 6’8.5’’ (2.04m) | 7’0.5’’ (2.14m) | 246.2 lbs. (111.6 kg.) | 8.1%
|
| Brandon McCoy (C) | 7’0.5’’ (2.14m) | 7’2’’ (2.18m) | 250.4 lbs. (113.5 kg.) | 8.7% |
De’Anthony Melton (SG/PG) | 6’3.25’’ (1.91m) | 6’8.5’’ (2.04m) | 193.2 lbs.
Continua após a publicidade
(87.6 kg.) | 5.2% |
| Chimezie Metu (PF/C) | 6’9.5’’ (2.07m) | 7’0.5’’ (2.14m) | 219.6 lbs. (99.6 kg.) | 5.05% |
Shake Milton (SG/PG) | 6’5.5’’ (1.97m) | 7’0.75’’ (2.15m) | 207.2 lbs. (94.0 kg.) | 6.8% |
| Sviatoslav Mykhailiuk (SG/SF) | 6’7.75’’ (2.02m) | 6’4.75’’ (1.95m) | 211.6 lbs. (96.0 kg.) | 8.45% |
Malik Newman (SG) | 6’3.25’’ (1.91m) | 6’5.5 (1.97m) | 189.2 lbs. (85.8 kg.) | 6.25% |
| Josh Okogie (SG) | 6’4.5’’ (1.94m) | 7’0’’ (2.13m) | 210.8 lbs. (95.6 kg.) | 5.2% |
Theo Pinson (SG/SF) | 6’6.75’’ (2.00m) | 6’10.75’’ (2.10m) | 211.2 lbs. (95.8 kg.) | 7.35% |
| Jontay Porter (C/PF) | 6’11.5’’ (2.12m) | 7’0.25’’ (2.13m) | 236.0 lbs. (107.0 kg.) | 13.85% |
Michael Porter Jr. (SF/PF) | 6’10.75’’ (2.10m) | 7’0.25’’ (2.13m) | 211.0 lbs. (95.7 kg.) | 6.4% |
| Billy Preston (PF) | 6’10.5’’ (2.10m) | 7’2’’ (2.18m) | 222.4 lbs. (100.9 kg.) | 5.45% |
Ray Spalding (PF) | 6’10.25’’ (2.09m) | 7’4.75’’ (2.25m) | 215.4 lbs. (97.7 kg.) | 5.55% |
| Jerome Robinson
Continua após a publicidade
(SG) | 6’5’’ (1.96m) | 6’7.25’’ (2.01m) | 188.4 lbs. (85.4 kg.) | 6.05% |
Collin Sexton (PG) | 6’1.5’’ (1.87m) | 6’7.25’’ (2.01m) | 183.0 lbs. (83.0 kg.) | 5.6% |
| Landry Shamet (PG) | 6’5.25’’ (1.96m) | 6’6.75’’ (2.00m) | 188.6 lbs. (85.5 kg.) | 4.85% |
Anfernee Simons (SG) | 6’3.25’’ (1.91m) | 6’9.25’’ (2.06m) | 183.2 lbs. (83.1 kg.) | 7.7% |
| Zhaire Smith (SG/SF) | 6’4’’ (1.93m) | 6’9.75’’ (2.07m) | 198.6 lbs. (90.1 kg.) | 6.05% |
Omari Spellman (PF/C) | 6’9.25’’ (2.06m) | 7’2’’ (2.18m) | 253.8 lbs. (115.1 kg.) | 13.75% |
| Khyri Thomas (SG) | 6’3.75’’ (1.92m) | 6’10.5’’ (2.10m) | 198.8 lbs. (90.2 kg.) | 6.4% |
Gary Trent Jr. (SG) | 6’5.75’’ (1.97m) | 6’8.75’’ (2.05m) | 204.2 lbs. (92.6 kg.) | 7.0% |
| Allonzo Trier (SG) | 6’5.25’’ (1.96m) | 6’6.75’’ (2.00m) | 198.0 lbs. (89.8 kg.) | 4.95% |
Moritz Wagner (C/PF) | 6’11.5’’ (2.12m) | 7’0’’ (2.13m) | 241.4 lbs. (97.2 kg.) | 6.75% |
| Lonnie Walker IV (SG) | 6’4.5’’ (1.94m) | 6’10.25’’ (2.09m) | 196.2 lbs. (89.0 kg.) | 5.65%
Continua após a publicidade
|
P.J. Washington (PF) | 6’8’’ (2.03m) | 7’2.5’’ (2.19m) | 223.0 lbs. (101.1 kg.) | 6.85% |
| Austin Wiley (C) | 6’10’’ (2.08m) | 7’5’’ (2.26m) | 249.4 lbs. (113.1 kg.) | 5.0% |
Kris Wilkes (SF) | 6’7.5’’ (2.02m) | 6’10.25’’ (2.09m) | 205.0 lbs. (93.0 kg.) | 5.15% |
| Kenrich Williams (SF) | 6’7.5’’ (2.02m) | 6’7.25’’ (2.01m) | 200.4 lbs. (90.9 kg.) | 5.95% |
| Trae Young (PG) | 6’1.75’’ (1.87m) | 6’3’’ (1.91m) | 177.8 lbs. (80.6 kg.) | 5.35% |
comentários