NBA divulga lista de inscritos do draft 2013 com três brasileiros
Setenta e sete atletas de todas as partes do mundo tiveram seus nomes confirmados nesta quarta-feira na lista de inscritos para o draft 2013. A relação é composta por 46 jogadores universitários em um dos três primeiros anos de elegibilidade na NCAA e 31 prospectos internacionais. Os interessados deram entrada no processo de recrutamento até […]
Setenta e sete atletas de todas as partes do mundo tiveram seus nomes confirmados nesta quarta-feira na lista de inscritos para o draft 2013. A relação é composta por 46 jogadores universitários em um dos três primeiros anos de elegibilidade na NCAA e 31 prospectos internacionais. Os interessados deram entrada no processo de recrutamento até o último domingo (28).
Os inscritos poderão retirar seus nomes da lista de recrutáveis até o dia 17 de junho, mas, na prática, a data serve somente para os estrangeiros. Regras recentes da NCAA determinam que, mesmo que se retirem do processo antes do prazo, os atletas universitários já não são mais elegíveis para atuar por suas instituições na próxima temporada.
Os jovens que se mantiverem na lista após a data-limite se unem aos jogadores elegíveis automaticamente para formar o grupo de selecionáveis no draft. Estão inscritos de forma automática aqueles que completaram o ciclo universitário (os chamados seniors) e atletas estrangeiros que completam 22 anos no ano de 2013.
A princípio, o Brasil tem quatro representantes no recrutamento deste ano. O armador Raulzinho Neto, o ala-pivô Alexandre Paranhos e o pivô Lucas “Bebê” Nogueira foram confirmados pela liga na lista de inscritos, enquanto o ala-pivô Augusto César Lima é apontado como um dos melhores prospectos internacionais automaticamente elegíveis.
O draft 2013 acontecerá no dia 27 de junho, no Brooklyn (Nova York). Confira a seguir todos os jogadores (ordem alfabética de sobrenome) que confirmaram inscrição no recrutamento:
Universitários
Jogador | Posição | Idade | Universidade | Tempo de universidade |
Stephen Adams | Pivô | 19 | Pittsburgh | Freshman |
C.J. Aiken | Ala-pivô | 22 | St. Joseph’s | Junior |
Anthony Bennett | Ala-pivô | 20 | UNLV | Freshman |
Vander Blue | Ala-armador | 20 | Marquette | Junior |
Lorenzo Brown | Armador | 22 | North Carolina State | Junior |
Reggie Bullock | Ala | 22 | North Carolina | Junior |
Trey Burke | Armador | 20 | Michigan | Sophomore |
Kentavious Caldwell-Pope
Continua após a publicidade
| Ala-armador | 20 | Georgia | Sophomore |
Michael Carter-Williams | Armador | 21 | Syracuse | Sophomore |
Adrien Coleman | Ala | 22 | Bethune-Cookman | Junior |
Allen Crabbe | Ala-armador | 20 | California | Junior |
Dewayne Dedmon | Pivô | 23 | USC | Junior |
Gorgui Dieng | Pivô | 23 | Louisville | Junior |
Jamaal Franklyn | Ala-armador | 21 | San Diego State | Junior |
Archie Goodwin | Ala-armador | 18 | Kentucky | Freshman |
Tim Hardaway Jr. | Ala-armador | 21 | Michigan | Junior |
Grant Jerrett | Ala-pivô | 19 | Arizona | Freshman |
Christian Kabongo | Ala-armador | ? | New Mexico State | Sophomore |
Myck Kabongo | Armador | 21 | Texas | Sophomore |
Shane Larkin | Armador | 20 | Miami | Sophomore |
Ricky Ledo | Ala-armador | 20 | Providence | Freshman |
Alex Len | Pivô | 19 | Maryland | Sophomore |
C.J. Leslie
Continua após a publicidade
| Ala-pivô | 21 | North Carolina State | Junior |
Nurideen Lindsey | Ala-armador | 23 | Rider | Junior |
Abath M’Baye | Ala-pivô | 23 | Oklahoma | Junior |
Ray McCallum | Armador | 21 | Detroit | Junior |
Ben McLemore | Ala-armador | 20 | Kansas | Freshman |
Tony Mitchell | Ala-pivô | 20 | North Texas | Sophomore |
Shabazz Muhammad | Ala-armador | 20 | UCLA | Freshman |
Nerlens Noel | Pivô | 19 | Kentucky | Freshman |
Victor Oladipo | Ala-armador | 21 | Indiana | Junior |
Kelly Olynyk | Pivô | 21 | Gonzaga | Junior |
Norvel Pelle | Pivô | 20 | IONA | Freshman |
Otto Porter Jr. | Ala | 19 | Georgetown | Sophomore |
Marshawn Powell | Ala-pivô | 23 | Arkansas | Junior |
Phil Pressey | Armador | 22 | Missouri | Junior |
Andre Roberson | Ala-pivô | 21 | Colorado | Junior |
Joshua Simmons
Continua após a publicidade
| Ala-armador | ? | Spartanburg Methodist College | Freshman |
Trevis Simpson | Ala-armador | 21 | North Carolina – Greensboro | Junior |
Tony Snell | Ala-armador | 21 | New Mexico | Junior |
Tahj Tate | Ala-armador | 23 | Delaware State | Sophomore |
John Taylor | Armador | ? | Fresno Pacific | Junior |
Adonis Thomas | Ala | 20 | Memphis | Sophomore |
Deshaun Thomas | Ala | 21 | Ohio State | Junior |
B.J. Young | Ala-armador | 19 | Arkansas | Sophomore |
Cody Zeller | Pivô | 20 | Indiana | Sophomore |
Internacionais
Jogador | Posição | Idade | Time | País de origem |
Alejandro Abrines | Ala-armador | 20 | Barcelona (ESP) | Espanha |
Giannis Adetokunbo | Ala | 18 | Filathlitikos (GRE) | Nigéria |
François Affia Ambadiang | Pivô
Continua após a publicidade
| 19 | Geoplin Slovan (ESL) | Camarões |
Nemanja Besovic | Pivô | 20 | Partizan (SER) | Montenegro |
Bogdan Bogdanovic | Ala-armador | 20 | Partizan (SER) | Sérvia |
Matias Bortolin | Pivô | 20 | Arkadia (AUS) | Argentina |
Linos Chrysikopoulos | Ala | 20 | PAOK (GRE) | Grécia |
Laszlo Dobos | Pivô | 19 | Zaragoza (ESP) | Hungria |
Dorde Drenovac | Ala | 20 | Biancoblu (ITA) | Sérvia |
Viktor Gaddefors | Ala | 20 | Virtus Bologna (ITA) | Suécia |
Rudy Gobert | Pivô | 20 | Cholet (FRA) | França |
Mouhammadou Jaiteh | Pivô | 18 | Boulogne (FRA) | França |
Livio Jean-Charles | Ala-pivô | 19 | ASVEL (FRA) | Guiana Francesa |
Sergey Karasev | Ala | 19 | Triumph (RUS) | Rússia
Continua após a publicidade
|
Louis Labeyrie | Pivô | 21 | Paris-Levallois (FRA) | França |
Raulzinho Neto | Armador | 20 | Lagun Aro (ESP) | Brasil |
Philipp Neumann | Pivô | 21 | Brose Baskets (ALE) | Alemanha |
Lucas Nogueira | Pivô | 20 | Estudiantes (ESP) | Brasil |
Alexandre Paranhos | Ala-pivô | 20 | Flamengo (BRA) | Brasil |
Artem Pustovyi | Pivô | 20 | Khimik (RUS) | Ucrânia |
Bogdan Radosavljevic | Pivô | 19 | Bayern de Munique (ALE) | Sérvia |
Marko Ramljak | Ala | 20 | Zadar (CRO) | Bósnia |
Dario Saric | Ala | 18 | Cibona (CRO) | Croácia |
Dennis Schroeder | Armador | 19 | New Yorker Phantoms (ALE) | Alemanha |
Strahinja Stojacic | Ala | 20 | Smederevo (SER) | Sérvia |
Walter Tavares
Continua após a publicidade
| Pivô | 21 | Gran Canaria (ESP) | Cabo Verde |
Daniel Theis | Ala-pivô | 21 | Ratiopharm (ALE) | Alemanha |
Janis Timma | Ala | 20 | Ventspils (LET) | Letônia |
Marko Todorovic | Pivô | 21 | Barcelona (ESP) | Montenegro |
Axel Toupane | Ala | 20 | Strasbourg (FRA) | França |
Adin Vrabac | Ala | 19 | Spars Sarajevo (BOS) | Bósnia |
comentários