A temporada 2023/24 da NBA começa nesta terça-feira e aqui você fica sabendo sobre o elenco de jogadores e seus salários no Minnesota Timberwolves.
Elenco
Nome | Número | Posição | Nacionalidade | Local Nascimento | Universidade | Altura (m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Conley | 10 | PG | EUA | Fayetteville/Arkansas | Ohio State | 1.85 | 79 |
Jordan McLaughlin | 6 | PG | EUA | Pasadena/California | USC | 1.8 | 84 |
Daishen Nix | 15 | PG | EUA | Fairbanks/Alaska | G League Ignite | 1.96 | 102 |
Vit Krejcí | 17 | PG/SG | REP. TCHECA | Strakonice/Rep. Tcheca | Zaragoza-ESP | 2.03 | 88 |
Shake Milton | 18 | PG/SG | EUA | Savannah/Georgia | SMU | 1.96 | 93 |
Jaylen Clark | 0 | SG | EUA | Riverside/California | UCLA | 1.96 | 93 |
Anthony Edwards | 5 | SG/SF | EUA | Atlanta/Georgia | Georgia | 1.93 | 102 |
Nickeil Alexander-Walker | 9 | SG/SF | CANADÁ | Toronto/Canadá | Virginia Tech | 1.97 | 92 |
Wendell Moore | 7 | SG/SF | EUA | Richmond/Virginia | Duke | 1.96 | 97 |
Troy Brown | 23 | SG/SF | EUA | Las Vegas/Nevada | Oregon | 2.01 | 98 |
Jaden McDaniels | 3 | SF/PF | EUA | Federal Way/Washington | Washington | 2.06 | 91 |
Kyle Anderson | 1 | SF/PF | CHINA | New York City/New York | UCLA | 2.06 | 104 |
Leonard Miller | 33 | SF/PF | CANADÁ | Toronto/Canadá | G League Ignite | 2.08 | 96 |
Josh Minott | 8 | PF | EUA | Boca Raton/Florida | Memphis | 2.03 | 89 |
Karl-Anthony Towns | 32 | PF/C | REP. DOMINICANA | Edison/New Jersey | Kentucky | 2.11 | 112 |
Rudy Gobert | 27 | C | FRANÇA | Saint-Quentin/França | 2.16 | 111 | |
Naz Reid | 11 | C | EUA | Asbury Park/New Jersey | LSU | 2.06 | 113 |
Luka Garza | 55 | C | EUA | Washington/DC | Iowa | 2.11 | 110 |
Leia mais
- Temporada do Minnesota Timberwolves na NBA não anima ninguém
- Anthony Edwards sobre Karl-Anthony Towns: “Será um monstro nesta temporada”
- “Anthony Edwards está preparado para ter um ano monstruoso”, crava presidente do Timberwolves
Salários dos jogadores do elenco do Minnesota Timberwolves
Nome | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike Conley | $24,360.00 | |||||
Jordan McLaughlin | $2,320.00 | |||||
Daishen Nix | $2,020.00 | |||||
Vit Krejcí | $2,020.00 | |||||
Shake Milton | $5,000.00 | $5,000.00 | ||||
Jaylen Clark | ||||||
Anthony Edwards | $13,535.00 | $35,500.00 | $38,340.00 | $41,180.00 | $44,020.00 | $46,860.00 |
Nickeil Alexander-Walker | $4,930.00 | $4,610.00 | ||||
Wendell Moore | $2,422.00 | $2,537.00 | $4,574.00 | |||
Troy Brown | $4,000.00 | $4,000.00 | ||||
Jaden McDaniels | $3,901.00 | |||||
Kyle Anderson | $9,219.00 | |||||
Leonard Miller | $1,800.00 | $1,892.00 | $2,222.00 | $2,406.00 | ||
Josh Minott | $1,720.00 | $2,020.00 | $2,187.00 | |||
Karl-Anthony Towns | $36,016.00 | $49,700.00 | $53,676.00 | $57,652.00 | $61,628.00 | |
Rudy Gobert | $41,000.00 | $43,827.00 | $46,655.00 | |||
Naz Reid | $12,950.00 | $13,986.00 | $15,022.00 | |||
Luka Garza |
Análise geral
Após ser eliminada na primeira rodada dos playoffs, o Minnesota Timberwolves precisa de mudanças. No entanto, os contratos monstruosos de Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert deram pouca flexibilidade para isso e, agora, a franquia terá mais uma campanha medíocre.
Além disso, a agência livre do Timberwolves não foi boa. Perderam Jaylen Nowell e Taurean Prince, dois reservas importantes da última temporada. Ao mesmo tempo, adicionaram apenas Shake Milton e o novato Leonard Miller de jogadores “impactantes”.
Sim, Edwards é uma das maiores jovens promessas da NBA. Towns é um dos melhores homens grandes ofensivamente. Gobert e Mike Conley são bons jogadores, mesmo que já não estejam mais em seus auges. Além disso, Jaden McDaniels está se mostrando um ótimo jogador nos dois lados da quadra, enquanto Naz Reid vem crescendo de produção. Mas o elenco basicamente acaba aí.
O Minnesota Timberwolves ficou em 23º em offensive rating (113,3) e em 10º em defensive rating (113,1) na última temporada da NBA. Com isso, ficaram em oitavo na Conferência Oeste, se classificando para os playoffs pelo play-in.
A base mediana do time continuou a mesma e isso não é bom em um Oeste que adquiriu mais astros nesta offseason. Além disso, ainda há dúvidas sobre a dupla Towns-Gobert.
Previsão Jumper Brasil: décimo lugar na Conferência Oeste
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA