Orlando Magic x Milwaukee Bucks Jogo 5 – Onde ver
Acompanhe os jogos com o Jumper Brasil
Orlando Magic e Milwaukee Bucks enfrentam-se neste sábado pela quinta partida da série quartas de final da conferência Leste. O Bucks lidera por 3 a 1 e precisa apenas de mais uma vitória para garantir vaga na semifinal contra o já classificado Miami Heat. Saiba onde ver Magic x Bucks.
O time do astro Giannis Antetokounmpo recusou-se a disputar a partida na última quarta-feira, enquanto o Magic fazia aquecimento. Ao anunciar que a equipe de Milwaukee boicotaria o jogo, o elenco de Orlando deixou a quadra.
Com a decisão, a NBA chegou a oferecer ao Magic a vitória por W.O., mas a direção da equipe não aceitou e juntou-se ao protesto do Bucks. Em seguida, a liga resolveu adiar todas as partidas. Após duas reuniões entre jogadores e dirigentes, um novo calendário para o fim de semana foi divulgado.
Elenco Orlando Magic
| Nome | Número | Posição | Altura (m) | Peso (kg) | Experiência (anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| D.J. Augustin | 14 | G | 1.8 | 83 | 11 |
| Al-Farouq Aminu | 2 | F | 2.03 | 99.8 | 9 |
| Nikola Vucevic | 9 | C | 2.11 | 117.9 | 8 |
| Terrence Ross | 31 | G-F | 1.98 | 93.4 | 7 |
| Evan Fournier | 10 | G-F | 2.01 | 93 | 7 |
| Michael Carter-Williams | 7 | G | 1.96 | 86.2 | 6 |
| James Ennis III | 11 | F | 1.98 | 97.5 | 5 |
| Khem Birch | 24 | C | 2.06 | 105.7 | 2 |
| Aaron Gordon | 0 | F | 2.03 | 106.6 | 5 |
| Markelle Fultz | 20 | G | 1.9 | 94.8 | 2 |
| Jonathan Isaac | 1 | F | 2.11 | 104.3 | 2 |
| Wes Iwundu | 25 | F | 1.98 | 88.5 | 2 |
| Mo Bamba | 5 | C | 2.13 | 104.8 | 1 |
| Melvin Frazier Jr. | 35 | G-F | 1.96 | 97.5 | 1 |
| Gary Clark | 12 | F | 1.98 | 102.1 | 1 |
| BJ Johnson | 13 | F | 2.01 | 90.7 | 1 |
| Vic Law | 23 | F | 2.01 | 91.2 | 0 |
Elenco Milwaukee Bucks
| Nome | Número | Posição | Altura (m) | Peso (kg) | Experiência (anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Korver | 26 | G-F | 2.01 | 96.2 | 16 |
| Marvin Williams | 20 | F | 2.03 | 107.5 | 14 |
| Ersan Ilyasova | 7 | F | 2.06 | 106.6 | 11 |
| Brook Lopez | 11 | C | 2.13 | 127.9 | 11 |
| Robin Lopez | 42 | C | 2.13 | 127.5 | 11 |
| George Hill | 3 | G | 1.9 | 85.3 | 11 |
| Wesley Matthews | 9 | G | 1.93 | 99.8 | 10 |
| Eric Bledsoe | 6 | G | 1.85 | 97.1 | 9 |
| Khris Middleton | 22 | F | 2.01 | 100.7 | 7 |
| Giannis Antetokounmpo | 34 | F | 2.11 | 109.8 | 6 |
| Thanasis Antetokounmpo | 43 | F | 1.98 | 99.3 | 1 |
| Pat Connaughton | 24 | G | 1.96 | 94.8 | 4 |
| D.J. Wilson | 5 | F | 2.08 | 104.8 | 2 |
| Frank Mason | 15 | G | 1.8 | 86.2 | 2 |
| Sterling Brown | 23 | G-F | 1.96 | 99.3 | 2 |
| Donte DiVincenzo | 0 | G | 1.93 | 92.1 | 1 |
| Cameron Reynolds | 13 | G-F | 2.01 | 102.1 | 1 |
Saiba onde ver Magic x Bucks
A ESPN transmite, a partir de 16h30 (horário de Brasília), com exclusividade para o Brasil. Você também pode acompanhar pelo NBA League Pass. No Jumper Brasil, você participa dos comentários no post da rodada.
Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais:
comentários