O astro Luka Doncic chegou ao seu sétimo triplo-duplo consecutivo na fácil vitória do Dallas Mavericks sobre o Chicago Bulls fora de casa por 127 a 92. Apesar de Doncic não alcançar os 30 pontos (tinha seis jogos consecutivos), ele liderou o Mavs com 27, além de 14 assistências e 12 rebotes. Como resultado, o Mavericks conquistou o seu 37° triunfo na temporada 2023/24 da NBA. Por outro lado, o calouro Onuralp Bitim foi o cestinha do Bulls, com 17.
Mas Luka Doncic começou a fazer sua mágica contra o Bulls logo no primeiro período, quando o Mavericks detonou o adversário. Embora estivesse jogando longe de seus domínios, o Mavs não deu a menor chance ao time de Chicago. Em poucos minutos, a equipe texana liderava por 10 a 3. Depois, já estava em 23 a 12 após cesta de PJ Washington. Então, Dereck Lively saiu do banco para fazer jogo de dupla com o esloveno. E deu certo. Em três lances, eles produziram oito pontos rápidos. Assim, o placar apontava 38 a 16. Com cestas de três de Josh Green e Doncic, Dallas vencia por 44 a 16.
No segundo quarto, Luka Doncic ficou muito mais no banco do que em quadra, mas ainda assim, o Mavericks seguia com larga vantagem sobre o Bulls. Depois de lances livres, Dallas liderava por 50 a 24. Os anfitriões até ensaiaram uma reação, mas as equipes foram para os vestiários com os visitantes na frente por 62 a 42.
Leia mais
- Chandler Parsons critica Luka Doncic: “Deve ser difícil ser seu colega no Mavericks”
- “Celtics tem respostas para tudo na NBA”, avalia Nikola Jokic
- Steve Kerr revela conversa difícil com Kevon Looney
Então, na volta do intervalo, Luka Doncic continuou o seu show contra o Bulls e rapidamente já atingia o seu sétimo triplo-duplo para o Mavericks. Daniel Gafford, ex-jogador de Chicago, repetiu o que Doncic fez com Lively e explorou o garrafão adversário. Apesar de todos os esforços, os donos da casa não conseguiam mudar a situação. Gafford recebeu passe de Doncic para deixar em 80 a 54, mas pouco depois o armador acertou de três, deixando em 83 a 55. Enquanto isso, os visitantes seguiam abrindo e Lively deixou em 98 a 64.
Por fim, nos 12 minutos restantes, Josh Green ampliou e a vantagem foi para 37. Mas sem ter algo em jogo, Doncic queria apenas atingir os 30 pontos para manter a sequência. Não conseguiu após algumas tentativas, então o técnico Jason Kidd o sacou. Depois, apenas com reservas em quadra, o Mavs garantiu o resultado.
(37-28) Dallas Mavericks 127 x 92 Chicago Bulls (31-34)
Dallas
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | 27 | 12 | 14 | 1 | 0 |
| Dereck Lively | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Daniel Gafford | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| Kyrie Irving | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Jaden Hardy | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-41; Doncic: 6-15
Chicago
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Onuralp Bitim | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Nikola Vucevic | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| DeMar DeRozan | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Coby White | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Julian Phillips | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 7-34; Phillips: 2-3
(16-49) Charlotte Hornets 97 x 114 Detroit Pistons (11-53)
Charlotte
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Camisa 0 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Grant Williams | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Brandon Miller | 19 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| Nick Richards | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Vasilije Micic | 11 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-40; Micic: 3-5
Detroit
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | 22 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| Jalen Duren | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Simone Fontecchio | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| Isaiah Stewart | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Jaden Ivey | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Três pontos: 10-42; Fontecchio: 3-7
(38-27) Phoenix Suns 117 x 111 Cleveland Cavaliers (41-24)
Phoenix
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 37 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| Devin Booker | 27 | 6 | 7 | 0 | 1 |
| Bradley Beal | 24 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| Grayson Allen | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Jusuf Nurkic | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Três pontos: 12-32; Durant: 5-10
Cleveland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Caris LeVert | 17 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| Jarrett Allen | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| Craig Porter | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Isaac Okoro | 13 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Três pontos: 15-46; Garland: 7-10
(34-30) Golden State Warriors 112 x 102 San Antonio Spurs (14-51)
Golden State
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Kuminga | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Klay Thompson | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Chris Paul | 19 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| Andrew Wiggins | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Trayce Jackson-Davis | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-27; Thompson: 4-10
San Antonio
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 27 | 14 | 3 | 1 | 2 |
| Keldon Johnson | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Devin Vassell | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Zach Collins | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 |
| Jeremy Sochan | 9 | 7 | 7 | 1 | 2 |
Três pontos: 14-37; Vassell: 5-8
(23-42) Toronto Raptors 119 x 125 Denver Nuggets (45-20)
Toronto
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 26 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Kelly Olynyk | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Gradey Dick | 17 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| Jontay Porter | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Bruce Brown | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-30; Porter: 4-7
Denver
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | 35 | 17 | 12 | 6 | 2 |
| Jamal Murray | 26 | 5 | 12 | 0 | 2 |
| Michael Porter | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| Aaron Gordon | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Reggie Jackson | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-29; Murray: 2-6
(50-14) Boston Celtics 121 x 99 Portland Trail Blazers (18-46)
Boston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 26 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Jaylen Brown | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Sam Hauser | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Payton Pritchard | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Derrick White | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 |
Três pontos: 15-40; Hauser: 6-10
Portland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Deandre Ayton | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| Anfernee Simons | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Scoot Henderson | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Jerami Grant | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Dalano Banton | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-28; Simons: 3-9
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Fonte: Michael Reaves / AFP

