Um grande e disputado clássico de Los Angeles encerrou a rodada NBA neste domingo (7). Liderado por LeBron James, o Los Angeles Lakers bateu o Los Angeles Clippers em partida decidida nos segundos finais. O astro anotou 25 pontos na noite, além de oito rebotes e sete assistências. Assim, sua equipe superou o rival por 106 a 103.
Desde o início, a partida deu indícios de que seria disputada do início ao fim. No entanto, ainda no primeiro quarto, o Clippers abriu uma vantagem de nove pontos e parecia tomar as rédeas do confronto. A equipe visitante, contudo, travou no placar por cerca de quatro minutos. Assim, o suficiente para os mandantes encostarem novamente. No último minuto, duas cestas seguidas do time azul deixaram a franquia sob vantagem de cinco pontos.
O segundo quarto começou com um roteiro bem semelhante. Afinal, mais uma vez, as equipes trocaram pontos. O Clippers, entretanto, mantinha a vantagem diante do Lakers. Diferente do período anterior, contudo, os ataques conseguiram mais espaço para pontuar. Assim, o time da casa marcou 30 pontos, contra 29, do visitante.
Desta forma, o Lakers conseguiu reduzir a desvantagem para quatro pontos.
Leia mais sobre o Los Angeles Lakers!
- Lakers já teria possível substituto de Darvin Ham
- Crise no Lakers: jornalista revela problemas entre Darvin Ham e jogadores
- Gordon Hayward seria alvo de troca pelo Lakers
Segundo tempo
A primeira parte do segundo tempo marcou uma melhora defensiva do Lakers na partida. Afinal, na primeira metade do quarto, a equipe conseguiu limitar o Clippers a apenas 12 pontos. Assim, igualou o marcador. A partir daí, as equipes novamente trocaram cestas e a diferença seguia curta. No minuto final, no entanto, duas enterradas seguidas colocaram o time da casa em vantagem de quatro pontos.
Por fim, no último quarto, então, o Lakers conseguiu sua maior vantagem na partida, com oito pontos a frente. No entanto, rapidamente, o Clippers retomou o nível e colocou no placar. Ainda assim, em nenhum momento, a franquia visitante conseguiu sequer empatar o marcador, durante os minutos seguintes.
Nos últimos 20 segundos, já em desvantagem, o Clippers conseguiu deixar a diferença em apenas dois pontos, com uma cesta do perímetro de James Harden. Contudo, Taurean Prince e Austin Reaves aproveitaram lances-livres e não deixaram o adversário levar a partida.
(28-7) Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers (20-15)
Destaques
Clippers
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivica Zubac | 22 | 19 | 1 | 0 | 1 |
| Paul George | 22 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| James Harden | 15 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| Kawhi Leonard | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| Normal Powell | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 14-37; Paul George: 4-11
Lakers
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 25 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Anthony Davis | 22 | 10 | 1 | 3 | 1 |
| D’Angelo Russell | 13 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Taurean Prince | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Austin Reaves | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-29; Taurean Prince: 3-6
Outros jogos
Além da grande atuação coletiva do Lakers sobre o Clippers, com destaque para LeBron James, a rodada deste domingo teve muito mais. Luka Doncic e Kyrie Irving, por exemplo, combinaram para 69 pontos, em vitória do Dallas Mavericks sobre o Minnesota Timberwolves. Então, confira tudo que aconteceu na rodada.
(5-30) San Antonio Spurs 115 x 117 Cleveland Cavaliers (21-15)
Destaques
San Antonio
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 24 | 10 | 3 | 1 | 5 |
| Devin Vassell | 22 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Tre Jones | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Keldon Johnson | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Jeremi Sochan | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-37; Devin Vassell: 4-9
Cleveland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 29 | 16 | 2 | 1 | 1 |
| Caris Levert | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Sam Merrill | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Donovan Mitchell | 17 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Issac Okoro | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 16-43; Sam Merrill: 5-9
(10-25) Portland Trail Blazers 134 x 127 Brooklyn Nets (16-21)
Destaques
Portland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Anfernee Simons | 38 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| Jerami Grant | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Shaedon Sharpe | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Malcolm Brogdon | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Duop Heath | 15 | 13 | 1 | 1 | 3 |
Três pontos: 20-38; Anfernee Simmons: 5-10
Brooklyn
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikal Bridges | 42 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Cam Johnson | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Nic Claxton | 16 | 11 | 3 | 2 | 4 |
| Dorian Finney-Smith | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Spencer Dinwiddie | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-37; Mikal Bridges: 4-8
(22-15) New Orleans Pelicans 133 x 100 Sacramento Kings (21-14)
Destaques
New Orleans
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ McCollum | 30 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| Brandon Ingram | 15 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| Jonas Valanciunas | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Trey Murphy | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Herb Jones | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 19-35; CJ McCollum: 7-10
Sacramento
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 17 | 10 | 6 | 1 | 0 |
| Kevin Huerter | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Harrison Barnes | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keon Ellis | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| De’Aaron Fox | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-45; Harrison Barnes: 2-5
(14-21) Atlanta Hawks 110 x 117 Orlando Magic (21-15)
Destaques
Atlanta
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Trae Young | 31 | 4 | 9 | 1 | 1 |
| Dejounte Murray | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Bogdan Bogdanovic | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Saddiq Bey | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Jalen Johnson | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 |
Três pontos: 9-30; Bogdan Bogdanovic: 4-9
Orlando
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 35 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| Caleb Houstan | 25 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Jalen Suggs | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Mo Wagner | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Goga Bitadze | 11 | 14 | 3 | 0 | 2 |
Três pontos: 17-41; Caleb Houstan: 7-14
(25-10) Minnesota Timberwolves 108 x 115 Dallas Mavericks (22-15)
Destaques
Minnesota
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 36 | 10 | 3 | 3 | 1 |
| Karl-Anthony Towns | 24 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| Naz Reid | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Rudy Gobert | 9 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| Mike Conley | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-41; Anthony Edwards: 3-6
Dallas
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyrie Irving | 35 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| Luka Doncic | 34 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| Derrick Jones Jr. | 12 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| Tim Hardaway Jr. | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Dwight Powell | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Três pontos: 15-40; Kyrie Irving: 6-8
(3-33) Detroit Pistons 114 x 131 Denver Nuggets (26-12)
Destaques
Detroit
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Duren | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Alec Burks | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Bojan Bogdanovic | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Jaden Ivey | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Isaiah Livers | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 9-24; Alec Burks: 3-3
Denver
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray | 37 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Michael Porter Jr. | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Aaron Gordon | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nikola Jokic | 4 | 7 | 16 | 0 | 5 |
Três pontos: 10-27; Kentavious Caldwell Pope: 3-6
(13-23) Memphis Grizzlies 121 x 115 Phoenix Suns (19-17)
Destaques
Memphis
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | 28 | 10 | 6 | 0 | 1 |
| Marcus Smart | 25 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| Desmond Bane | 23 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Vince Williams Jr. | 19 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| Luke Kennard | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 17-49; Marcus Smart: 4-13
Phoenix
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 24 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| Kevin Durant | 23 | 10 | 5 | 0 | 1 |
| Jusuf Nurkic | 18 | 19 | 5 | 0 | 1 |
| Grayson Allen | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Bradley Beal | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Três pontos: 8-28; Grayson Allen: 4-8
(15-21) Toronto Raptors 133 x 118 Golden State Warriors (17-19)
Destaques
Toronto
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 37 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Pascal Siakam | 16 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Jakob Poeltl | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Gary Trent Jr. | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Dennis Schroder | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-33; RJ Barrett: 5-8
Golden State
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Klay Thompson | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Moses Moody | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Trayce Jackson-Davis | 16 | 11 | 2 | 0 | 3 |
| Jonathan Kuminga | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Stephen Curry | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-46; Klay Thompson: 5-7
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Fonte: Andrew D. Bernstein / AFP

