LeBron James comandou a grande vitória do Los Angeles Lakers sobre o New Orleans Pelicans fora de casa por 124 a 108. James terminou com um triplo-duplo, mas o mais interessante é que ele é, a partir de agora, o jogador mais novo e mais velho a fazer um jogo de 25 pontos e 15 assistências na história da NBA. Como resultado, o Pelicans precisava torcer para o Phoenix Suns não vencer o Minnesota Timberwolves longe de seus domínios. No entanto, o Suns, com 36 pontos de Bradley Beal, obteve a última vaga direta para os playoffs.
Portanto, Lakers e Pelicans voltam a se encontrar na próxima terça-feira, já na fase de play-in. No outro jogo da repescagem, o Sacramento Kings enfrenta o Golden State Warriors.
O jogo
No primeiro período, LeBron James fazia o Lakers jogar, especialmente na organização das jogadas diante do Pelicans. Assim, o astro já contabilizava sete passes decisivos em cinco minutos e Los Angeles liderava por 15 a 7. Depois, Anthony Davis deixou em 19 a 13, mais uma vez com assistência de LeBron. Os visitantes começaram a abrir diferença, mas Brandon Ingram “acelerou” para New Orleans e cortou para quatro.
Mas o Pelicans parou de pontuar no começo do segundo quarto e o Lakers tratou de abrir 13 após cesta de LeBron James. Os donos da casa até tentavam, mas em vão. O time de Los Angeles fez 11 a 2 em dois minutos, enquanto o placar apontava 55 a 33.
LeBron James recebeu passe de Anthony Davis, fez cesta, sofreu falta e acertou lance livre, enquanto o Lakers liderava sobre o Pelicans por 58 a 35. CJ McCollum finalmente esquentou, mas logo depois LeBron distribuiu a sua décima terceira assistência (recorde na carreira em um tempo de jogo) para deixar em 62 a 43. Larry Nance cortou para 17, mas James colocou Los Angeles na frente por 66 a 47. No entanto, New Orleans sorevivia com as bolas de três. Jose Alvarado acertou do perímetro e diminuiu para 15, mas Austin Reaves deixou em 70 a 53 ao fim do primeiro tempo.
Leia mais
- Jalen Brunson bilha, Knicks bate Bulls e fica em segundo no Leste; Heat e 76ers vão ao play-in
- Anthony Davis minimiza posição do Lakers no Oeste
- Boletim de rumores e trocas da NBA (14/04/2024)
Então, na volta do intervalo, o Lakers fez três cestas do perímetro consecutivas, Brandon Ingram descontou para o Pelicans, mas LeBron James deu outra assistência para deixar em 83 a 57. Depois, Los Angeles anotou uma nova sequência e a diferença foi a 32. Mas os visitantes cometeram erros de ataque e a vantagem caiu para 22. Apesar de New Orleans pressionar durante o terceiro quarto, a diferença seguiu na mesma e o Lakers liderava por 99 a 77.
Por fim, nos 12 minutos decisivos, o Pelicans ainda tentou encostar, mas LeBron James e o Lakers apenas garantiram o resultado. O problema, entretanto, é que o astro Anthony Davis sofreu uma contusão e saiu antes do fim.
Mas na próxima terça-feira, Lakers e Pelicans voltam a se encontrar. Agora, pelo play-in.
(47-35) Los Angeles Lakers 124 x 108 New Orleans Pelicans (49-33)
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 28 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| Anthony Davis | 30 | 11 | 3 | 2 | 0 |
| Austin Reaves | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| D’Angelo Russell | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Rui Hachimura | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Três pontos: 11-29; Russell: 5-9
New Orleans
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ McCollum | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Zion Williamson | 12 | 8 | 8 | 2 | 0 |
| Brandon Ingram | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Herb Jones | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Larry Nance Jr | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Três pontos: 15-37; Jones: 4-7
(57-25) Denver Nuggets 126 x 111 Memphis Grizzlies (27-55)
Denver
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray | 21 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| Christian Braun | 19 | 10 | 5 | 2 | 0 |
| Nikola Jokic | 15 | 15 | 5 | 4 | 0 |
| Aaron Gordon | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Michael Porter | 12 | 5 | 4 | 0 | 2 |
Três pontos: 12-36; Murray: 3-7
Memphis
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| GG Jackson | 44 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| Jake LaRavia | 29 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Scotty Pippen | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Trey Jamison | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 |
| Jordan Goodwin | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 |
Três pontos: 8-33; LaRavia: 4-11
(49-33) Phoenix Suns 125 x 106 Minnesota Timberwolves (56-26)
Phoenix
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Beal | 36 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| Devin Booker | 23 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Grayson Allen | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Kevin Durant | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Jusuf Nurkic | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 |
Três pontos: 16-29; Beal: 6-6
Minnesota
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Gobert | 21 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| Mike Conley | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Anthony Edwards | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Karl-Anthony Towns | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Naz Reid | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 9-26; Conley: 4-5
(50-32) Dallas Mavericks 86 x 135 Oklahoma City Thunder (57-25)
Dallas
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Williams | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Olivier-Maxence Prosper | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| AJ Lawson | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Alex Fudge | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Jaden Hardy | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Três pontos: 8-39; Prosper: 2-6
Oklahoma City
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Chet Holmgren | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Aaron Wiggins | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Ousmane Dieng | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Cason Wallace | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 14-34; Lindy Waters: 4-5
(14-68) Detroit Pistons 95 x 123 San Antonio Spurs (22-60)
Detroit
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| James Wiseman | 21 | 17 | 1 | 2 | 1 |
| Marcus Sasser | 17 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| Jared Rhoden | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Chimezie Metu | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Jaden Ivey | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 8-33; Rhoden: 4-8
San Antonio
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandro Mamukelashvili | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Blake Wesley | 17 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| Zach Collins | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| David Duke | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Julian Champagnie | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-34; Devonte’ Graham: 4-7
(31-51) Utah Jazz 116 x 123 Golden State Warriors (46-36)
Utah
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Taylor Hendricks | 16 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| Luka Samanic | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Omer Yurtseven | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| Brice Sensabaugh | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 14-34; George: 5-6
Golden State
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Klay Thompson | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Andrew Wiggins | 19 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Gui Santos | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Dario Saric | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Lester Quinones | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Três pontos: 14-43; Thomspon: 6-12
(41-41) Houston Rockets 116 x 105 Los Angeles Clippers (51-31)
Houston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Whitmore | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Amen Thompson | 18 | 11 | 10 | 3 | 3 |
| Jabari Smith Jr | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Jalen Green | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Boban Marjanovic | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 11-38; Green: 3-10
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Terance Mann | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Daniel Theis | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| Amir Coffey | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Brandon Boston | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Xavier Moon | 14 | 6 | 6 | 2 | 1 |
Três pontos: 8-36; Boston: 2-6
(21-61) Portland Trail Blazers 82 x 121 Sacramento Kings (46-36)
Portland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalano Banton | 17 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| Duop Reath | 14 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| Taze Moore | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Kris Murray | 9 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| Moses Brown | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Três pontos: 7-44; Banton: 0-15
Sacramento
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| De’Aaron Fox | 24 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Domantas Sabonis | 18 | 11 | 9 | 0 | 0 |
| Harrison Barnes | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Keon Ellis | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Keegan Murray | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 13-34; Ellis: 3-6
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Fonte: Reprodução / Los Angeles Lakers Twitter

