LeBron James liderou o Los Angeles Lakers na grande virada sobre o Los Angeles Clippers por 116 a 112. Era o último jogo de mando do Clippers na Crypto.com Arena diante do Lakers. Isso porque a partir da próxima temporada, a equipe terá o seu próprio ginásio. Mas o dono do jogo foi LeBron. O camisa 23 conseguiu a maior virada de sua carreira desde 2003, após o Clippers liderar por 21 no início do último período.
No primeiro quarto, Clippers e Lakers trocaram a liderança sete vezes, enquanto Kawhi Leonard e LeBron James comandavam seus times. Mas a situação mudou bastante a partir do segundo período. Após o time do técnico Tyronn Lue terminar o primeiro na frente por 30 a 29, os reservas fizeram a diferença. Assim, o Clippers liderava por 45 a 36. O Lakers tentava cortar, mas em vão. Sempre vinha uma resposta dos donos da casa.
James Harden ampliou para 52 a 42, enquanto Terance Mann aumentou com quatro pontos consecutivos. Assim, o Clippers vencia o Lakers por 56 a 42, apesar de todos os esforços de LeBron James. Ao fim do primeiro tempo, o Clippers vencia por 66 a 52.
Leia mais
- De acordo com jornalista, seleção dos EUA já conta com astros para as Olimpíadas
- Scottie Pippen: “Com certeza, Michael Jordan é o melhor de todos os tempos da NBA”
- “Espero que Trae Young nunca mais jogue pelo Hawks”, dispara DeMarcus Cousins
Então, na volta do intervalo, o Clippers continuou ampliando sobre o Lakers mesmo com LeBron James e Anthony Davis tentando em vão. O Clippers utilizou os últimos minutos do terceiro período para ampliar ainda mais com uma corrida de 12 a 2. Portanto, não havia nada que o Lakers pudesse fazer. Afinal, a diferença estava em 19.
Mason Plumlee fez o Clippers liderar por 21, então o time ficava cada vez mais próximo da vitória. Mas não foi bem assim.
LeBron James apareceu com seis cestas de três no último quarto, enquanto o Lakers conseguiu virar sobre o Clippers restando três minutos para o fim. Então, Rui Hachimura ampliou para 111 a 106. O detalhe é que o Lakers não liderava desde o primeiro quarto (29 a 28). Harden cortou para três, mas D’Angelo Russell acertou do perímetro, deixando em 114 a 108. Kawhi Leonard fez quatro pontos rápidos para o Clippers e teve a chance do empate ou até mesmo da vitória. No entanto, ele errou seu arremesso, LeBron pegou o rebote e mandou para Cam Reddish colocar ponto final em 116 a 112.
(32-28) Los Angeles Lakers 116 x 112 Los Angeles Clippers (37-20)
Lakers
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
LeBron James | 34 | 6 | 8 | 0 | 2 |
Anthony Davis | 20 | 12 | 2 | 2 | 3 |
D’Angelo Russell | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Rui Hachimura | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Austin Reaves | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 |
Três pontos: 14-36; James: 7-12
Clippers
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kawhi Leonard | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 |
James Harden | 23 | 3 | 9 | 1 | 0 |
Terance Mann | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Norman Powell | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Daniel Theis | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 10-37; Leonard: 3-6
(35-25) New Orleans Pelicans 114 x 123 Indiana Pacers (34-26)
New Orleans
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Brandon Ingram | 30 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Zion Williamson | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 |
CJ McCollum | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Herb Jones | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Trey Murphy | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Três pontos: 11-29; McCollum: 5-8
Indiana
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Pascal Siakam | 24 | 11 | 5 | 0 | 2 |
Tyrese Haliburton | 17 | 3 | 13 | 1 | 1 |
Obi Toppin | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 |
Bennedict Mathurin | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Ben Sheppard | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Três pontos: 14-38; Mathurin: 4-9
(34-25) Dallas Mavericks 136 x 125 Toronto Raptors (22-37)
Dallas
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Luka Doncic | 30 | 11 | 16 | 2 | 0 |
Kyrie Irving | 29 | 1 | 3 | 2 | 1 |
PJ Washington | 23 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Tim Hardaway Jr | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Dereck Lively | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Três pontos: 15-43; Washington: 5-10
Toronto
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Immanuel Quickley | 28 | 5 | 9 | 2 | 0 |
RJ Barrett | 26 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Scottie Barnes | 19 | 11 | 7 | 3 | 1 |
Jakob Poeltl | 16 | 7 | 6 | 4 | 2 |
Kelly Olynyk | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-35; Quickley: 5-11
(20-39) Memphis Grizzlies 101 x 110 Minnesota Timberwolves (42-17)
Memphis
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jaren Jackson Jr | 33 | 13 | 1 | 3 | 1 |
Ziaire Williams | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 |
GG Jackson | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vince Williams | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Santi Aldama | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Três pontos: 11-37; Jaren Jackson Jr: 3-10
Minnesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Edwards | 34 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Naz Reid | 19 | 6 | 2 | 0 | 2 |
Karl-Anthony Towns | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 |
Nickeil Alexander-Walker | 12 | 1 | 5 | 0 | 4 |
Jaden McDaniels | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Três pontos: 14-35; Reid: 4-6
(38-20) Cleveland Cavaliers 123 x 132 Chicago Bulls (28-31)
Cleveland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Evan Mobley | 25 | 13 | 1 | 1 | 4 |
Darius Garland | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Donovan Mitchell | 19 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Caris LeVert | 14 | 7 | 15 | 2 | 2 |
Max Strus | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Três pontos: 22-54; Garland: 7-14
Chicago
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
DeMar DeRozan | 35 | 10 | 5 | 0 | 1 |
Nikola Vucevic | 24 | 13 | 5 | 2 | 2 |
Andre Drummond | 17 | 26 | 1 | 0 | 3 |
Ayo Dosunmu | 21 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Coby White | 14 | 8 | 12 | 1 | 1 |
Três pontos: 13-37; Dosunmu: 4-9
(33-25) Sacramento Kings 96 x 117 Denver Nuggets (40-19)
Sacramento
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Keegan Murray | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Chris Duarte | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Domantas Sabonis | 13 | 10 | 7 | 1 | 0 |
Malik Monk | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Trey Lyles | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-35; Duarte: 4-8
Denver
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jamal Murray | 33 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Nikola Jokic | 14 | 14 | 11 | 3 | 1 |
Aaron Gordon | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Kentavious Caldwell-Pope | 16 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Michael Porter | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 15-35; Murray: 5-6
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA