LeBron James, quatro vezes MVP, possui 2,06 metros de altura, enquanto completará 40 anos de idade em dezembro de 2024 e tem um salário de US$48.7 milhões na temporada 2024/25. Atualmente, ele joga no Los Angeles Lakers desde a campanha 2018/19, mas possui contrato por mais dois anos. Ou seja, até 2025/26.
Pela primeira vez na história da NBA, pai e filho vão jogar juntos uma partida. Isso porque Bronny James foi escolha de segunda rodada no Draft de 2024 pelo mesmo Lakers.
Mas James nem sempre jogou pelo mesmo time. Ele iniciou a carreira em 2004/05 pelo Cleveland Cavaliers, disputando 11 temporadas pela equipe de Ohio entre suas duas passagens. Em 2010/11, LeBron atuou pelo Miami Heat e foram quatro campanhas, sempre disputando finais da NBA. Na sequência, em 2014/15, ele retornou ao Cavs e voltou a ser finalista em todos os anos (entre 2015 e 2018). Então, já pelo Lakers, o jogador foi às finais de 2019/20.
No total, LeBron James disputou dez decisões da NBA, conquistando quatro títulos, sendo dois pelo Heat, um pelo Cavs e um no Lakers.
Leia mais
- LeBron Raymone James, o maior cestinha de todos os tempos da NBA
- “Se Stephen Curry fosse campeão na ‘bolha’, iriam menosprezar o título?”, questiona agente de LeBron James
- LeBron James decide jogo 7 e o Miami Heat é campeão da NBA
Confira, portanto, informações como salário, estatísticas, idade e altura de LeBron James.
Estatísticas
Temporada | Time | J | Min | FG% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | CLE | 79 | 39.5 | .417 | .290 | .754 | 5.5 | 5.9 | 1.6 | 0.7 | 3.5 | 20.9 |
2004/05 | CLE | 80 | 42.4 | .472 | .351 | .750 | 7.4 | 7.2 | 2.2 | 0.7 | 3.3 | 27.2 |
2005/06 | CLE | 79 | 42.5 | .480 | .335 | .738 | 7.0 | 6.6 | 1.6 | 0.8 | 3.3 | 31.4 |
2006/07 | CLE | 78 | 40.9 | .476 | .319 | .698 | 6.7 | 6.0 | 1.6 | 0.7 | 3.2 | 27.3 |
2007/08 | CLE | 75 | 40.4 | .484 | .315 | .712 | 7.9 | 7.2 | 1.8 | 1.1 | 3.4 | 30.0 |
2008/09 | CLE | 81 | 37.7 | .489 | .344 | .780 | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.1 | 3.0 | 28.4 |
2009/10 | CLE | 76 | 39.0 | .503 | .333 | .767 | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1.0 | 3.4 | 29.7 |
2010/11 | MIA | 79 | 38.8 | .510 | .330 | .759 | 7.5 | 7.0 | 1.6 | 0.6 | 3.6 | 26.7 |
2011/12 | MIA | 62 | 37.5 | .531 | .362 | .771 | 7.9 | 6.2 | 1.9 | 0.8 | 3.4 | 27.1 |
2012/13 | MIA | 76 | 37.9 | .565 | .406 | .753 | 8.0 | 7.3 | 1.7 | 0.9 | 3.0 | 26.8 |
2013/14 | MIA | 77 | 37.7 | .567 | .379 | .750 | 6.9 | 6.3 | 1.6 | 0.3 | 3.5 | 27.1 |
2014/15 | CLE | SF | 36.1 | .488 | .354 | .710 | 6.0 | 7.4 | 1.6 | 0.7 | 3.9 | 25.3 |
2015/16 | CLE | SF | 35.6 | .520 | .309 | .731 | 7.4 | 6.8 | 1.4 | 0.6 | 3.3 | 25.3 |
2016/17 | CLE | 74 | 37.8 | .548 | .363 | .674 | 8.6 | 8.7 | 1.2 | 0.6 | 4.1 | 26.4 |
2017/18 | CLE | 82 | 36.9 | .542 | .367 | .731 | 8.6 | 9.1 | 1.4 | 0.9 | 4.2 | 27.5 |
2018/19 | LAL | 55 | 35.2 | .510 | .339 | .665 | 8.5 | 8.3 | 1.3 | 0.6 | 3.6 | 27.4 |
2019/20 | LAL | 67 | 34.6 | .493 | .348 | .693 | 7.8 | 10.2 | 1.2 | 0.5 | 3.9 | 25.3 |
2020/21 | LAL | 45 | 33.4 | .513 | .365 | .698 | 7.7 | 7.8 | 1.1 | 0.6 | 3.7 | 25.0 |
2021/22 | LAL | 56 | 37.2 | .524 | .359 | .756 | 8.2 | 6.2 | 1.3 | 1.1 | 3.5 | 30.3 |
2022/23 | LAL | 55 | 35.5 | .500 | .321 | .768 | 8.3 | 6.8 | 0.9 | 0.6 | 3.2 | 28.9 |
2023/24 | LAL | 71 | 35.3 | .540 | .410 | .750 | 7.3 | 8.3 | 1.3 | 0.5 | 3.5 | 25.7 |
Carreira | 1492 | 37.9 | .506 | .348 | .736 | 7.5 | 7.4 | 1.5 | 0.7 | 3.5 | 27.1 |
Salários
Temporada | Time | Salário |
---|---|---|
2003/04 | Cleveland Cavaliers | $4,018,920 |
2004/05 | Cleveland Cavaliers | $4,320,360 |
2005/06 | Cleveland Cavaliers | $4,621,800 |
2006/07 | Cleveland Cavaliers | $5,828,090 |
2007/08 | Cleveland Cavaliers | $13,041,250 |
2008/09 | Cleveland Cavaliers | $14,410,581 |
2009/10 | Cleveland Cavaliers | $15,779,912 |
2010/11 | Miami Heat | $14,500,000 |
2011/12 | Miami Heat | $16,022,500 |
2012/13 | Miami Heat | $17,545,000 |
2013/14 | Miami Heat | $19,067,500 |
2014/15 | Cleveland Cavaliers | $20,644,400 |
2015/16 | Cleveland Cavaliers | $22,971,000 |
2016/17 | Cleveland Cavaliers | $30,963,450 |
2017/18 | Cleveland Cavaliers | $33,285,709 |
2018/19 | Los Angeles Lakers | $35,654,150 |
2019/20 | Los Angeles Lakers | $37,436,858 |
2020/21 | Los Angeles Lakers | $39,219,566 |
2021/22 | Los Angeles Lakers | $41,180,544 |
2022/23 | Los Angeles Lakers | $44,474,988 |
2023/24 | Los Angeles Lakers | $47,607,350 |
Carreira | Total | $482,593,928 |
Altura, peso, experiência e prêmios
2,06m de altura
113 quilos
21 anos na NBA
20 vezes All-Star
4 vezes campeão, 4 MVP das finais
4 vezes MVP
Líder em pontos na história da NBA
Calouro do ano (2003/04)
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA