Liderado por Kevin Durant, o Phoenix Suns bateu o Milwaukee Bucks por 114 a 106 na rodada da NBA desta terça-feira (6). O astro anotou 28 pontos, com dez rebotes e dois tocos e foi fundamental na vitória do time de Arizona.
Além de Kevin Durant, o Suns contou com excelente atuação coletiva para vencer o Bucks. Devin Booker anotou 32 pontos no jogo, enquanto Bradley Beal contribuiu com 25 pontos, dez rebotes e três roubos de bola. Por fim, Jusuf Nurkic também conseguiu um duplo-duplo com dez pontos e dez rebotes.
Do outro lado, o Bucks viu Giannis Antetokounmpo tentar carregar o time à vitória. O grego anotou 34 pontos, dez rebotes e seis assistências. Sem Damian Lillard e com Khris Middleton lesionado no primeiro quarto, o time de Milwaukee teve Malik Beasley como segunda opção ofensiva. O ala anotou 22 pontos, mas foi pouco para evitar a derrota.
Leia mais
- Quem pode ser negociado na trade deadline 2024 da NBA
- Paul George elege os jogadores mais subestimados da NBA em 2023/24
- Número de jogadores com 60 pontos ou mais explode na NBA
O jogo foi equilibrado, com as duas equipes indo para o intervalo com apenas um ponto de diferença. Então, no terceiro quarto os donos da casa tomaram a frente da partida. Booker anotou 16 pontos e deu uma sólida vantagem ao Suns.
Já no último quarto, o Bucks tentou voltar ao jogo, mas Kevin Durant e Bradley Beal conseguiram manter a vantagem do Suns.
Essa foi a quarta vitória consecutiva do Suns no Footprint Center. Com o triunfo, o time de Arizona segue na sexta posição da Conferência Oeste. O Bucks, por sua vez, perdeu pela segunda vez seguida e figura em terceiro no Leste.
(33-18) Milwaukee Bucks 106 x 114 Phoenix Suns (30-21)
Milwaukee
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 34 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Malik Beasley | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Pat Connaughton | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Cameron Payne | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Jae Crowder | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Três pontos: 13-40; Beasley: 6-14
Phoenix
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Kevin Durant | 28 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Bradley Beal | 25 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| Jusuf Nurkic | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| Grayson Allen | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Três pontos: 8-28; Beal: 2-8
(23-27) Houston Rockets 129 x 132 Indiana Pacers (29-23)
Houston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Green | 30 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Dillon Brooks | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Alperen Sengun | 20 | 10 | 6 | 1 | 0 |
| Jabari Smith Jr. | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Amen Thompson | 13 | 13 | 6 | 0 | 3 |
Três pontos: 12-25; Green: 3-5
Indiana
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Myles Turner | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Tyrese Haliburton | 18 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| TJ McConnell | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Buddy Hield | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-32; Siakam: 4-6
(18-33) Memphis Grizzlies 113 x 123 New York Knicks (33-18)
Memphis
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Vince Williams Jr. | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| GG Jackson | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| David Roddy | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Trey Jemison | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Jacob Gilyard | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Três pontos: 21-37; Gilyard: 4-6
New York
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Donte DiVincenzo | 32 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| Jalen Brunson | 27 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| Isaiah Hartenstein | 17 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| Precious Achiuwa | 17 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Josh Hart | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-27; DiVincenzo: 4-9
(27-24) Orlando Magic 95 x 121 Miami Heat (27-24)
Orlando
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| Wendell Carter Jr. | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Franz Wagner | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| Markelle Fultz | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Joe Ingles | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-35; Wagner: 1-7
Miami
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler | 23 | 8 | 8 | 3 | 0 |
| Terry Rozier | 18 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Bam Adebayo | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| Tyler Herro | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Josh Richardson | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Três pontos: 13-36; Love: 1-7
(28-23) Dallas Mavericks 119 x 107 Brooklyn Nets (20-30)
Dallas
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyrie Irving | 36 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Luka Doncic | 35 | 18 | 9 | 2 | 1 |
| Tim Hardaway Jr. | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Josh Green | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Maxi Kleber | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 19-43; Irving: 6-10
Brooklyn
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikal Bridges | 28 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Royce O’Neale | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| CamThomas | 16 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| Nic Claxton | 9 | 11 | 2 | 0 | 5 |
| Ben Simmons | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-33; Bridges: 5-11
(35-16) Minnesota Timberwolves 123 x 129 Chicago Bulls (24-27)
Minnesota
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 38 | 12 | 5 | 2 | 1 |
| Karl-Anthony Towns | 33 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Jaden McDaniels | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Rudy Gobert | 12 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| Naz Reid | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 20-45; Towns: 7-16
Chicago
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Coby White | 33 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| DeMar DeRozan | 33 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Nikola Vucevic | 24 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| Andre Drummond | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 |
| Alex Caruso | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 |
Três pontos: 12-30; White: 7-13
(35-16) Oklahoma City Thunder 117 x 124 Utah Jazz (26-26)
Oklahoma
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 28 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| Jalen Williams | 26 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Chet Holmgren | 22 | 8 | 3 | 3 | 4 |
| Luguentz Dort | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Josh Giddey | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 19-37; Holmgren: 4-6
Utah
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 33 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| John Collins | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Keyonte George | 16 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Jordan Clarkson | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Kelly Olynyk | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-35; Markkanen: 5-7
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Fonte: Kate Frese / AFP

