A boa e velha discussão sobre os melhores atletas de todos os tempos ganhou ainda mais fôlego nas últimas semanas. Michael Jordan, ídolo do Chicago Bulls e considerado o melhor jogador da NBA, acredita que, em 20 anos, LeBron James o terá superado, baseado no que acontece hoje.
“Eu não fico falando disso. Se alguém me perguntar, eu não dou minha opinião sobre isso”, afirmou Jordan, em entrevista ao jornalista Marvin R. Shanken. “Como atleta, você quer ser o melhor que pode ser. Mas eu sei que em 20 anos, talvez LeBron terá me superado, baseado em quem está vendo agora, baseado em quem vai votar”.
Jordan é reconhecido como o GOAT (melhor de todos os tempos, em português) desde seus tempos de Bulls. Ele obteve seis títulos em seis oportunidades em finais, um dos argumentos mais sólidos para o debate. Além disso, foi cestinha em dez temporadas e cinco vezes eleito MVP. Em contrapartida, James foi para dez finais, sendo oito consecutivas e foi campeão em quatro delas, algo que sempre é lembrado. LeBron não tem o mesmo “apetite” de Jordan quando o assunto é pontuar, apesar de ter liderado a liga uma vez no quesito e MVP em quatro temporadas.
“Quando comecei a jogar basquete, eu pensava: ‘Ah, cara, aquele número 23 (Jordan) parece ser muito bom. Eu quero voar como ele'”, disse LeBron, em entrevista realizada em fevereiro de 2019. “Eu queria arremessar como ele. Eu queria enterrar na cara de alguém como ele. Eu queria colocar minha língua para fora igual a ele e gritar na cara de alguém como MJ. Então, sim, eu uso a camisa 23 por causa do grande Michael Jordan”.
Em números totais, James está cada vez mais próximo de liderar a NBA nas principais categorias. Em 2019-20, o astro superou Kobe Bryant e, agora, é o terceiro maior cestinha de todos os tempos, com 34.241 pontos, atrás apenas de Kareem Abdul-Jabbar (38.387) e Karl Malone (36.928). Ele já havia passado Jordan em março de 2019. Em jogos de playoffs, LeBron é o primeiro, com 7.491. Jordan é o segundo, com 5.987.
Outros aspectos também são colocados em discussão, como o número de jogadores eleitos ou com potencial para Hall da Fama cada um enfrentou em finais. Neste caso, LeBron encarou bem mais atletas eleitos (13) que Jordan (8). Além disso, seus times eram os favoritos declarados ao título em três das dez finais (Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder e Miami Heat), enquanto o Bulls de Jordan foi em cinco das seis decisões (exceto contra o Lakers).
Logo após o título do Los Angeles Lakers sobre o Miami Heat, James reafirmou o motivo de utilizar o número e fez elogios a Jordan, mas frisou que ele não participa do debate. “Vocês sabem que eu amo Michael Jordan”, afirmou.
Estatísticas Michael Jordan
Temporada | J | MP | FG% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984‑85 | 82 | 38.3 | .515 | .173 | .845 | 6.5 | 5.9 | 2.4 | 0.8 | 28.2 |
1985‑86 | 18 | 25.1 | .457 | .167 | .840 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 22.7 |
1986‑87 | 82 | 40.0 | .482 | .182 | .857 | 5.2 | 4.6 | 2.9 | 1.5 | 37.1 |
1987‑88 | 82 | 40.4 | .535 | .132 | .841 | 5.5 | 5.9 | 3.2 | 1.6 | 35.0 |
1988‑89 | 81 | 40.2 | .538 | .276 | .850 | 8.0 | 8.0 | 2.9 | 0.8 | 32.5 |
1989‑90 | 82 | 39.0 | .526 | .376 | .848 | 6.9 | 6.3 | 2.8 | 0.7 | 33.6 |
1990‑91 | 82 | 37.0 | .539 | .312 | .851 | 6.0 | 5.5 | 2.7 | 1.0 | 31.5 |
1991‑92 | 80 | 38.8 | .519 | .270 | .832 | 6.4 | 6.1 | 2.3 | 0.9 | 30.1 |
1992‑93 | 78 | 39.3 | .495 | .352 | .837 | 6.7 | 5.5 | 2.8 | 0.8 | 32.6 |
1994‑95 | 17 | 39.3 | .411 | .500 | .801 | 6.9 | 5.3 | 1.8 | 0.8 | 26.9 |
1995‑96 | 82 | 37.7 | .495 | .427 | .834 | 6.6 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | 30.4 |
1996‑97 | 82 | 37.9 | .486 | .374 | .833 | 5.9 | 4.3 | 1.7 | 0.5 | 29.6 |
1997‑98 | 82 | 38.8 | .465 | .238 | .784 | 5.8 | 3.5 | 1.7 | 0.5 | 28.7 |
2001‑02 | 60 | 34.9 | .416 | .189 | .790 | 5.7 | 5.2 | 1.4 | 0.4 | 22.9 |
2002‑03 | 82 | 37.0 | .445 | .291 | .821 | 6.1 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 20.0 |
Carreira | 1072 | 38.3 | .497 | .327 | .835 | 6.2 | 5.3 | 2.3 | 0.8 | 30.1 |
Bulls | 930 | 38.6 | .505 | .332 | .838 | 6.3 | 5.4 | 2.5 | 0.9 | 31.5 |
Wizards | 142 | 36.1 | .431 | .241 | .805 | 5.9 | 4.4 | 1.5 | 0.5 | 21.2 |
Estatísticas LeBron James
temporada | j | MP | FG% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003‑04 | 79 | 39.5 | .417 | .290 | .754 | 5.5 | 5.9 | 1.6 | 0.7 | 20.9 |
2004‑05 | 80 | 42.4 | .472 | .351 | .750 | 7.4 | 7.2 | 2.2 | 0.7 | 27.2 |
2005‑06 | 79 | 42.5 | .480 | .335 | .738 | 7.0 | 6.6 | 1.6 | 0.8 | 31.4 |
2006‑07 | 78 | 40.9 | .476 | .319 | .698 | 6.7 | 6.0 | 1.6 | 0.7 | 27.3 |
2007‑08 | 75 | 40.4 | .484 | .315 | .712 | 7.9 | 7.2 | 1.8 | 1.1 | 30.0 |
2008‑09 | 81 | 37.7 | .489 | .344 | .780 | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.1 | 28.4 |
2009‑10 | 76 | 39.0 | .503 | .333 | .767 | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1.0 | 29.7 |
2010‑11 | 79 | 38.8 | .510 | .330 | .759 | 7.5 | 7.0 | 1.6 | 0.6 | 26.7 |
2011‑12 | 62 | 37.5 | .531 | .362 | .771 | 7.9 | 6.2 | 1.9 | 0.8 | 27.1 |
2012‑13 | 76 | 37.9 | .565 | .406 | .753 | 8.0 | 7.3 | 1.7 | 0.9 | 26.8 |
2013‑14 | 77 | 37.7 | .567 | .379 | .750 | 6.9 | 6.3 | 1.6 | 0.3 | 27.1 |
2014‑15 | 69 | 36.1 | .488 | .354 | .710 | 6.0 | 7.4 | 1.6 | 0.7 | 25.3 |
2015‑16 | 76 | 35.6 | .520 | .309 | .731 | 7.4 | 6.8 | 1.4 | 0.6 | 25.3 |
2016‑17 | 74 | 37.8 | .548 | .363 | .674 | 8.6 | 8.7 | 1.2 | 0.6 | 26.4 |
2017‑18 | 82 | 36.9 | .542 | .367 | .731 | 8.6 | 9.1 | 1.4 | 0.9 | 27.5 |
2018‑19 | 55 | 35.2 | .510 | .339 | .665 | 8.5 | 8.3 | 1.3 | 0.6 | 27.4 |
2019‑20 | 67 | 34.6 | .493 | .348 | .693 | 7.8 | 10.2 | 1.2 | 0.5 | 25.3 |
Carreira | 1265 | 38.4 | .504 | .344 | .734 | 7.4 | 7.4 | 1.6 | 0.8 | 27.1 |
Cavaliers | 849 | 39.0 | .492 | .337 | .733 | 7.3 | 7.3 | 1.6 | 0.8 | 27.2 |
Heat | 294 | 38.0 | .543 | .369 | .758 | 7.6 | 6.7 | 1.7 | 0.7 | 26.9 |
Lakers | 122 | 34.9 | .501 | .344 | .678 | 8.1 | 9.3 | 1.2 | 0.6 | 26.3 |
Na sua opinião, LeBron James vai superar Michael Jordan como o melhor jogador de todos os tempos na NBA?
[forminator_poll id=”165295″]
Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA: