Com uma atuação de gala do astro James Harden, o Los Angeles Clippers atropelou o Indiana Pacers fora de casa. Nessa segunda-feira (18), o time angelino levou a melhor por 151 a 127. Desse modo, o Clippers conquistou a oitava vitória seguida. Além disso, a equipe subiu para a sexta posição do Oeste. O Pacers, por sua vez, sofreu o quarto revés consecutivo.
Em grande fase, o Clippers se aproveitou da fragilidade defensiva de Indiana. Tanto que anotou 77 pontos no primeiro tempo. Nos primeiros três períodos, Paul George e Kawhi Leonard se encarregaram da pontuação dos visitantes.
Mas, no quarto período, James Harden tomou conta do jogo e sacramentou o triunfo do Clippers sobre o Pacers. O armador anotou 21 de seus 35 pontos em um intervalo de quatro minutos. Ou seja, colocou a bola embaixo do braço e acertou vários arremessos em sequência. Assim, ele freou qualquer tentativa de reação dos donos da casa.
No fim das contas, o trio Harden, Kawhi e George combinou para 90 pontos. Já com relação ao Pacers, o armador Tyrese Haliburton não fez uma boa exibição. Dessa forma, a equipe foi presa fácil em seus domínios. Quem se salvou foi o jovem Bennedict Mathurin, cestinha de Indiana com 34 pontos.
(16-10) Los Angeles Clippers 151 x 127 Indiana Pacers (13-12)
LA Clippers
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| James Harden | 35 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| Kawhi Leonard | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Paul George | 27 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Norman Powell | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ivica Zubac | 18 | 16 | 3 | 0 | 3 |
Três pontos: 19-38; James Harden (8-11)
Indiana
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Bennedict Mathurin | 34 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Isaiah Jackson | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Obi Toppin | 14 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Buddy Hield | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Tyrese Haliburton | 8 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-33; Bennedict Mathurin e Buddy Hield (3-7 cada)
Leia mais sobre James Harden!
- g
- h
- i
(13-11) Houston Rockets 130 x 135 Cleveland Cavaliers (15-12)
Houston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Fred VanVleet | 27 | 8 | 17 | 2 | 1 |
| Alperen Sengun | 24 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| Dillon Brooks | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Jeff Green | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Tari Eason | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 |
Três pontos: 12-33; Fred VanVleet (4-8)
Cleveland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | 37 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| Sam Merrill | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Max Strus | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Caris LeVert | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Isaac Okoro | 11 | 7 | 6 | 0 | 1 |
Três pontos: 19-48; Sam Merrill (5-10)
(11-17) Chicago Bulls 108 x 104 Philadelphia 76ers (18-8)
Chicago
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Coby White | 24 | 8 | 9 | 0 | 1 |
| Nikola Vucevic | 23 | 8 | 4 | 0 | 2 |
| DeMar DeRozan | 15 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| Patrick Williams | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Jevon Carter | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-29; Jevon Carter (4-8)
Philadelphia
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | 40 | 14 | 6 | 0 | 2 |
| Tyrese Maxey | 29 | 5 | 8 | 1 | 0 |
Três pontos: 11-32; Tyrese Maxey (5-11)
(2-25) Detroit Pistons 124 x 130 Atlanta Hawks (11-15)
Detroit
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | 43 | 5 | 7 | 3 | 1 |
| Bojan Bogdanovic | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Marvin Bagley | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Ivey | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| James Wiseman | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 9-22; Bojan Bogdanovic (5-9)
Atlanta
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Trae Young | 31 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| Saddiq Bey | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Dejounte Murray | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| De’Andre Hunter | 19 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| Clint Capela | 17 | 15 | 2 | 1 | 3 |
Três pontos: 16-36; Trae Young (4-11)
(20-5) Minnesota Timberwolves 112 x 108 Miami Heat (15-12)
Minnesota
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 32 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| Karl-Anthony Towns | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Naz Reid | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Mike Conley | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Rudy Gobert | 9 | 16 | 2 | 2 | 2 |
Três pontos: 11-29; Mike Conley (4-5)
Miami
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Bam Adebayo | 22 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Jimmy Butler | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Duncan Robinson | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Josh Richardson | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-30; Duncan Robinson (4-8)
(7-18) Charlotte Hornets 99 x 114 Toronto Raptors (11-15)
Charlotte
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Terry Rozier | 22 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| PJ Washington | 15 | 7 | 5 | 4 | 0 |
| Bryce McGowens | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Brandon Miller | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Richards | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 8-32; PJ Washington (3-9)
Toronto
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 27 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| Scottie Barnes | 22 | 17 | 7 | 0 | 3 |
| Gary Trent Jr. | 22 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| Dennis Schroder | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Precious Achiuwa | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 8-29; Gary Trent Jr. (4-10)
(6-19) Memphis Grizzlies 97 x 116 Oklahoma City Thunder (17-8)
Memphis
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziaire Williams | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Desmond Bane | 17 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Jacob Gilyard | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Jaren Jackson Jr. | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 19-54; Jacob Gilyard (4-6)
Oklahoma City
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 30 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| Chet Holmgren | 17 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| Josh Giddey | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| Lu Dort | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Jalen Williams | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Três pontos: 11-36; Lu Dort (3-6)
(16-10) Dallas Mavericks 101 x 130 Denver Nuggets (18-10)
Dallas
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | 38 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| Dante Exum | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-39; Luka Doncic (6-12)
Denver
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Aaron Gordon | 21 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Reggie Jackson | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Zeke Nnaji | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Julian Strawther | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-26; Jamal Murray (4-4)
(13-13) Brooklyn Nets 108 x 125 Utah Jazz (10-17)
Brooklyn
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Thomas | 32 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Spencer Dinwiddie | 17 | 8 | 11 | 0 | 2 |
| Mikal Bridges | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Nic Claxton | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Três pontos: 16-39; Cam Thomas (5-7)
Utah
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Talen Horton-Tucker | 27 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Collin Sexton | 27 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Lauri Markkanen | 20 | 10 | 4 | 0 | 1 |
| Walker Kessler | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 |
| Ochai Agbaji | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Três pontos: 14-34; Talen Horton-Tucker (5-7)
(4-22) Washington Wizards 131 x 143 Sacramento Kings (16-9)
Washington
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Poole | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kyle Kuzma | 27 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Tyus Jones | 16 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Mike Muscala | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Bilal Coulibaly | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 14-34; Jordan Poole (8-13)
Sacramento
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| De’Aaron Fox | 30 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| Domantas Sabonis | 28 | 13 | 12 | 0 | 1 |
| Keegan Murray | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Harrison Barnes | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 17-43; Keegan Murray (4-7)
(15-11) New York Knicks 114 x 109 Los Angeles Lakers (15-12)
Indiana
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | 29 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Julius Randle | 27 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| Immanuel Quickley | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RJ Barrett | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Isaiah Hartenstein | 9 | 17 | 2 | 2 | 2 |
Três pontos: 10-30; Jalen Brunson
Indiana
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 32 | 14 | 2 | 1 | 2 |
| LeBron James | 25 | 11 | 11 | 1 | 0 |
| Austin Reaves | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-41; D’Angelo Russell (3-6)
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Fonte: Jeff Haynes / AFP

