O início do trabalho não foi bom, mas Doc Rivers teve a sua primeira vitória importante pelo seu novo time. O Milwaukee Bucks foi até Minnesota e derrotou o líder do Oeste, Timberwolves, com mais um ponto de exclamação de Damian Lillard. Os visitantes até tentaram se complicar no fim da partida, mas o armador converteu mais uma cesta decisiva para sacramentar a vitória por 112 a 107.
Os visitantes começaram a partida em um melhor ritmo, pois marcou os sete primeiros pontos da noite. A vantagem não se manteve, mas o time do Wisconsin ficou à frente durante todo o primeiro período. Os donos da casa até chegaram a reduzir a diferença para um ponto, mas nunca conseguiram a virada. A equipe do Leste, assim, saiu do período inicial com dianteira de 31 a 27.
O segundo quarto, por sua vez, teve um roteiro muito diferente. O Timberwolves limitou o Bucks a uma cesta de quadra nos quatro minutos inaugurais e, com isso, assumiu a liderança pela primeira vez. Os locais, aliás, chegaram a abrir oito pontos de vantagem em certo momento. Os visitantes até reagiram, mas não conseguiram fazer mais do que evitar a disparada dos comandados de Chris Finch.
Mike Conley converteu uma cesta a três segundos do fim para finalizar um quarto que foi dominado pelos donos da casa. O placar, então, marcava seis pontos em favor de Minnesota no marcador.
Leia mais sobre Damian Lillard
- Damian Lillard bate recordes e iguala Michael Jordan no All-Star Game
- Ídolo, Damian Lillard cobra humildade de Tyrese Haliburton após imitação
- Damian Lillard desabafa sobre primeiro duelo com o Blazers em Portland
Segundo tempo
A volta dos vestiários, no entanto, marcou mais uma reviravolta. E, certamente, a mais drástica da noite. O Bucks teve uma atuação dominante no fim do terceiro quarto, pois permitiu só 13 pontos para o líder do Oeste. Foi só uma cesta de quadra convertida nos cinco minutos derradeiros do terceiro quarto. Por sua vez, os forasteiros marcaram 36.
Nesses minutos finais do período, Milwaukee emplacou 20 pontos que foram respondidos por só dois dos locais. Assim, o time comandado por Rivers abriu o último período com seis posses de bola de dianteira.
O Bucks, no entanto, esforçou-se para dar chance ao Timberwolves na reta final. E, aliás, conseguiu. O time mantinha 14 pontos de frente com seis minutos para o estouro do cronômetro. Então, os donos da casa emplacaram três cestas sem resposta para reduzir a desvantagem para dois mandos de quadra. Depois, no minuto decisivo, Anthony Edwards converteu duas bolas de três pontos para reduzir a diferença para três.
Dame Time
Com isso, a 32 segundos do fim do jogo, o Twolves só perdia por três pontos. Uma boa posse defensiva da marcação mais eficiente da temporada garantiria a chance de levar o jogo para a prorrogação. O Bucks, então, colocou a bola nas mãos de Lillard. O craque segurou a posse por alguns segundos para, logo em seguida, tentar um arremesso contestado de média distância.
Não foi um chute de “qualidade”, diriam os analistas. Mas, para variar, a bola caiu. Lillard, assim, abriu cinco pontos mais uma vez para o Bucks e sacramentou uma das vitórias mais importantes do time no ano.
Mas a rodada dessa sexta não teve só a vitória do Timberwolves sobre o Bucks com a cesta decisiva de Damian Lillard. Victor Wembanyama quase marcou um triplo-duplo, mas não conseguiu evitar a derrota do Spurs para o Lakers. Enquanto isso, o Suns perdeu mais uma partida de virada – agora, para o Rockets. E, por fim, o Warriors conquistou a oitava vitória em nove partidas. Então, confira tudo o que rolou na NBA nessa sexta-feira.
(36-21) Milwaukee Bucks 112 X 107 Minnesota Timberwolves (39-17)
Destaques
Milwaukee
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Giannis Antetokounmpo | 33 | 13 | 5 | 1 | 0 |
Damian Lillard | 21 | 9 | 10 | 2 | 1 |
Brook Lopez | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Bobby Portis | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Malik Beasley | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Três pontos: 13-37; Malik Beasley: 4-9
Minnesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Edwards | 28 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Karl-Anthony Towns | 22 | 14 | 3 | 1 | 0 |
Nickeil Alexander-Walker | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rudy Gobert | 12 | 19 | 1 | 0 | 2 |
Mike Conley | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Três pontos: 13-35; Anthony Edwards: 4-12
(11-46) San Antonio Spurs 118 X 123 Los Angeles Lakers (31-27)
Destaques
San Antonio
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 27 | 10 | 8 | 5 | 5 |
Malaki Branham | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jeremy Sochan | 15 | 13 | 5 | 2 | 0 |
Keldon Johnson | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Zach Collins | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-38; Jeremy Sochan: 1-6
LA Lakers
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
LeBron James | 30 | 7 | 9 | 1 | 0 |
Anthony Davis | 28 | 13 | 0 | 1 | 0 |
D’Angelo Russell | 22 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Rui Hachimura | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 |
Austin Reaves | 10 | 5 | 9 | 0 | 2 |
Três pontos: 11-27; Rui Hachimura: 3-4
(21-36) Toronto Raptors 123 X 121 Atlanta Hawks (24-32)
Destaques
Toronto
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Immanuel Quickley | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Scottie Barnes | 20 | 5 | 10 | 1 | 1 |
Gradey Dick | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ochai Agbaji | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Gary Trent Jr | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Três pontos: 15-39; Gary Trent Jr: 2-9
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Dejounte Murray | 24 | 10 | 7 | 1 | 0 |
De’Andre Hunter | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Saddiq Bey | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Bogdan Bogdanovic | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Jalen Johnson | 12 | 12 | 4 | 1 | 3 |
Três pontos: 12-39; Bogdan Bogdanovic: 3-11
(36-19) Cleveland Cavaliers 97 X 104 Philadelphia 76ers (33-23)
Destaques
Cleveland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jarrett Allen | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Darius Garland | 20 | 5 | 9 | 2 | 0 |
Max Strus | 14 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Isaac Okoro | 11 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Evan Mobley | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Três pontos: 8-27; Caris LeVert: 0-4
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tyrese Maxey | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Cameron Payne | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Tobias Harris | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 |
Buddy Hield | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Kelly Oubre Jr | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-29; Cameron Payne: 4-6
(37-18) Los Angeles Clippers 101 X 95 Memphis Grizzlies (20-37)
Destaques
LA Clippers
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kawhi Leonard | 24 | 8 | 4 | 3 | 1 |
Terance Mann | 23 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Paul George | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Russell Westbrook | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ivica Zubac | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-32; Paul George: 4-7
Memphis
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jaren Jackson Jr | 29 | 4 | 5 | 4 | 0 |
GG Jackson | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ziaire Williams | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Vince Williams Jr | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Lamar Stevens | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 8-35; Luke Kennard: 1-6
(33-24) Phoenix Suns 110 X 114 Houston Rockets (25-31)
Destaques
Phoenix
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Durant | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 |
Bol Bol | 25 | 14 | 0 | 1 | 1 |
Devin Booker | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Grayson Allen | 15 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Drew Eubanks | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Três pontos: 7-31; Kevin Durant: 1-7
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Fred VanVleet | 23 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Jabari Smith Jr | 22 | 16 | 3 | 2 | 1 |
Alperen Sengun | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 |
Amen Thompson | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 |
Cam Whitmore | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 15-45; Fred VanVleet: 6-14
(9-47) Washington Wizards 106 X 147 Oklahoma City Thunder (39-17)
Destaques
Washington
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jordan Poole | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Corey Kispert | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Marvin Bagley III | 15 | 14 | 1 | 2 | 1 |
Kyle Kuzma | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Bilal Coulibaly | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Três pontos: 9-38; Jordan Poole: 2-8
Oklahoma City
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander | 30 | 7 | 9 | 1 | 1 |
Chet Holmgren | 25 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Cason Wallace | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Josh Giddey | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 |
Aaron Wiggins | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 20-40; Kenrich Williams: 4-6
(31-25) Miami Heat 106 X 95 New Orleans Pelicans (34-23)
Destaques
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Bam Adebayo | 24 | 7 | 1 | 1 | 3 |
Jimmy Butler | 23 | 9 | 6 | 3 | 1 |
Duncan Robinson | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tyler Herro | 15 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Caleb Martin | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Três pontos: 13-29; Duncan Robinson: 5-11
New Orleans
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Zion Williamson | 23 | 9 | 7 | 1 | 0 |
Herb Jones | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Jordan Hawkins | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Jonas Valanciunas | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Larry Nance Jr | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 7-32; Jordan Hawkins: 3-12
(14-42) Charlotte Hornets 84 X 97 Golden State Warriors (29-26)
Destaques
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Camisa #0 | 19 | 11 | 3 | 2 | 1 |
Nick Richards | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 |
Brandon Miller | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Tre Mann | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Vasilije Micic | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-39; Vasilije Micic: 2-7
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Stephen Curry | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Andrew Wiggins | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Brandin Podziemski | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Klay Thompson | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gary Payton II | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-42; Stephen Curry: 3-11
(38-19) Denver Nuggets 127 X 112 Portland Trail Blazers (15-40)
Destaques
Denver
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Michael Porter Jr | 34 | 12 | 1 | 1 | 1 |
Nikola Jokic | 29 | 15 | 14 | 2 | 1 |
Craig Gillespie | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Kentavious Caldwell-Pope | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Aaron Gordon | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 |
Três pontos: 13-33; Craig Gillespie: 4-4
Portland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jerami Grant | 25 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Deandre Ayton | 22 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Anfernee Simons | 21 | 3 | 8 | 1 | 0 |
Dalano Banton | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Kris Murray | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 8-25; Kris Murray: 0-4
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA