A trade deadline acontece apenas no dia 10 de fevereiro, mas aqui estão todos aqueles jogadores que podem ser trocados após 15/12. É importante salientar, porém, que existem alguns tipos diferentes de restrições para determinados atletas. Além disso, outros jogadores estão liberados para serem negociados imediatamente, seja por eles estarem no último ano de seus contratos ou com acordos por vários anos.
Entretanto, outros jogadores estenderam seus contratos na última offseason e, assim, os valores salariais ainda fazem parte do acordo anterior, como Trae Young (Atlanta Hawks) e Luka Doncic (Dallas Mavericks).
Embora algumas trocas possam ocorrer apenas a partir do dia 15 deste mês, como vários jogadores do Los Angeles Lakers: Trevor Ariza, Kent Bazemore, Wayne Ellington e Kendrick Nunn. Já no caso do Philadelphia 76ers, visando uma negociação envolvendo Ben Simmons, os elegíveis são Georges Niang, Andre Drummond e Danny Green.
Confira os jogadores que podem ser trocados após 15/12
Jogador | Time | Salário | Restrição |
Trae Young | ATL | $8,326,471 | Extensão |
Gorgui Dieng | ATL | $4,000,000 | 15/dez |
Solomon Hill | ATL | $1,669,178 | 15/jan |
Lou Williams | ATL | $5,000,000 | 15/jan |
Kevin Huerter | ATL | $4,253,357 | Extensão |
Clint Capela | ATL | $18,603,448 | 13/fev |
John Collins | ATL | $23,000,000 | 15/jan |
Enes Freedom | BOS | $1,669,178 | 15/dez |
Dennis Schroder | BOS | $5,890,000 | 15/dez |
Marcus Smart | BOS | $14,339,285 | 25/jan |
Robert Williams | BOS | $3,661,976 | Extensão |
Jabari Parker | BOS | $1,669,178 | 19/jan |
DeAndre’ Bembry | BRK | $1,669,178 | 15/dez |
James Johnson | BRK | $1,669,178 | 15/dez |
Patty Mills | BRK | $5,890,000 | 15/dez |
Paul Millsap | BRK | $1,669,178 | 15/dez |
LaMarcus Aldridge | BRK | $1,669,178 | 15/dez |
Blake Griffin | BRK | $1,669,178 | 15/dez |
Bruce Brown | BRK | $4,736,103 | 15/jan |
Kevin Durant | BRK | $42,018,900 | 08/jan |
Kelly Oubre | CHA | $12,000,000 | 15/dez |
Ish Smith | CHA | $4,500,000 | 15/dez |
Terry Rozier | CHA | $17,905,263 | 30/jan |
Tony Bradley | CHI | $1,789,256 | 15/dez |
Alex Caruso | CHI | $8,600,000 | 15/dez |
Javonte Green | CHI | $1,669,178 | 15/dez |
Alize Johnson | CHI | $1,729,217 | 15/dez |
Lonzo Ball | CHI | $18,604,651 | 15/dez |
DeMar DeRozan | CHI | $26,000,000 | 15/dez |
Kevin Pangos | CLE | $1,669,178 | 15/dez |
Lauri Markkanen | CLE | $15,690,909 | 15/dez |
Denzel Valentine | CLE | $1,939,350 | 19/dez |
Jarrett Allen | CLE | $20,000,000 | 15/jan |
Ed Davis | CLE | $1,669,178 | 13/jan |
Luka Doncic | DAL | $10,174,391 | Extensão |
Sterling Brown | DAL | $3,000,000 | 15/dez |
Reggie Bullock | DAL | $9,536,000 | 15/dez |
Tim Hardaway Jr. | DAL | $21,306,816 | 15/dez |
Boban Marjanovic | DAL | $3,500,000 | 15/dez |
Frank Ntilikina | DAL | $1,789,256 | 15/dez |
Michael Porter | DEN | $5,258,735 | Extensão |
Will Barton | DEN | $15,625,000 | 15/dez |
Jeff Green | DEN | $4,500,000 | 15/dez |
JaMychal Green | DEN | $8,200,000 | 15/dez |
Austin Rivers | DEN | $1,669,178 | 15/dez |
Aaron Gordon | DEN | $16,409,091 | 27/mar |
Saben Lee | DET | $1,489,065 | 15/dez |
Trey Lyles | DET | $2,500,000 | 15/dez |
Kelly Olynyk | DET | $12,195,122 | 15/dez |
Frank Jackson | DET | $3,000,000 | 15/dez |
Cory Joseph | DET | $4,910,000 | 15/dez |
Rodney McGruder | DET | $1,669,178 | 15/dez |
Luka Garza | DET | $925,258 | 22/dez |
Hamidou Diallo | DET | $5,200,000 | 15/jan |
Nemanja Bjelica | GSW | $1,669,178 | 15/dez |
Andre Iguodala | GSW | $1,669,178 | 15/dez |
Otto Porter Jr. | GSW | $1,669,178 | 15/dez |
Stephen Curry | GSW | $45,780,966 | 06/jan |
Gary Payton II | GSW | $1,669,178 | 19/jan |
Armoni Brooks | HOU | $1,489,065 | 14/jan |
Daniel Theis | HOU | $8,280,351 | 15/dez |
David Nwaba | HOU | $4,650,000 | 15/jan |
Torrey Craig | IND | $4,878,049 | 15/dez |
Malcolm Brogdon | IND | $21,700,000 | 18/abr |
T.J. McConnell | IND | $7,500,000 | 15/jan |
Terance Mann | LAC | $1,782,621 | 12/abr |
Kawhi Leonard | LAC | $39,344,900 | 15/dez |
Justise Winslow | LAC | $3,902,439 | 15/dez |
Nicolas Batum | LAC | $3,170,029 | 15/dez |
Reggie Jackson | LAC | $10,384,500 | 15/jan |
Carmelo Anthony | LAL | $1,669,178 | 15/dez |
Trevor Ariza | LAL | $1,669,178 | 15/dez |
Kent Bazemore | LAL | $1,669,178 | 15/dez |
Wayne Ellington | LAL | $1,669,178 | 15/dez |
Dwight Howard | LAL | $1,669,178 | 15/dez |
DeAndre Jordan | LAL | $1,669,178 | 15/dez |
Malik Monk | LAL | $1,669,178 | 15/dez |
Kendrick Nunn | LAL | $5,000,000 | 15/dez |
Rajon Rondo | LAL | $1,669,178 | 15/dez |
Avery Bradley | LAL | $1,669,178 | 26/dez |
Austin Reaves | LAL | $925,258 | 27/dez |
Talen Horton-Tucker | LAL | $9,500,000 | 15/jan |
Jaren Jackson Jr. | MEM | $9,180,560 | Extensão |
Markieff Morris | MIA | $1,669,178 | 15/dez |
Max Strus | MIA | $1,669,178 | 15/dez |
P.J. Tucker | MIA | $7,000,000 | 15/dez |
Gabe Vincent | MIA | $1,669,178 | 15/dez |
Omer Yurtseven | MIA | $1,489,065 | 15/dez |
Udonis Haslem | MIA | $1,669,178 | 15/dez |
Victor Oladipo | MIA | $1,669,178 | 15/dez |
Kyle Lowry | MIA | $26,984,128 | 15/dez |
Dewayne Dedmon | MIA | $1,669,178 | 15/dez |
Duncan Robinson | MIA | $15,650,000 | 15/dez |
Jimmy Butler | MIA | $36,016,200 | 15/dez |
George Hill | MIL | $4,000,000 | 15/dez |
Rodney Hood | MIL | $1,669,178 | 15/dez |
Semi Ojeleye | MIL | $1,669,178 | 15/dez |
Grayson Allen | MIL | $4,054,695 | Extensão |
Thanasis Antetokounmpo | MIL | $1,729,217 | 15/dez |
Bobby Portis | MIL | $4,347,600 | 15/dez |
DeMarcus Cousins | MIL | $1,275,864 | 01/mar |
Jordan McLaughlin | MIN | $2,000,000 | 15/jan |
Jarred Vanderbilt | MIN | $4,050,000 | 15/jan |
Willy Hernangomez | NOP | $2,327,220 | 15/dez |
Didi Louzada | NOP | $1,786,878 | 15/dez |
Devonte’ Graham | NOP | $11,000,000 | 15/dez |
Garrett Temple | NOP | $4,910,000 | 15/dez |
Josh Hart | NOP | $12,000,000 | 15/jan |
Alec Burks | NYK | $9,536,000 | 15/dez |
Taj Gibson | NYK | $4,910,000 | 15/dez |
Nerlens Noel | NYK | $8,800,000 | 15/dez |
Kemba Walker | NYK | $8,729,020 | 15/dez |
Evan Fournier | NYK | $17,142,857 | 15/dez |
Julius Randle | NYK | $21,780,000 | 03/fev |
Derrick Rose | NYK | $13,445,120 | 15/jan |
Shai Gilgeous-Alexander | OKC | $5,495,532 | Extensão |
Mike Muscala | OKC | $3,500,000 | 15/dez |
Robin Lopez | ORL | $5,000,000 | 15/dez |
E’Twaun Moore | ORL | $1,669,178 | 15/dez |
Moritz Wagner | ORL | $1,729,217 | 15/dez |
Wendell Carter | ORL | $6,920,027 | Extensão |
Andre Drummond | PHL | $1,669,178 | 15/dez |
Danny Green | PHL | $10,000,000 | 15/dez |
Georges Niang | PHL | $3,300,000 | 15/dez |
Furkan Korkmaz | PHL | $4,629,630 | 15/jan |
Joel Embiid | PHL | $31,579,390 | 18/jul |
JaVale McGee | PHX | $5,000,000 | 15/dez |
Chris Paul | PHX | $30,800,000 | 15/dez |
Elfrid Payton | PHX | $1,669,178 | 15/dez |
Frank Kaminsky | PHX | $1,669,178 | 15/jan |
Abdel Nader | PHX | $2,000,000 | 15/dez |
Cameron Payne | PHX | $6,500,000 | 15/jan |
Mikal Bridges | PHX | $5,557,725 | Extensão |
Landry Shamet | PHX | $3,768,342 | Extensão |
Ben McLemore | POR | $1,669,178 | 15/dez |
Tony Snell | POR | $1,669,178 | 15/dez |
Cody Zeller | POR | $1,669,178 | 15/dez |
Norman Powell | POR | $15,517,242 | 15/jan |
Maurice Harkless | SAC | $4,347,600 | 15/dez |
Alex Len | SAC | $3,732,000 | 15/dez |
Terence Davis | SAC | $4,000,000 | 15/jan |
Richaun Holmes | SAC | $10,384,500 | 15/jan |
Keita Bates-Diop | SAN | $1,729,217 | 15/dez |
Zach Collins | SAN | $7,000,000 | 15/dez |
Bryn Forbes | SAN | $4,500,000 | 15/dez |
Jock Landale | SAN | $925,258 | 15/dez |
Doug McDermott | SAN | $13,750,000 | 15/dez |
Khem Birch | TOR | $6,350,000 | 15/dez |
Isaac Bonga | TOR | $1,669,178 | 15/dez |
Svi Mykhailiuk | TOR | $1,729,217 | 15/dez |
Gary Trent Jr. | TOR | $16,000,000 | 15/jan |
Mike Conley | UTH | $21,000,000 | 15/dez |
Rudy Gay | UTH | $5,890,000 | 15/dez |
Hassan Whiteside | UTH | $1,669,178 | 15/dez |
Raul Neto | WAS | $1,669,178 | 15/dez |
Spencer Dinwiddie | WAS | $17,142,857 | 15/dez |
Daniel Gafford | WAS | $1,782,621 | 18/jan |
Jogadores com contratos expirantes ou com opções do time ou atleta
Neste caso, a maioria dos jogadores possui contratos que não foram estendidos e, ao fim da atual temporada, eles serão agentes livres. Entretanto, há casos de atletas que possuem acordos com opções, seja por parte dos times ou dos próprios jogadores.
Um dos jogadores mais especulados em rumores é o armador John Wall, do Houston Rockets. Wall possui opção em seu contrato com o time texano e, claro, não vai abrir mão dos mais de US$47 milhões em 2022-23. No entanto, ele pode negociar um buyout (ruptura de contrato), recebendo parcelado por alguns anos.
Outro que pode ser trocado é Kyrie Irving, do Brooklyn Nets. A equipe afastou o astro antes do início de 2021-22 e já ouve propostas. No entanto, é preciso entender que ele não vai poder atuar em determinados lugares, como em Toronto.
Jogador | Time | Salário |
John Wall (J) | HOU | $44,310,840 |
James Harden (J) | BRK | $44,310,840 |
Russell Westbrook (J) | LAL | $44,211,146 |
Kyrie Irving (J) | BRK | $35,328,700 |
Bradley Beal (J) | WAS | $33,724,200 |
Gary Harris | ORL | $20,482,143 |
Zach LaVine | CHI | $19,500,000 |
Goran Dragic | TOR | $19,440,000 |
Ricky Rubio | CLE | $17,800,000 |
Patrick Beverley | MIN | $14,320,987 |
Thaddeus Young | SAN | $14,190,000 |
Joe Ingles | UTH | $13,036,364 |
Taurean Prince | MIN | $13,000,000 |
Robert Covington | POR | $12,975,471 |
T.J. Warren | IND | $12,690,000 |
Deandre Ayton | PHX | $12,632,950 |
Jusuf Nurkic | POR | $12,000,000 |
Marvin Bagley | SAC | $11,312,114 |
Jeremy Lamb | IND | $10,500,000 |
Tomas Satoransky | NOP | $10,000,000 |
Kyle Anderson | MEM | $9,937,150 |
Serge Ibaka | LAC | $9,720,900 |
Derrick Favors (J) | OKC | $9,720,900 |
Tristan Thompson | SAC | $9,720,900 |
Montrezl Harrell | WAS | $9,720,900 |
Derrick Jones | CHI | $9,720,900 |
Thomas Bryant | WAS | $8,666,667 |
Delon Wright | ATL | $8,526,316 |
Tyus Jones | MEM | $8,376,286 |
Mo Bamba | ORL | $7,568,743 |
Ivica Zubac (T) | LAC | $7,518,518 |
Chris Boucher | TOR | $7,020,000 |
Collin Sexton | CLE | $6,349,671 |
Kevin Knox II | NYK | $5,845,978 |
Miles Bridges | CHA | $5,421,493 |
Pat Connaughton (J) | MIL | $5,333,334 |
Kevon Looney | GSW | $5,178,572 |
Troy Brown | CHI | $5,170,564 |
Josh Jackson | DET | $5,005,350 |
Lou Williams | ATL | $5,000,000 |
Donte DiVincenzo | MIL | $4,675,830 |
Lonnie Walker IV | SAN | $4,447,896 |
Willie Cauley-Stein | DAL | $4,100,000 |
Josh Okogie | MIN | $4,087,904 |
Dorian Finney-Smith | DAL | $4,000,000 |
Aaron Holiday | WAS | $3,980,551 |
Jake Layman | MIN | $3,940,184 |
Anfernee Simons | POR | $3,938,818 |
Danuel House | HOU | $3,894,000 |
Michael Carter-Williams | ORL | $3,300,000 |
Facundo Campazzo | DEN | $3,200,000 |
Trey Burke (J) | DAL | $3,150,000 |
Bol Bol | DEN | $2,161,152 |
Damian Jones | SAC | $1,977,011 |
Damion Lee | GSW | $1,910,860 |
P.J. Dozier | DEN | $1,910,860 |
Shake Milton (T) | PHL | $1,846,738 |
Mitchell Robinson | NYK | $1,802,057 |
Jalen Brunson | DAL | $1,802,057 |
Nic Claxton | BRK | $1,782,621 |
Naz Reid (T) | MIN | $1,782,621 |
Isaiah Roby | OKC | $1,782,621 |
Bruno Fernando | BOS | $1,782,621 |
Jalen McDaniels (T) | CHA | $1,782,621 |
Dean Wade (T) | CLE | $1,782,621 |
Eric Paschall | UTH | $1,782,621 |
Cody Martin | CHA | $1,782,621 |
Vlatko Cancar | DEN | $1,782,621 |
Miye Oni | UTH | $1,782,621 |
KZ Okpala | MIA | $1,782,621 |
Jaylen Nowell (T) | MIN | $1,782,621 |
Luguentz Dort (T) | OKC | $1,782,621 |
Yuta Watanabe | TOR | $1,762,796 |
Oshae Brissett (T) | IND | $1,701,593 |
Juan Toscano-Anderson | GSW | $1,701,593 |
Kelan Martin | IND | $1,701,593 |
Anthony Gill | WAS | $1,517,981 |
Jae’Sean Tate (T) | HOU | $1,517,981 |
Jordan Nwora | MIL | $1,517,981 |
CJ Elleby | POR | $1,517,981 |
Elijah Hughes | UTH | $1,517,981 |
Sam Merrill | MEM | $1,517,981 |
(T) – Time
(J) – Jogador
Todos os demais jogadores (194) possuem contratos garantidos por, pelo menos, mais um ano.
Jogador | Time | Anos restantes | Salário |
LeBron James | LAL | 2 | $41,180,544 |
Giannis Antetokounmpo | MIL | 5 (J) | $39,344,900 |
Damian Lillard | POR | 4 (J) | $39,344,900 |
Paul George | LAC | 4 (J) | $39,344,900 |
Klay Thompson | GSW | 3 | $37,980,720 |
Tobias Harris | PHL | 3 | $35,995,950 |
Khris Middleton | MIL | 3 (J) | $35,500,000 |
Rudy Gobert | UTH | 5 (J) | $35,344,828 |
Pascal Siakam | TOR | 3 | $33,003,936 |
Ben Simmons | PHL | 4 | $33,003,936 |
Jrue Holiday | MIL | 4 (J) | $32,431,333 |
Karl-Anthony Towns | MIN | 3 | $31,650,600 |
Kristaps Porzingis | DAL | 3 (J) | $31,650,600 |
Devin Booker | PHX | 3 | $31,650,600 |
Nikola Jokic | DEN | 2 | $31,579,390 |
Andrew Wiggins | GSW | 2 | $31,579,390 |
Kevin Love | CLE | 2 | $31,258,256 |
CJ McCollum | POR | 3 | $30,864,198 |
D’Angelo Russell | MIN | 2 | $30,013,500 |
Gordon Hayward | CHA | 3 | $29,925,000 |
Jamal Murray | DEN | 4 | $29,467,800 |
Brandon Ingram | NOP | 4 | $29,467,800 |
Bam Adebayo | MIA | 5 | $28,103,500 |
Jayson Tatum | BOS | 5 (J) | $28,103,500 |
De’Aaron Fox | SAC | 5 | $28,103,500 |
Donovan Mitchell | UTH | 5 (J) | $28,103,500 |
Al Horford | BOS | 2 | $27,000,000 |
Jaylen Brown | BOS | 3 | $26,758,928 |
Draymond Green | GSW | 3 (J) | $24,026,712 |
Nikola Vucevic | CHI | 2 | $24,000,000 |
Buddy Hield | SAC | 3 | $23,073,234 |
Danilo Gallinari | ATL | 2 | $20,475,000 |
Harrison Barnes | SAC | 2 | $20,284,091 |
Jerami Grant | DET | 2 | $20,002,500 |
Domantas Sabonis | IND | 3 | $19,800,000 |
Fred VanVleet | TOR | 3 (J) | $19,675,926 |
Bojan Bogdanovic | UTH | 2 | $18,700,000 |
Eric Gordon | HOU | 3 | $18,218,818 |
Eric Bledsoe | LAC | 2 | $18,125,000 |
Bogdan Bogdanovic | ATL | 3 | $18,000,000 |
Myles Turner | IND | 2 | $18,000,000 |
Caris LeVert | IND | 2 | $17,500,000 |
Jonathan Isaac | ORL | 4 | $17,400,000 |
Joe Harris | BRK | 3 | $17,357,143 |
Steven Adams | MEM | 2 | $17,073,171 |
Markelle Fultz | ORL | 3 | $16,500,000 |
OG Anunoby | TOR | 4 (J) | $16,071,429 |
Davis Bertans | WAS | 4 | $16,000,000 |
Marcus Morris | LAC | 3 | $15,627,907 |
Dejounte Murray | SAN | 3 | $15,428,880 |
Derrick White | SAN | 4 | $15,178,571 |
Malik Beasley | MIN | 3 (T) | $14,491,964 |
Jonas Valanciunas | NOP | 3 | $14,000,000 |
Christian Wood | HOU | 2 | $13,666,667 |
Luke Kennard | LAC | 4 (T) | $13,347,727 |
Brook Lopez | MIL | 2 | $13,302,325 |
Kentavious Caldwell-Pope | WAS | 2 | $13,038,862 |
Kyle Kuzma | WAS | 3 (J) | $13,000,000 |
Terrence Ross | ORL | 2 | $12,500,000 |
Jordan Clarkson | UTH | 3 (J) | $12,420,000 |
Dillon Brooks | MEM | 2 | $12,200,000 |
Josh Richardson | BOS | 2 | $11,615,328 |
Dwight Powell | DAL | 2 | $11,080,125 |
Zion Williamson | NOP | 2 | $10,733,400 |
Larry Nance Jr. | POR | 2 | $10,690,909 |
Anthony Edwards | MIN | 3 | $10,245,480 |
Cade Cunningham | DET | 4 | $10,050,120 |
Jae Crowder | PHX | 2 | $9,720,900 |
Ja Morant | MEM | 2 | $9,603,360 |
Mason Plumlee | CHA | 2 | $9,248,333 |
James Wiseman | GSW | 3 | $9,166,800 |
Jalen Green | HOU | 4 | $8,992,080 |
Maxi Kleber | DAL | 2 | $8,975,000 |
De’Anthony Melton | MEM | 3 | $8,805,976 |
Royce O’Neale | UTH | 3 | $8,800,000 |
Jakob Poeltl | SAN | 2 | $8,750,000 |
RJ Barrett | NYK | 2 | $8,623,920 |
Dario Saric | PHX | 2 | $8,510,000 |
Monte Morris | DEN | 3 | $8,449,074 |
LaMelo Ball | CHA | 3 | $8,231,760 |
Seth Curry | PHL | 2 | $8,207,518 |
Cedi Osman | CLE | 3 | $8,133,334 |
Evan Mobley | CLE | 4 | $8,075,160 |
De’Andre Hunter | ATL | 2 | $7,775,400 |
Patrick Williams | CHI | 3 | $7,422,000 |
Scottie Barnes | TOR | 4 | $7,280,400 |
Darius Garland | CLE | 2 | $7,040,880 |
D.J. Augustin | HOU | 2 | $7,000,000 |
Juancho Hernangomez | BOS | 2 | $6,907,815 |
Isaac Okoro | CLE | 3 | $6,720,720 |
Jalen Suggs | ORL | 4 | $6,592,920 |
Jarrett Culver | MEM | 2 | $6,395,160 |
Onyeka Okongwu | ATL | 3 | $6,104,280 |
Justin Holiday | IND | 2 | $6,006,420 |
Josh Giddey | OKC | 4 | $5,988,000 |
Coby White | CHI | 2 | $5,837,760 |
Killian Hayes | DET | 3 | $5,572,680 |
Jonathan Kuminga | GSW | 4 | $5,466,360 |
Jaxson Hayes | NOP | 2 | $5,348,280 |
Obi Toppin | NYK | 3 | $5,105,160 |
Franz Wagner | ORL | 4 | $5,007,840 |
Rui Hachimura | WAS | 2 | $4,916,160 |
Deni Avdija | WAS | 3 | $4,692,840 |
Cam Reddish | ATL | 2 | $4,670,160 |
Davion Mitchell | SAC | 4 | $4,603,200 |
Jalen Smith | PHX | 1 | $4,458,000 |
Cameron Johnson | PHX | 2 | $4,437,000 |
Ziaire Williams | MEM | 4 | $4,373,040 |
Devin Vassell | SAN | 3 | $4,235,160 |
P.J. Washington | CHA | 2 | $4,215,120 |
James Bouknight | CHA | 4 | $4,154,400 |
Tyrese Haliburton | SAC | 3 | $4,023,600 |
Tyler Herro | MIA | 2 | $4,004,280 |
Joshua Primo | SAN | 4 | $3,946,800 |
Kira Lewis Jr. | NOP | 3 | $3,822,240 |
Romeo Langford | BOS | 2 | $3,804,360 |
Chris Duarte | IND | 4 | $3,749,400 |
Gabriel Deck | OKC | 3 | $3,676,852 |
Jevon Carter | BRK | 2 | $3,650,000 |
Aaron Nesmith | BOS | 3 | $3,631,200 |
Moses Moody | GSW | 4 | $3,562,200 |
Cole Anthony | ORL | 3 | $3,449,400 |
Corey Kispert | WAS | 4 | $3,383,640 |
Isaiah Stewart | DET | 3 | $3,277,080 |
Chuma Okeke | ORL | 3 | $3,277,080 |
Nickeil Alexander-Walker | NOP | 2 | $3,261,480 |
Alperen Sengun | HOU | 4 | $3,214,680 |
Aleksej Pokusevski | OKC | 3 | $3,113,160 |
Goga Bitadze | IND | 2 | $3,098,400 |
Trey Murphy | NOP | 4 | $3,053,760 |
Josh Green | DAL | 3 | $2,957,520 |
Tre Mann | OKC | 4 | $2,901,240 |
Matisse Thybulle | PHL | 2 | $2,840,160 |
Saddiq Bey | DET | 3 | $2,824,320 |
Kai Jones | CHA | 4 | $2,770,560 |
Brandon Clarke | MEM | 2 | $2,726,880 |
Precious Achiuwa | TOR | 3 | $2,711,280 |
Jalen Johnson | ATL | 4 | $2,659,680 |
Grant Williams | BOS | 2 | $2,617,800 |
Tyrese Maxey | PHL | 3 | $2,602,920 |
Keon Johnson | LAC | 4 | $2,553,240 |
Darius Bazley | OKC | 2 | $2,513,040 |
Zeke Nnaji | DEN | 3 | $2,498,760 |
Isaiah Jackson | IND | 4 | $2,451,240 |
Ty Jerome | OKC | 2 | $2,412,840 |
Usman Garuba | HOU | 4 | $2,353,320 |
Leandro Bolmaro | MIN | 4 | $2,353,320 |
R.J. Hampton | ORL | 3 | $2,303,040 |
Josh Christopher | HOU | 4 | $2,259,240 |
Dylan Windler | CLE | 2 | $2,239,200 |
Immanuel Quickley | NYK | 3 | $2,210,640 |
John Konchar | MEM | 3 | $2,200,000 |
Quentin Grimes | NYK | 4 | $2,168,640 |
Jordan Poole | GSW | 2 | $2,161,440 |
Payton Pritchard | BOS | 3 | $2,137,440 |
Bones Hyland | DEN | 4 | $2,096,880 |
Udoka Azubuike | UTH | 3 | $2,075,880 |
Jaden McDaniels | MIN | 3 | $2,063,280 |
Malachi Flynn | TOR | 3 | $2,048,040 |
Cam Thomas | BRK | 4 | $2,036,280 |
Desmond Bane | MEM | 3 | $2,033,160 |
Jaden Springer | PHL | 4 | $2,023,680 |
Day’Ron Sharpe | BRK | 4 | $2,009,160 |
Jeremiah Robinson-Earl | OKC | 4 | $2,000,000 |
Kenrich Williams | OKC | 2 | $2,000,000 |
Theo Maledon | OKC | 3 | $2,000,000 |
Santi Aldama | MEM | 4 | $1,994,520 |
Didi Louzada | NOP | 4 | $1,786,878 |
Kevin Porter | HOU | 2 | $1,782,621 |
Drew Eubanks | SAN | 2 | $1,762,796 |
Chimezie Metu | SAC | 2 | $1,762,796 |
Alize Johnson | CHI | 2 | $1,729,217 |
Keita Bates-Diop | SAN | 2 | $1,729,217 |
Moses Brown | DAL | 3 | $1,701,593 |
Herbert Jones | NOP | 3 | $1,700,000 |
Xavier Tillman | MEM | 3 | $1,517,981 |
Vernon Carey Jr. | CHA | 3 | $1,517,981 |
Naji Marshall | NOP | 3 | $1,517,981 |
Kenyon Martin | HOU | 3 | $1,517,981 |
Lamar Stevens | CLE | 3 | $1,517,981 |
Robert Woodard | SAC | 3 | $1,517,981 |
Nick Richards | CHA | 2 | $1,517,981 |
Paul Reed, Jr. | PHL | 2 | $1,517,981 |
Tre Jones | SAN | 2 | $1,517,981 |
Isaiah Joe | PHL | 2 | $1,517,981 |
Jahmi’us Ramsey | SAC | 2 | $1,517,981 |
Isaiah Todd | WAS | 4 | $1,500,000 |
JT Thor | CHA | 4 | $1,250,000 |
Jason Preston | LAC | 3 | $1,062,303 |
Isaiah Livers | DET | 3 | $1,057,260 |
Charles Bassey | PHL | 3 | $925,258 |
Marko Simonovic | CHI | 3 | $925,258 |
Greg Brown III | POR | 3 | $925,258 |
Miles McBride | NYK | 3 | $925,258 |
Vit Krejci | OKC | 4 | $925,258 |
Brandon Boston | LAC | 3 | $925,258 |
Ayo Dosunmu | CHI | 2 | $925,258 |
Dalano Banton | TOR | 2 | $925,258 |
Jared Butler | UTH | 2 | $925,258 |
(T) – Time
(J) – Jogador
Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA:
Instagram
YouTube
Twitter
Canal no Telegram