Após três rodadas da Copa da NBA, confira os resultados e a classificação até aqui. Apesar de os jogos estarem acontecendo toda terça e sexta, ainda tem um time que não estreou. O Toronto Raptors é a única equipe entre as 30 da liga que não fez nenhuma partida até aqui. No entanto, os canadenses encaram o Boston Celtics no dia 17. Por outro lado, já tem franquia que atuou três vezes.
É o caso, por exemplo, do Memphis Grizzlies, que perdeu na noite de terça-feira para o Los Angeles Lakers. Embora o Grizzlies não tenha mais chances, outros times também tiveram três jogos. O Brooklyn Nets está em segundo no Grupo C do Leste, com duas vitórias e uma derrota, enquanto o Dallas Mavericks (Oeste B) e Oklahoma City Thunder (Oeste C), possuem um triunfo em três partidas.
Então, na próxima sexta-feira, outros 12 jogos vão acontecer.
A Copa da NBA possui regras um tanto diferentes da temporada regular, mas as partidas valem para as duas competições. No entanto, apenas a decisão terá um jogo extra, que vai acontecer em Las Vegas, em dezembro.
Confira os resultados do dia 14/11 e a classificação da Copa da NBA
Leste
Indiana Pacers 132 x 126 Philadelphia 76ers
Atlanta Hawks 126 x 120 Detroit Pistons
Miami Heat 111 x 105 Charlotte Hornets
Orlando Magic 104 x 124 Brooklyn Nets
Oeste
San Antonio Spurs 87 x 123 Oklahoma City Thunder
Dallas Mavericks 110 x 131 New Orleans Pelicans
Portland Trail Blazers 99 x 115 Utah Jazz
Minnesota Timberwolves 104 x 101 Golden State Warriors
Memphis Grizzlies 107 x 134 Los Angeles Lakers
Los Angeles Clippers 108 x 111 Denver Nuggets
Leste Grupo A
Time | V | D | % | GB | DIF | PTS | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Indiana Pacers | 2 | 0 | 1.000 | 0 | +11 | 253 | 242 |
2 Atlanta Hawks | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | +6 | 126 | 120 |
3 Philadelphia 76ers | 1 | 1 | .500 | 1 | +2 | 240 | 238 |
4 Cleveland Cavaliers | 0 | 1 | .000 | 1.5 | -5 | 116 | 121 |
5 Detroit Pistons | 0 | 2 | .000 | 2 | -14 | 226 | 240 |
Leste Grupo B
Time | V | D | % | GB | DIF | PTS | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Miami Heat | 2 | 0 | 1.000 | 0 | +13 | 232 | 219 |
2 Milwaukee Bucks | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | +5 | 110 | 105 |
3 Charlotte Hornets | 1 | 1 | .500 | 1 | +1 | 229 | 228 |
4 New York Knicks | 0 | 1 | .000 | 1.5 | -5 | 105 | 110 |
5 Washington Wizards | 0 | 2 | .000 | 2 | -14 | 231 | 245 |
Leste Grupo C
Time | V | D | % | GB | DIF | PTS | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 1 | 0 | 1.000 | 0 | +14 | 121 | 107 |
2 Brooklyn Nets | 2 | 1 | .667 | 0 | +8 | 340 | 332 |
3 Chicago Bulls | 0 | 1 | .000 | 1 | -2 | 107 | 109 |
4 Orlando Magic | 0 | 1 | .000 | 1 | -20 | 104 | 124 |
5 Toronto Raptors | 0 | 0 | 0.5 |
Leia mais
- Pinturas em quadras na Copa da NBA recebem críticas
- Draymond Green celebra início da Copa da NBA: “É playoffs”
- Netflix tem interesse em adquirir direitos de transmissão da Copa NBA
Oeste Grupo A
Time | V | D | % | GB | DIF | PTS | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 2 | 0 | 1.000 | 0 | +30 | 256 | 226 |
2 Utah Jazz | 2 | 0 | 1.000 | 0 | +22 | 242 | 220 |
3 Portland Trail Blazers | 1 | 1 | .500 | 1 | -14 | 214 | 228 |
4 Phoenix Suns | 0 | 1 | .000 | 1.5 | -3 | 119 | 122 |
5 Memphis Grizzlies | 0 | 3 | .000 | 2.5 | -35 | 341 | 376 |
Oeste Grupo B
Time | V | D | % | GB | DIF | PTS | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Denver Nuggets | 2 | 0 | 1.000 | 0 | +14 | 236 | 222 |
2 Houston Rockets | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | +3 | 104 | 101 |
3 New Orleans Pelians | 1 | 1 | .500 | 1 | +18 | 232 | 214 |
4 Dallas Mavericks | 1 | 2 | .333 | 1.5 | -14 | 368 | 382 |
5 LA Clippers | 0 | 2 | .000 | 2 | -21 | 234 | 255 |
Oeste Grupo C
Time | V | D | % | GB | DIF | PTS | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Minnesota Timberwolves | 2 | 0 | 1.000 | 0 | +10 | 221 | 211 |
2 Sacramento Kings | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | +7 | 105 | 98 |
3 Golden State Warriors | 1 | 1 | .500 | 1 | -1 | 242 | 243 |
4 Oklahoma City Thunder | 1 | 2 | .333 | 1.5 | +27 | 360 | 333 |
5 San Antonio Spurs | 0 | 2 | .000 | 2 | -43 | 197 | 240 |
Resultados e pontos influenciam na classificação da Copa da NBA
Os quatro melhores de cada Conferência vão para a próxima fase. Os três vencedores de cada grupo e o melhor segundo colocado. Entretanto, em caso de empate, vai se classificar aquele que venceu o confronto direto como o primeiro critério. Depois, é a diferença de pontos dos jogos, pontos feitos e a campanha de 2022/23. Por fim, caso equipes ainda estejam iguais, é via sorteio.
A partir daí, serão confrontos eliminatórios. Ou seja, se perder está fora. Então, as semifinais e finais acontecem em Las Vegas, sempre em jogos únicos.
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA