Com LeBron e Curry de capitães, All Stars são anunciados

Pela primeira vez, times serão selecionados em um draft

Fonte: Pela primeira vez, times serão selecionados em um draft

A NBA anunciou na noite de quinta-feira os dez titulares para o Jogo das Estrelas, que vai acontecer no dia 18 de fevereiro, em Los Angeles. Pela primeira vez em sua história, o All Star Game terá seus times misturados, diferente do tradicional Leste contra Oeste. LeBron James, do Cleveland Cavaliers e Stephen Curry, do Golden State Warriors, foram nomeados os capitães das duas equipes por terem sido os mais votados e eles vão selecionar seus quintetos na próxima quinta-feira, dois dias depois de a liga divulgar os reservas. LeBron terá a primeira escolha numa espécie de draft por ter somado mais votos que Curry.

All Star Leste

Giannis Antetokounmpo – Milwaukee Bucks (segunda seleção)
LeBron James – Cleveland Cavaliers (14ª seleção)
Joel Embiid – Philadelphia 76ers (primeira seleção)
DeMar DeRozan – Toronto Raptors (quarta seleção)
Kyrie Irving – Boston Celtics (quinta seleção)

Publicidade

All Star Oeste

Anthony Davis – New Orleans Pelicans (quinta seleção)
Kevin Durant – Golden State Warriors (nona seleção)
DeMarcus Cousins  – New Orleans Pelicans (quarta seleção)
James Harden – Houston Rockets (sexta seleção)
Stephen Curry – Golden State Warriors (quinta seleção)

Publicidade

Frontcourt (Leste)

Jogador (Time) Ranking dos Fãs Jogadores Imprensa Posição geral
1. *#LeBron James (Cleveland) 1 2 1 1.25
2. *Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) 2 1 1 1.5
3. *Joel Embiid (Philadelphia) 3 4 3 3.25
4. Kristaps Porzingis (New York) 4 3 4 3.75
5. Kevin Love (Cleveland) 5 6 7 5.75
6. Al Horford (Boston) 7 8 5 6.75
7. Andre Drummond (Detroit) 9 5 6 7.25
8. Jayson Tatum (Boston) 6 12 8 8.0
9. Enes Kanter (New York) 8 9 8 8.25
10. Dwight Howard (Charlotte) 10 13 8 10.25

Backcourt (Leste)

Publicidade

Jogador (Time) Ranking dos fãs Jogadores Imprensa Posição geral
1. *Kyrie Irving (Boston) 1 1 1 1.0
2. *DeMar DeRozan (Toronto) 2 2 2 2.0
3. Victor Oladipo (Indiana) 4 3 3 3.5
4. Ben Simmons (Philadelphia) 3 6 6 4.5
5. John Wall (Washington) 6 4 4 5.0
6. Bradley Beal (Washington) 9 5 4 6.75
7. Isaiah Thomas (Cleveland) 7 9 6 7.25
8. Kyle Lowry (Toronto) 8 7 6 7.25
9. Dwyane Wade (Cleveland) 5 15 6 7.75
10. Eric Bledsoe (Milwaukee) 12 10 6 10.0

Frontcourt (Oeste)

Jogador (Time) Ranking dos fãs Jogadores Imprensa Posição geral
1. *Kevin Durant (Golden State) 1 1 1 1.0
2. *Anthony Davis (New Orleans) 3 2 2 2.5
3. *DeMarcus Cousins (New Orleans) 4 3 4 3.75
4. Draymond Green 2 7 6 4.25
5. Paul George (Oklahoma City) 5 6 7 5.75
6. LaMarcus Aldridge (San Antonio) 8 4 3 5.75
7. Karl-Anthony Towns (Minnesota) 9 6 4 6.75
8. Kawhi Leonard (San Antonio) 6 8 9 7.25
9. Carmelo Anthony (Oklahoma City) 7 9 9 8.0
10. Kyle Kuzma (L.A. Lakers) 10 12 9 10.25

 Backcourt (Oeste)

Publicidade

Jogador (Time) Ranking dos fãs Jogadores Imprensa Posição geral
1. *#Stephen Curry (Golden State) 1 1 2 1.25
2. *James Harden (Houston) 3 2 1 2.25
3. Russell Westbrook (Oklahoma City) 4 3 3 3.5
4. Manu Ginobili (San Antonio) 2 8 7 4.75
5. Klay Thompson (Golden State) 5 9 5 6.0
6. Chris Paul (Houston) 7 7 5 6.5
7. Damian Lillard (Portland) 8 4 7 6.75
8. Jimmy Butler (Minnesota) 9 6 4 7.0
9. Devin Booker (Phoenix) 10 4 7 7.75
10. Lonzo Ball (L.A. Lakers) 6 13 7 8.0

*Titulares
#Capitães

Últimas Notícias

Comentários