A primeira fase da Copa da NBA acabou na noite de terça-feira e, então, já temos a classificação final. Enquanto Indiana Pacers e Los Angeles Lakers tinham suas vagas garantidas, as outras seis foram definidas apenas na última rodada. Mas as equipes entraram em quadra sabendo o que precisavam e todo mundo fez a sua parte. No entanto, alguns foram melhores que outros.
O Boston Celtics, por exemplo, tinha de vencer o Chicago Bulls por larga vantagem e torcer para o Brooklyn Nets superar o Toronto Raptors. Assim, aconteceria um tríplice empate e o Celtics ficou com a vaga. E foi o que aconteceu.
Por outro lado, só um time poderia passar na repescagem e o New York Knicks, com o triunfo sobre o Charlotte Hornets, garantiu a melhor campanha de um segundo colocado em todo o Leste.
No Oeste, a situação não era menos difícil. Apenas o Lakers tinha vaga, enquanto outras três teriam a decisão nesta terça-feira de Copa da NBA. O Minnesota Timberwolves até fez sua parte, mas venceu o Oklahoma City Thunder por apenas três de diferença. Como resultado, o Phoenix Suns ficou com a melhor segunda campanha da Conferência. Enquanto isso, o Dallas Mavericks bateu o Houston Rockets e tirou a chance da equipe de Alperen Sengun de se classificar. Assim, o New Orleans Pelicans garantiu o primeiro lugar do Grupo B.
Então, a última vaga dependia do jogo entre Golden State Warriors e Sacramento Kings.
O Warriors precisava vencer o Kings por 12 pontos no único real confronto direto da noite. Mas o Kings venceu por 124 a 123 e determinou a classificação final da Copa da NBA.
Resultados da última rodada
A Leste: Cavaliers 128 x 105 Hawks
B Leste: Bucks 131 x 124 Heat
B Leste: Knicks 115 x 91 Hornets
C Leste: Celtics 124 x 97 Bulls
C Leste: Nets 115 x 103 Raptors
B Oeste: Mavericks 121 x 115 Rockets
C Oeste: Timberwolves 106 x 103 Thunder
C Oeste: Warriors 123 x 124 Kings
Classificação final da Copa da NBA
Leste Grupo A
Time | V | D | % | PTS | PC | Saldo | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Indiana Pacers | 4 | 0 | 100 | 546 | 507 | +39 | Classificado |
2 Cleveland Cavaliers | 3 | 1 | 75 | 474 | 445 | +29 | Eliminado |
3 Philadelphia 76ers | 2 | 2 | 50.0 | 485 | 476 | +9 | Eliminado |
4 Atlanta Hawks | 1 | 3 | 25 | 499 | 531 | -32 | Eliminado |
5 Detroit Pistons | 0 | 4 | 0.0 | 439 | 484 | -45 | Eliminado |
Leste Grupo B
Time | V | D | % | PTS | PC | Saldo | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 4 | 0 | 100 | 502 | 456 | +46 | Classificado |
2 New York Knicks | 3 | 1 | 75 | 440 | 398 | +42 | Classificado via repescagem |
3 Miami Heat | 2 | 2 | 50 | 454 | 450 | +4 | Eliminado |
4 Charlotte Hornets | 1 | 3 | 25 | 419 | 473 | -54 | Eliminado |
5 Washington Wizards | 0 | 4 | 0.0 | 458 | 496 | -38 | Eliminado |
Leste Grupo C
Time | V | D | % | PTS | PC | Saldo | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 3 | 1 | 75 | 449 | 422 | +27 | Classificado |
2 Orlando Magic | 3 | 1 | 75 | 446 | 424 | +22 | Eliminado |
3 Brooklyn Nets | 3 | 1 | 75 | 455 | 435 | +20 | Eliminado |
4 Toronto Raptors | 1 | 3 | 25 | 436 | 457 | -21 | Eliminado |
4 Chicago Bulls | 0 | 4 | 0.0 | 409 | 457 | -48 | Eliminado |
* Confronto direto: Boston venceu Brooklyn, Brooklyn venceu Orlando
Leia mais
- Klay Thompson reage às críticas após fase ruim no Warriors: ‘não ligo’
- Após críticas Kyle Kuzma defende Jordan Poole no Wizards: “Não é fácil”
- Com Lonzo Ball, site lista jogadores que devem sair em troca na NBA
Oeste Grupo A
Time | V | D | % | PTS | PC | Saldo | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 4 | 0 | 100.0 | 494 | 420 | +74 | Classificado |
2 Phoenix Suns | 3 | 1 | 75 | 480 | 446 | +34 | Classificado via repescagem |
3 Utah Jazz | 2 | 2 | 50.0 | 469 | 482 | -13 | Eliminado |
4 Portland Trail Blazers | 1 | 3 | 25.0 | 416 | 455 | -39 | Eliminado |
5 Memphis Grizzlies (E) | 0 | 4 | 0.0 | 430 | 486 | -56 | Eliminado |
Oeste Grupo B
Time | V | D | % | PTS | PC | Saldo | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 New Orleans Pelians | 3 | 1 | 75 | 463 | 430 | +33 | Classificado |
2 Houston Rockets | 2 | 2 | 50 | 424 | 414 | +10 | Eliminado |
3 Dallas Mavericks | 2 | 2 | 50 | 489 | 497 | -9 | Eliminado |
4 Denver Nuggets | 2 | 2 | 50 | 432 | 442 | -10 | Eliminado |
5 LA Clippers | 1 | 3 | 25 | 446 | 470 | -25 | Eliminado |
Oeste Grupo C
Time | V | D | % | PTS | PC | Saldo | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sacramento Kings | 4 | 0 | 100 | 482 | 452 | +30 | Classificado |
2 Minnesota Timberwolves | 3 | 1 | 75 | 438 | 438 | 0 | Eliminado |
3 Golden State Warriors | 2 | 2 | 50 | 483 | 479 | +4 | Eliminado |
4 Oklahoma City Thunder | 1 | 3 | 25 | 360 | 333 | +27 | Eliminado |
5 San Antonio Spurs | 0 | 4 | 0 | 429 | 487 | -58 | Eliminado |
Legenda
V: vitória
D: derrota
PTS: pontos a favor
PC: pontos contra
Próxima fase
Então, com os resultados de terça-feira, os próximos confrontos acontecem apenas na próxima semana. Ou seja, na sexta-feira, um dos dias normais de jogos da Copa da NBA, será apenas para a temporada regular.
O Milwaukee Bucks, time de melhor campanha do Leste, enfrenta o New York Knicks, que veio da repescagem. Enquanto isso, Indiana Pacers e Boston Celtics fazem o outro confronto.
Por outro lado, o Los Angeles Lakers encara o Phoenix Suns e o New Orleans Pelicans joga diante do Sacramento Kings.
As próximas partidas da Copa da NBA acontecem nos dias 4 e 5 de dezembro, ainda valendo para a temporada regular.
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA